13km Thiernois
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | EL MAIMOUNI | ABDELILAH | M | SE | 00:46:21 | 16,83 km/h |
2 | DADI | LEGESE | M | SE | 00:48:02 | 16,24 km/h |
3 | MAILLARD | Romain | M | V1 | 00:48:59 | 15,92 km/h |
4 | BERTHIAUD | GWENAEL | M | V0 | 00:51:02 | 15,28 km/h |
5 | ARTAUD | Pierre-yves | M | SE | 00:51:55 | 15,02 km/h |
6 | CROZE | BENEDIKT | M | SE | 00:52:01 | 15 km/h |
7 | BERGERARD | Mickael | M | V0 | 00:52:43 | 14,8 km/h |
8 | BAUTISTA | Romuald | M | SE | 00:53:05 | 14,69 km/h |
9 | TOULY | Guillaume | M | V0 | 00:54:04 | 14,43 km/h |
10 | ZIOINI | BADREDINE | M | V2 | 00:54:06 | 14,42 km/h |
11 | COURAGEOT | OSCAR | M | JU | 00:54:47 | 14,24 km/h |
12 | MAGENTIES | REMI | M | SE | 00:55:00 | 14,18 km/h |
13 | DUBOST | David | M | V1 | 00:55:06 | 14,16 km/h |
14 | CONVERTINI | LUCAS | M | SE | 00:55:42 | 14 km/h |
15 | LAGEDAMON | AXEL | M | SE | 00:55:48 | 13,98 km/h |
16 | COSTE | Manon | F | SE | 00:57:06 | 13,66 km/h |
17 | PLACE | Marine | F | SE | 00:57:31 | 13,56 km/h |
18 | DEBRAY | FLORIAN | M | V0 | 00:57:37 | 13,54 km/h |
19 | DESPRES | SYLVAIN | M | V2 | 00:58:11 | 13,41 km/h |
20 | GUEHENNEC | Bertrand | M | V1 | 00:58:19 | 13,38 km/h |
21 | COUPERIER | ALEXANDRE | M | SE | 00:58:29 | 13,34 km/h |
22 | JEAN | MICHAEL | M | V1 | 00:59:11 | 13,18 km/h |
23 | LAGET | GAUTIER | M | JU | 00:59:20 | 13,15 km/h |
24 | KIPRONO | PRISCA | F | V1 | 00:59:37 | 13,08 km/h |
25 | DE AMORIN PINTO | ANTONIO | M | V3 | 00:59:45 | 13,05 km/h |
26 | TEYSSONNIER | MICHAEL | M | V2 | 00:59:49 | 13,04 km/h |
27 | LAFONT | Olivier | M | V2 | 01:00:48 | 12,83 km/h |
28 | PASSOT | Audrey | F | V0 | 01:00:55 | 12,8 km/h |
29 | PETITJEAN | SABINE | F | V2 | 01:01:23 | 12,71 km/h |
30 | BULAND | Boris | M | V2 | 01:01:44 | 12,63 km/h |
31 | BASSET | Arnaud | M | V0 | 01:02:34 | 12,47 km/h |
32 | RIBES | Eric | M | V1 | 01:03:15 | 12,33 km/h |
33 | BALLESTER | ALEXANDRE | M | V0 | 01:03:21 | 12,31 km/h |
34 | BERTHOU | Yannick | M | V1 | 01:03:30 | 12,28 km/h |
35 | JOB | Mathieu | M | SE | 01:03:45 | 12,24 km/h |
36 | CHARPILLE | PASCAL | M | V5 | 01:03:49 | 12,22 km/h |
37 | BEHOT | Patrice | M | V0 | 01:03:50 | 12,22 km/h |
38 | PITELET | Patrice | M | V5 | 01:04:18 | 12,13 km/h |
39 | GARRIGOUX | Anthony | M | SE | 01:04:24 | 12,11 km/h |
40 | CAVAGNA | Simon | M | SE | 01:04:25 | 12,11 km/h |
41 | BARTHELEMY | Richard | M | V2 | 01:04:30 | 12,09 km/h |
42 | BRISSARD | Guillaume | M | SE | 01:04:34 | 12,08 km/h |
43 | FAHROUN | HANAN | F | V2 | 01:04:51 | 12,03 km/h |
44 | GENAUD | Aurelie | F | V1 | 01:04:54 | 12,02 km/h |
45 | SAURET | MATHIEU | M | V1 | 01:05:40 | 11,88 km/h |
46 | HAMON | Yann | M | SE | 01:05:54 | 11,84 km/h |
47 | AVOGADRI | Jordan | M | V0 | 01:05:59 | 11,82 km/h |
48 | DE MAGALHAES | Mike | M | V1 | 01:06:24 | 11,75 km/h |
49 | NERON | Damien | M | SE | 01:06:58 | 11,65 km/h |
50 | CONNORD | Jean-marc | M | V2 | 01:07:20 | 11,58 km/h |
51 | PERNET | FRANCIS | M | V5 | 01:07:39 | 11,53 km/h |
52 | CHATAIN | CEDRIC | M | V1 | 01:07:42 | 11,52 km/h |
53 | JOURDY | VICTORIEN | M | SE | 01:07:50 | 11,5 km/h |
54 | RODRIGUES | ANTHONY | M | V0 | 01:07:57 | 11,48 km/h |
55 | LERON | Néo | M | JU | 01:08:04 | 11,46 km/h |
56 | BONNEMOY | BRICE | M | SE | 01:08:13 | 11,43 km/h |
57 | MORILHAT | TOM | M | ES | 01:08:24 | 11,4 km/h |
58 | BRESSON | Jérémy | M | V0 | 01:08:29 | 11,39 km/h |
59 | DESMAZEAUD | NOE | M | JU | 01:09:21 | 11,25 km/h |
60 | GODIGNON | HERVE | M | V3 | 01:09:23 | 11,24 km/h |
61 | FRANCOIS | Sabine | F | V2 | 01:09:32 | 11,22 km/h |
62 | MONDIERE | Julien | M | V1 | 01:10:28 | 11,07 km/h |
63 | VERMEULEN | RICHARD | M | V1 | 01:10:47 | 11,02 km/h |
64 | BERTHELOT | Isabelle | F | V3 | 01:10:56 | 11 km/h |
65 | DESQUIENS | GASPARD | M | ES | 01:10:57 | 10,99 km/h |
66 | ELOY | HUGO | M | JU | 01:11:16 | 10,94 km/h |
67 | POINTUD | Valentin | M | SE | 01:11:31 | 10,91 km/h |
68 | BOUARD | Bernard | M | V8 | 01:11:34 | 10,9 km/h |
69 | BELLOUARD | SYLVAIN | M | V0 | 01:11:39 | 10,89 km/h |
70 | MAHFOUDI | Youness | M | V1 | 01:11:45 | 10,87 km/h |
71 | PIEROPAN | SEBASTIEN | M | JU | 01:11:50 | 10,86 km/h |
72 | PIEROPAN | Michael | M | V2 | 01:11:52 | 10,85 km/h |
73 | CORNEMILLOT | Thierry | M | V4 | 01:12:37 | 10,74 km/h |
74 | COURAGEOT | MAXIME | M | ES | 01:12:38 | 10,74 km/h |
75 | GASPAROUX | JEREME | M | V2 | 01:12:46 | 10,72 km/h |
76 | HUANT | Michel | M | V5 | 01:12:55 | 10,7 km/h |
77 | CARNEIRO | Carine | F | V1 | 01:13:09 | 10,66 km/h |
78 | BESSON | SYLVAIN | M | V1 | 01:13:16 | 10,65 km/h |
79 | DUCHAMP | Jordan | M | SE | 01:13:21 | 10,63 km/h |
80 | DUMOULIN | PATRICK | M | V5 | 01:13:24 | 10,63 km/h |
81 | CHAMPAVERE | JEREMY | M | V0 | 01:13:28 | 10,62 km/h |
82 | MAGNIER | Denis | M | SE | 01:13:35 | 10,6 km/h |
83 | RICOU | ALAIN | M | V5 | 01:13:38 | 10,59 km/h |
84 | FOURNIER | Dominique | M | V3 | 01:13:39 | 10,59 km/h |
85 | BERTHELOT | PHILIPPE | M | V2 | 01:13:59 | 10,54 km/h |
86 | HENRION | ERIC | M | V4 | 01:14:08 | 10,52 km/h |
87 | BESSON | Olivia | F | JU | 01:14:10 | 10,52 km/h |
88 | BESSON | Jean christophe | M | V3 | 01:14:12 | 10,51 km/h |
89 | GERY | MARCELLIN | M | V2 | 01:14:17 | 10,5 km/h |
90 | ANTUNES | ANTONIO | M | V3 | 01:14:46 | 10,43 km/h |
91 | PIRONY | THOMAS | M | SE | 01:14:47 | 10,43 km/h |
92 | MANKA | Christophe | M | V1 | 01:14:49 | 10,43 km/h |
93 | ROBIN | Guillaume | M | SE | 01:15:10 | 10,38 km/h |
94 | LAINE | CELINE | F | V0 | 01:15:13 | 10,37 km/h |
95 | ORTEGA MISCHLER | Tamara | F | SE | 01:15:25 | 10,34 km/h |
96 | VOILHAS | Vincent | M | SE | 01:15:29 | 10,33 km/h |
97 | MALLINJOUD | LAURENT | M | V1 | 01:15:33 | 10,32 km/h |
98 | BALLARIN | Philippe | M | V5 | 01:15:51 | 10,28 km/h |
99 | GODEMENT | VINCENT | M | V2 | 01:15:55 | 10,27 km/h |
100 | BACHI | KARIM | M | V2 | 01:16:11 | 10,24 km/h |
101 | JOURNAIX | DOMINIQUE | M | V6 | 01:16:51 | 10,15 km/h |
102 | VERNUSSE | CLOTILDE | F | V1 | 01:17:12 | 10,1 km/h |
103 | VERNUSSE | CYRILLE | M | V1 | 01:17:13 | 10,1 km/h |
104 | BRUTUS | Jerome | M | V1 | 01:17:25 | 10,08 km/h |
105 | GUILBAUDEAU | Stephen | M | SE | 01:17:39 | 10,04 km/h |
106 | BOURDIER | DIDIER | M | V4 | 01:17:42 | 10,04 km/h |
107 | FAYOLLE | LUDOVIC | M | V2 | 01:17:55 | 10,01 km/h |
108 | BUVAT | CEDRIC | M | V2 | 01:18:05 | 9,99 km/h |
109 | EL DRAYI | INGA | F | V2 | 01:18:13 | 9,97 km/h |
110 | CHALET | Gilles | M | V5 | 01:18:18 | 9,96 km/h |
111 | KAHALOUN | Hassan | M | V3 | 01:18:19 | 9,96 km/h |
112 | BRUCHET | Michel | M | V5 | 01:18:59 | 9,88 km/h |
113 | BOREL | DAVID | M | V3 | 01:19:08 | 9,86 km/h |
114 | DUPONT | RICAHRD | M | V0 | 01:19:10 | 9,85 km/h |
115 | SALDANHA | Hugo | M | V0 | 01:19:50 | 9,77 km/h |
116 | YTOURNEL | ANTOINE | M | ES | 01:20:10 | 9,73 km/h |
117 | PERRIN | Yves | M | V4 | 01:20:12 | 9,73 km/h |
118 | DE ENCARNACION | LA ANGELO | M | V4 | 01:20:15 | 9,72 km/h |
119 | HENRY | Armelle | F | SE | 01:20:30 | 9,69 km/h |
120 | PAPILLON-BALLU | FLORIAN | M | SE | 01:20:34 | 9,68 km/h |
121 | YTOURNEL | JEANLUC | M | V2 | 01:20:37 | 9,68 km/h |
122 | ISSARD | Maurice | M | V5 | 01:20:38 | 9,67 km/h |
123 | LEMARIE | BRANDON | M | SE | 01:20:46 | 9,66 km/h |
124 | MERLE | Marlène | F | SE | 01:20:49 | 9,65 km/h |
125 | MERLE | Julien | M | SE | 01:20:51 | 9,65 km/h |
126 | VARENAS | ERIC | M | V4 | 01:21:09 | 9,61 km/h |
127 | ROCHIAS | Tony | M | SE | 01:21:12 | 9,61 km/h |
128 | ARNAUD | CLEMENT | M | ES | 01:21:14 | 9,6 km/h |
129 | SOZEDDE | XAVIER | M | V4 | 01:21:19 | 9,59 km/h |
130 | DE QUICK | KARL | M | V3 | 01:21:24 | 9,58 km/h |
131 | CHANNAC | STEPHANE | M | V2 | 01:21:31 | 9,57 km/h |
132 | POTAGE | Jack | M | V5 | 01:21:34 | 9,56 km/h |
133 | FAYET | CHRISTOPHE | M | V4 | 01:21:40 | 9,55 km/h |
134 | MAGE | JEAN-JACQUES | M | V6 | 01:22:05 | 9,5 km/h |
135 | COLLONVILLE | Virginie | F | SE | 01:22:08 | 9,5 km/h |
136 | NOVERT | MICKAEL | M | V1 | 01:22:18 | 9,48 km/h |
137 | GAUDARD | SYLVETTE | F | V2 | 01:22:31 | 9,45 km/h |
138 | VERDIER-GORCIAS | FLORIAN | M | SE | 01:22:38 | 9,44 km/h |
139 | CHAZAL | RODOLPHE | M | SE | 01:22:45 | 9,43 km/h |
140 | CORONA | NATHALIE | F | V2 | 01:22:50 | 9,42 km/h |
141 | CAVARD | STEPHANE | M | V3 | 01:22:55 | 9,41 km/h |
142 | BLANCON | Guy | M | V4 | 01:23:07 | 9,38 km/h |
143 | JOBERT | Luc | M | V2 | 01:23:23 | 9,35 km/h |
144 | COURTADE | PHILIPPE | M | V4 | 01:23:36 | 9,33 km/h |
145 | DENEFLE | AURELIE | F | V0 | 01:23:45 | 9,31 km/h |
146 | GAUDARD | LAURENT | M | V2 | 01:24:38 | 9,22 km/h |
147 | BATHREAU | JENNIFER | F | V1 | 01:24:44 | 9,21 km/h |
148 | SERRA | MARIUS | M | JU | 01:24:54 | 9,19 km/h |
149 | BESSON | Severine | F | V2 | 01:25:04 | 9,17 km/h |
150 | VINCENT | JEAN NOEL | M | V2 | 01:25:07 | 9,16 km/h |
151 | ANDANSON | MICHEL | M | V5 | 01:25:08 | 9,16 km/h |
152 | DAMBRICOURT | Pierre | M | V1 | 01:25:30 | 9,12 km/h |
153 | THIOLAT | GILLES | M | V2 | 01:25:37 | 9,11 km/h |
154 | TEILLOL | ALAIN | M | V6 | 01:26:07 | 9,06 km/h |
155 | MARENCO | Joel | M | V3 | 01:26:29 | 9,02 km/h |
156 | PERRIN | Rémi | M | V1 | 01:26:38 | 9 km/h |
157 | IMBERDIS | Laurence | F | V3 | 01:26:40 | 9 km/h |
158 | BATTAGLIA | Isabel | F | V3 | 01:26:50 | 8,98 km/h |
159 | DOMMERGUE | Florent | M | SE | 01:26:57 | 8,97 km/h |
160 | ELOY | GUILLAUME | M | V2 | 01:27:18 | 8,93 km/h |
161 | HAUTIER | ERIC | M | V4 | 01:27:22 | 8,93 km/h |
162 | COURAGEOT | Stephane | M | V3 | 01:27:23 | 8,93 km/h |
163 | BOST | Lorène | F | SE | 01:27:25 | 8,92 km/h |
164 | CANOVAS | RENAUD | M | SE | 01:27:33 | 8,91 km/h |
165 | BERNARD | Alexandre | M | V1 | 01:27:34 | 8,91 km/h |
166 | ROLLAND | JEAN-PIERRE | M | V1 | 01:27:56 | 8,87 km/h |
167 | LAFAYE MICHEAUX | AGNES | F | V3 | 01:28:04 | 8,86 km/h |
168 | BOREL | CHRISTOPHE | M | V4 | 01:28:05 | 8,85 km/h |
169 | CARDON | MAXIMILIEN | M | SE | 01:28:29 | 8,82 km/h |
170 | PERRIN | Gerard | M | V7 | 01:28:51 | 8,78 km/h |
171 | BAYLE | Damien | M | SE | 01:29:06 | 8,75 km/h |
172 | CHATELET | DIDIER | M | V4 | 01:29:12 | 8,74 km/h |
173 | FAURE | Damien | M | V1 | 01:29:14 | 8,74 km/h |
174 | RIGAUDIAS | ELISE | F | ES | 01:29:18 | 8,73 km/h |
175 | GONZALEZ | JEAN | M | V4 | 01:29:21 | 8,73 km/h |
176 | JOUVE | Jessy | F | V0 | 01:29:44 | 8,69 km/h |
177 | DE MAGALHAES | SONIA | F | V1 | 01:29:58 | 8,67 km/h |
178 | LAMORANDIERE | MIGUEL | M | V1 | 01:30:21 | 8,63 km/h |
179 | VEDEL | Thomas | M | V2 | 01:31:04 | 8,57 km/h |
180 | PARSOL | KEVIN | M | SE | 01:31:28 | 8,53 km/h |
181 | DUZELLIER | EMILIEN | M | V0 | 01:31:29 | 8,53 km/h |
182 | BAYARD | Pierre | M | V4 | 01:31:35 | 8,52 km/h |
183 | MONNOT | Gisele | F | V2 | 01:32:14 | 8,46 km/h |
184 | FROMENT | MALIKA | F | V3 | 01:32:41 | 8,42 km/h |
185 | JOHANNY | STEPHANE | M | V0 | 01:32:43 | 8,41 km/h |
186 | ALVES | JOSE | M | V4 | 01:33:12 | 8,37 km/h |
187 | DELAPORTE | Christine | F | V3 | 01:33:12 | 8,37 km/h |
188 | DELAPORTE | BRUNO | M | V4 | 01:33:14 | 8,37 km/h |
189 | POYET | AGATHE | F | SE | 01:33:44 | 8,32 km/h |
190 | CHELLE | VINCENT | M | SE | 01:33:45 | 8,32 km/h |
191 | TORTA | AMELIE | F | V0 | 01:33:49 | 8,31 km/h |
192 | SIMEON | Olivier | M | V5 | 01:34:27 | 8,26 km/h |
193 | FERAL | CAMILLE | M | SE | 01:34:30 | 8,25 km/h |
194 | DUBOIS | Emilie | F | V0 | 01:34:31 | 8,25 km/h |
195 | CHASSAGNE | Jean-jacques | M | V6 | 01:34:33 | 8,25 km/h |
196 | PLANCHE | NATHALIE | F | V2 | 01:34:39 | 8,24 km/h |
197 | MACQ | JEAN-VALERY | M | V3 | 01:34:40 | 8,24 km/h |
198 | CROCOMBETTE | VIANNEY | M | SE | 01:34:44 | 8,23 km/h |
199 | TEYSSONNIER | CHLOE | F | ES | 01:34:51 | 8,22 km/h |
200 | TORTA | BERNARD | M | V6 | 01:35:01 | 8,21 km/h |
201 | CARDOSO | IRENE | F | V2 | 01:35:05 | 8,2 km/h |
202 | DUMEIL | THIBAUT | M | ES | 01:35:13 | 8,19 km/h |
203 | FAUBERT | PHILIPPE | M | V4 | 01:35:18 | 8,18 km/h |
204 | PEYRACHE | AURELIE | F | ES | 01:35:22 | 8,18 km/h |
205 | HUEBER | ANAIS-NATHALIE | F | SE | 01:35:44 | 8,15 km/h |
206 | SERRA | JEANNE | F | SE | 01:35:51 | 8,14 km/h |
207 | CHABOSSON | JEAN JACQUES | M | V6 | 01:36:15 | 8,1 km/h |
208 | TORTA | MIREILLE | F | V6 | 01:36:49 | 8,06 km/h |
209 | BUCHON | NELLY | F | V1 | 01:37:25 | 8,01 km/h |
210 | TEILLOL | EMILIE | F | V0 | 01:37:26 | 8,01 km/h |
211 | DUMOND | Florent | M | V1 | 01:37:27 | 8 km/h |
212 | HEUX | JEAN-FRANCOIS | M | V5 | 01:38:09 | 7,95 km/h |
213 | PRADIER | Franck | M | V3 | 01:38:11 | 7,94 km/h |
214 | BONNEMOY | ANNIE | F | V6 | 01:38:25 | 7,93 km/h |
215 | VOLAT | Christine | F | V5 | 01:38:52 | 7,89 km/h |
216 | GOURMIL | PATRICK | M | V2 | 01:39:11 | 7,86 km/h |
217 | FOURNIER | Fatima | F | V2 | 01:39:16 | 7,86 km/h |
218 | CROCOMBETTE | MARTIN | M | SE | 01:39:55 | 7,81 km/h |
219 | MAIGNE | Aurelien | M | V2 | 01:41:00 | 7,72 km/h |
220 | CARTAILLER | ANGELIQUE | F | V0 | 01:41:52 | 7,66 km/h |
221 | DAMON | MELANIE | F | V2 | 01:42:07 | 7,64 km/h |
222 | CHASSAING | MICHELE | F | V5 | 01:43:18 | 7,55 km/h |
223 | CHASSAIGNE | Véronique | F | V4 | 01:45:16 | 7,41 km/h |
224 | TARRIT | PHILIPPE | M | V4 | 01:45:22 | 7,4 km/h |
225 | JATA | CORALINE | F | SE | 01:45:31 | 7,39 km/h |
226 | LOPEZ | CHRISTELLE | F | V1 | 01:49:01 | 7,16 km/h |
227 | VANDERMEIREN?S | MAELLE | F | V1 | 01:49:02 | 7,15 km/h |
228 | DIONNET | CLEMENTINE | F | SE | 01:54:21 | 6,82 km/h |
229 | STRACH | VALENTIN | M | SE | 01:55:15 | 6,77 km/h |
230 | DOUARRE | QUENTIN | M | JU | 01:55:58 | 6,73 km/h |
231 | CROCOMBETTE | BASTIEN | M | SE | 01:58:19 | 6,59 km/h |
232 | VINCONT | CAROLE | F | V0 | 02:00:36 | 6,47 km/h |
233 | MOREL | VERONIQUE | F | V4 | 02:16:03 | 5,73 km/h |
234 | STASKIEWICZ | MARINETTE | F | V2 | 02:16:04 | 5,73 km/h |
235 | VIEUGE | JEAN ROBERT | M | SE | 02:16:11 | 5,73 km/h |
236 | YOVE | RENALDO | M | SE | 02:16:16 | 5,72 km/h |
Pas de résultats