BK Bidarrai
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | CORI | Benoit | M | SE | 04:43:26 | 8,89 km/h |
2 | ETCHEVERRY | Mikael | M | SE | 04:50:30 | 8,67 km/h |
2 | ST MARTIN | Pantxo | M | SE | 04:50:30 | 8,67 km/h |
4 | RAFFIN | Alan | M | SE | 05:00:41 | 8,38 km/h |
5 | ETCHEGARAY | Eric | M | SE | 05:02:11 | 8,34 km/h |
6 | GUILTCOU | Michel | M | SE | 05:05:38 | 8,25 km/h |
7 | ALVAREZ | Xiril | M | V1 | 05:06:05 | 8,23 km/h |
8 | TECHENE | Samuel | M | V1 | 05:09:33 | 8,14 km/h |
9 | BLANCHET | Jerome | M | V1 | 05:18:38 | 7,91 km/h |
10 | MICHENET | Florian | M | SE | 05:19:35 | 7,89 km/h |
11 | ETCHEVERRY | Patrick | M | V1 | 05:19:45 | 7,88 km/h |
12 | ELORRI | Ugartemendia | M | SE | 05:20:45 | 7,86 km/h |
13 | BECARD | DAVID | M | SE | 05:37:36 | 7,46 km/h |
14 | YUGUEROS | Ion | M | SE | 05:37:50 | 7,46 km/h |
15 | BELLEAU | Christophe | M | SE | 05:38:17 | 7,45 km/h |
16 | PAULY | Jocelyne | F | V1 | 05:45:19 | 7,30 km/h |
17 | LARRALDE | Alain | M | V1 | 05:45:20 | 7,30 km/h |
18 | ERRECART | Pantxoa | M | SE | 05:45:21 | 7,30 km/h |
19 | ESCLAMADON | Mikel | M | SE | 05:45:44 | 7,29 km/h |
20 | POULHALEC | Olivier | M | SE | 05:46:41 | 7,27 km/h |
21 | DEGEORGES | Gerald | M | V1 | 05:47:35 | 7,25 km/h |
22 | LARRAMENDY | Ioritz | M | SE | 05:48:18 | 7,24 km/h |
23 | DESCAMPS | Etienne | M | SE | 05:48:19 | 7,23 km/h |
24 | HERMAL | Jerome | M | V1 | 05:50:11 | 7,20 km/h |
25 | DUCEPT | Romain | M | SE | 05:56:29 | 7,07 km/h |
26 | CORDONNIER | Benoit | M | V1 | 05:57:20 | 7,05 km/h |
27 | SANCHEZ | Geoffrey | M | SE | 05:57:22 | 7,05 km/h |
28 | LOS ARCOS AYERDI | Beñat | M | SE | 05:57:47 | 7,04 km/h |
29 | SEILLAN | Bernard | M | V2 | 05:58:30 | 7,03 km/h |
30 | BESOLI | Mathieu | M | SE | 06:01:38 | 6,97 km/h |
31 | ROZADOS | Peio | M | SE | 06:01:48 | 6,97 km/h |
32 | FUMAT | Michel | M | V2 | 06:02:10 | 6,96 km/h |
33 | COUNIL | Mickael | M | SE | 06:02:15 | 6,96 km/h |
34 | MOGABURU | Cédric | M | SE | 06:02:47 | 6,95 km/h |
35 | ARRANNO | Romain | M | SE | 06:04:57 | 6,91 km/h |
36 | MOUREU | Alexandre | M | SE | 06:07:26 | 6,86 km/h |
37 | IBANEZ | Inaki | M | SE | 06:07:27 | 6,86 km/h |
38 | TRUQUEZ | CHRISTOPHE | M | V1 | 06:08:03 | 6,85 km/h |
39 | SIEULANNE | Bertrand | M | SE | 06:08:47 | 6,83 km/h |
40 | ILHARDOY | Yann | M | V1 | 06:11:33 | 6,78 km/h |
41 | CRAVEIRO | Nicolas | M | V1 | 06:13:28 | 6,75 km/h |
42 | GLAD | Stephane | M | V2 | 06:15:25 | 6,71 km/h |
43 | ROBERT DE LATOUR | Benoît | M | SE | 06:16:11 | 6,70 km/h |
44 | LAJUS | Fabrice | M | V1 | 06:16:12 | 6,70 km/h |
45 | BLANCO | Beñat | M | SE | 06:17:11 | 6,68 km/h |
46 | BOYER | Sylvain | M | SE | 06:18:34 | 6,66 km/h |
47 | ARRIUBERGE | Cedric | M | SE | 06:19:15 | 6,64 km/h |
48 | RABAT | Jean-Noël | M | SE | 06:20:37 | 6,62 km/h |
49 | MARCHAPT | Laure | F | SE | 06:21:39 | 6,60 km/h |
50 | VIGIER | Marine | F | SE | 06:21:40 | 6,60 km/h |
50 | PÉTRISSANS | Nicolas | M | V1 | 06:21:40 | 6,60 km/h |
52 | DEUILLARD | Stéphane | M | V2 | 06:28:46 | 6,48 km/h |
53 | LELOUP | CÉDRIC | M | SE | 06:29:37 | 6,47 km/h |
54 | LINARES | Frédéric | M | SE | 06:31:05 | 6,44 km/h |
55 | CORNUD | Nicolas | M | V2 | 06:31:36 | 6,44 km/h |
56 | DUBARD | Eddy | M | V1 | 06:31:46 | 6,43 km/h |
57 | CARREIRAS | Clément | M | SE | 06:32:00 | 6,43 km/h |
58 | VOILLEMOT | Yoann | M | SE | 06:34:06 | 6,39 km/h |
59 | PAIRAULT | François | M | SE | 06:35:15 | 6,38 km/h |
60 | MIHURA | Raphael | M | SE | 06:35:44 | 6,37 km/h |
61 | AYCAGUER | Laurent | M | SE | 06:35:55 | 6,36 km/h |
62 | MARTOCQ | Vincent | M | SE | 06:36:42 | 6,35 km/h |
63 | DARRACQ | Romain | M | SE | 06:37:07 | 6,35 km/h |
64 | URRUTIA | Jean | M | SE | 06:37:36 | 6,34 km/h |
65 | HOCHART | AURELIEN | M | SE | 06:37:42 | 6,34 km/h |
66 | LIEVEQUIN | Laurent | M | SE | 06:39:27 | 6,31 km/h |
67 | GUILCOU | David | M | SE | 06:39:37 | 6,31 km/h |
67 | URRUTIA | Thierry | M | V1 | 06:39:37 | 6,31 km/h |
69 | AMBIELLE | Lucas | M | SE | 06:40:27 | 6,29 km/h |
70 | GOUTENEGRE | Sébastien | M | SE | 06:41:46 | 6,27 km/h |
71 | GENDRY | Nicolas | M | V1 | 06:42:17 | 6,26 km/h |
72 | ETCHECHURY | Roger | M | V1 | 06:42:31 | 6,26 km/h |
73 | LALAGUE | Cedric | M | V1 | 06:42:53 | 6,25 km/h |
74 | BRUMEAUX | Martin | M | V1 | 06:43:23 | 6,25 km/h |
75 | EMILE | Geoffrey | M | SE | 06:43:37 | 6,24 km/h |
76 | ETEKI | Boris | M | V1 | 06:44:00 | 6,24 km/h |
77 | LAVIGNE | Marie-Laure | F | V1 | 06:44:13 | 6,23 km/h |
78 | SAVY | Charley | M | SE | 06:44:32 | 6,23 km/h |
79 | VANDENBOSSCHE | Vincent | M | SE | 06:45:05 | 6,22 km/h |
80 | VINSONNEAU | David | M | V1 | 06:45:06 | 6,22 km/h |
80 | GARAT | Christophe | M | V2 | 06:45:06 | 6,22 km/h |
82 | BIGOT | Cyrille | M | V2 | 06:45:45 | 6,21 km/h |
83 | GARIADOR | Gerald | M | SE | 06:47:35 | 6,18 km/h |
84 | SAINT-AUBIN | Sebastien | M | V1 | 06:47:59 | 6,18 km/h |
85 | IRIBERRY | Catherine | F | SE | 06:48:02 | 6,18 km/h |
86 | HAVERLAN | Arthur | M | SE | 06:48:24 | 6,17 km/h |
87 | OZCOZ | Robert | M | V2 | 06:48:48 | 6,16 km/h |
88 | JOAQUIM | Manuel | M | V2 | 06:49:04 | 6,16 km/h |
89 | BORDA | Laurent | M | V1 | 06:54:13 | 6,08 km/h |
90 | BLANCHARD | Guillaume | M | V1 | 06:55:13 | 6,07 km/h |
91 | TISNÉ | Patrice | M | V1 | 06:55:16 | 6,07 km/h |
92 | TAILLANDIER | Yohann | M | V1 | 06:55:21 | 6,07 km/h |
93 | MONTEIL | Emmanuel | M | SE | 06:55:50 | 6,06 km/h |
94 | RABE | Norman | M | V1 | 06:55:56 | 6,06 km/h |
95 | BURLAUD | Antony | M | SE | 06:56:37 | 6,05 km/h |
96 | GARATE | Xabi | M | ES | 06:57:48 | 6,03 km/h |
97 | ERREA | Pantxo | M | V1 | 06:57:58 | 6,03 km/h |
98 | LEROUGE | Jocelyn | M | SE | 06:58:17 | 6,02 km/h |
99 | ROMÉ | Frédéric | M | SE | 06:59:30 | 6,01 km/h |
100 | JUNQUA | Thierry | M | V1 | 06:59:39 | 6,01 km/h |
101 | BERTHELOT | Vincent | M | V1 | 07:00:51 | 5,99 km/h |
102 | GOYTINO | Henri | M | V2 | 07:03:10 | 5,96 km/h |
103 | SOLVET | Philippe | M | V2 | 07:03:12 | 5,95 km/h |
104 | LURO | Xalbat | M | SE | 07:03:33 | 5,95 km/h |
105 | SCHULTHEISS | Laurent | M | SE | 07:05:58 | 5,92 km/h |
106 | CLABE PIQUET | Didier | M | V2 | 07:09:08 | 5,87 km/h |
107 | BORDAGE | Quentin | M | SE | 07:09:19 | 5,87 km/h |
108 | AFRIDI | Adnan | M | ES | 07:10:06 | 5,86 km/h |
109 | LABORDE | Frederic | M | V1 | 07:10:30 | 5,85 km/h |
109 | DULAMON | Dominique | M | V2 | 07:10:30 | 5,85 km/h |
111 | AROTCARENA | Michel | M | V1 | 07:14:00 | 5,81 km/h |
112 | DRUART | Emmanuel | M | V1 | 07:14:22 | 5,80 km/h |
113 | SCHIRRU | Yannick | M | V1 | 07:15:07 | 5,79 km/h |
114 | BORDES | Mathieu | M | SE | 07:15:21 | 5,79 km/h |
115 | GERMAIN | Bixintxo | M | SE | 07:15:33 | 5,79 km/h |
116 | MUSCILLO | Anthony | M | SE | 07:16:44 | 5,77 km/h |
117 | MONBLANC | Benoit | M | V1 | 07:17:03 | 5,77 km/h |
118 | JEFFREDO | Yann | M | SE | 07:17:58 | 5,75 km/h |
119 | HERVE | CYRIL | M | V1 | 07:18:51 | 5,74 km/h |
119 | MANZANAS | Julien | M | V1 | 07:18:51 | 5,74 km/h |
121 | VERGEZ | Laurent | M | V1 | 07:18:56 | 5,74 km/h |
122 | PIGACHE | Guillaume | M | V1 | 07:20:09 | 5,73 km/h |
123 | CALAS | Pierre Thomas | M | SE | 07:20:11 | 5,72 km/h |
124 | GRACIET | Clement | M | SE | 07:21:08 | 5,71 km/h |
125 | SORHONDO | Argitxu | F | V1 | 07:25:00 | 5,66 km/h |
126 | LE LANDAIS HOURCADE | Bastien | M | SE | 07:25:50 | 5,65 km/h |
127 | OURGORRY | Romain | M | SE | 07:25:53 | 5,65 km/h |
128 | SUHUBIETTE | Lionel | M | SE | 07:26:09 | 5,65 km/h |
129 | MALLET | Maryline | F | V1 | 07:26:10 | 5,65 km/h |
130 | DUBOS | Cedric | M | V1 | 07:26:15 | 5,65 km/h |
131 | LACOUDANNE | franck | M | V1 | 07:26:59 | 5,64 km/h |
132 | LAPOUBLE | Jean michel | M | V3 | 07:27:01 | 5,64 km/h |
133 | MAGNIN | Stéphane | M | V1 | 07:27:18 | 5,63 km/h |
134 | BAUDRY | Corentin | M | SE | 07:27:27 | 5,63 km/h |
135 | JUILLET | Hervé | M | V2 | 07:27:31 | 5,63 km/h |
136 | MEUNIER | ALEXANDRE | M | SE | 07:27:32 | 5,63 km/h |
137 | PALOMO | Nicolas | M | SE | 07:28:00 | 5,63 km/h |
137 | PARRAT | Jean christophe | M | V1 | 07:28:00 | 5,63 km/h |
139 | AMORENA | Jean philippe | M | V1 | 07:28:04 | 5,62 km/h |
140 | LAZCANOTEGUY | Alain | M | V1 | 07:28:05 | 5,62 km/h |
141 | GORY | Dominique | M | V3 | 07:29:12 | 5,61 km/h |
142 | HENRY | Patrice | M | V2 | 07:29:52 | 5,60 km/h |
143 | LANSALOT-BASOU | Pierre | M | V1 | 07:29:54 | 5,60 km/h |
144 | HARGUINDEGUY | Laurent | M | V2 | 07:30:22 | 5,60 km/h |
145 | MARRO-OURET | Damien | M | SE | 07:30:43 | 5,59 km/h |
146 | AGUERRE | Sebastien | M | SE | 07:30:59 | 5,59 km/h |
147 | KAGAN | Nicolas | M | SE | 07:31:33 | 5,58 km/h |
148 | BERGES | Paul | M | V1 | 07:31:40 | 5,58 km/h |
149 | HOJNACKI | Laurent | M | V2 | 07:31:55 | 5,58 km/h |
150 | ESTEFFE | Cedric | M | SE | 07:32:07 | 5,57 km/h |
151 | HERVE | Frank | M | V1 | 07:32:27 | 5,57 km/h |
152 | PUYO | Matthieu | M | V1 | 07:32:43 | 5,57 km/h |
153 | MISMACQ | Sébastien | F | SE | 07:32:46 | 5,57 km/h |
153 | GRYSELEYN | Virginie | F | V1 | 07:32:46 | 5,57 km/h |
155 | BOUDRAOU | Hafida | F | V1 | 07:32:49 | 5,57 km/h |
156 | PIGNON | Pascal | M | V2 | 07:33:42 | 5,55 km/h |
157 | - MICHEL DUBROCA | Jean | M | V1 | 07:34:52 | 5,54 km/h |
158 | CAZET | Benjamin | M | SE | 07:35:07 | 5,54 km/h |
158 | GROSSIA | Marion | F | SE | 07:35:07 | 5,54 km/h |
160 | ETCHEGARAY | Franck | M | SE | 07:35:18 | 5,53 km/h |
161 | POMMARES | Philippe | M | V2 | 07:35:23 | 5,53 km/h |
162 | MONGE | Gilles | M | V1 | 07:37:42 | 5,51 km/h |
163 | ARCHES | Sébastien | M | SE | 07:38:47 | 5,49 km/h |
164 | BIGEAU | David | M | V1 | 07:39:18 | 5,49 km/h |
165 | ARANGUENA | THOMAS | M | SE | 07:39:25 | 5,49 km/h |
166 | LAVIGNE | Jean-Michel | M | V4 | 07:42:20 | 5,45 km/h |
167 | VIDAL | Benjamin | M | SE | 07:42:43 | 5,45 km/h |
168 | DEMBLOCQUE | Guy | M | V2 | 07:42:44 | 5,45 km/h |
169 | POSER | Freddy | M | V2 | 07:42:55 | 5,44 km/h |
170 | SEIGLAN | Antoine | M | SE | 07:43:04 | 5,44 km/h |
171 | LAURENT | Christophe | M | V2 | 07:43:06 | 5,44 km/h |
172 | LEYMARIE | Christophe | M | V1 | 07:43:09 | 5,44 km/h |
173 | PARRO | Jean Philippe | M | V2 | 07:43:27 | 5,44 km/h |
174 | BLUM | Olivier | M | V1 | 07:43:30 | 5,44 km/h |
175 | ARAMENDI | Ramuntxo | M | V1 | 07:43:53 | 5,43 km/h |
176 | GOŃY | Eric | M | V1 | 07:45:53 | 5,41 km/h |
177 | MICHEL | Jimmy | M | SE | 07:46:29 | 5,40 km/h |
178 | NOGARO | Laura | F | SE | 07:46:48 | 5,40 km/h |
179 | JULIAC | Francois | M | V1 | 07:47:20 | 5,39 km/h |
180 | LASTRA | Jean-Baptiste | M | SE | 07:48:41 | 5,38 km/h |
181 | ROYO | Baptiste | M | SE | 07:48:54 | 5,37 km/h |
182 | OTHEGUY | Christian | M | V1 | 07:49:02 | 5,37 km/h |
183 | ETCHENIQUE | Jean-paul | M | V2 | 07:49:58 | 5,36 km/h |
183 | BENECH | Florenet | M | SE | 07:49:58 | 5,36 km/h |
185 | GASC | Anthony | M | SE | 07:50:05 | 5,36 km/h |
186 | BOURA | Olivier | M | V1 | 07:50:08 | 5,36 km/h |
187 | LASSOURREILLE | Ludovic | M | V1 | 07:52:21 | 5,34 km/h |
187 | DOMERCQ | Benoit | M | SE | 07:52:21 | 5,34 km/h |
187 | GOMES FERREIRA | Stéphane | M | SE | 07:52:21 | 5,34 km/h |
190 | BISCAY | Marc | M | SE | 07:53:02 | 5,33 km/h |
190 | DARGUY | Thomas | M | SE | 07:53:02 | 5,33 km/h |
192 | DIENER | Yvan | M | V1 | 07:53:41 | 5,32 km/h |
193 | BOULEY | Didier | M | V1 | 07:53:49 | 5,32 km/h |
193 | LARRIEU | Jean-marie | M | V2 | 07:53:49 | 5,32 km/h |
195 | SCHUBERT | Guillaume | M | SE | 07:54:56 | 5,31 km/h |
196 | HADJADJ | Norbert | M | V1 | 07:56:30 | 5,29 km/h |
197 | CASTILLON | Mathieu | M | SE | 07:57:54 | 5,27 km/h |
198 | MARILUZ | Marina | F | SE | 07:59:00 | 5,26 km/h |
199 | ETCHEMENDY | XAVIER | M | V1 | 08:01:24 | 5,23 km/h |
200 | EYHERABIDE | Jean | M | SE | 08:03:02 | 5,22 km/h |
200 | LINARD | Maxime | M | SE | 08:03:02 | 5,22 km/h |
202 | CLARY | Katia | F | V1 | 08:04:36 | 5,20 km/h |
202 | FLOURECK | Jean Marc | M | V1 | 08:04:36 | 5,20 km/h |
204 | HAUSCARRIAGUE | Jean-philippe | M | V1 | 08:05:41 | 5,19 km/h |
205 | SONNEVILLE | Adélaïde | F | SE | 08:06:34 | 5,18 km/h |
206 | PICHAVANT | Pascal | M | V1 | 08:06:58 | 5,17 km/h |
207 | CROQUEVIELLE | Damien | M | SE | 08:07:15 | 5,17 km/h |
208 | BELLOCQ | Bernard | M | V1 | 08:08:28 | 5,16 km/h |
209 | SUZANNE | Virginie | F | SE | 08:09:02 | 5,15 km/h |
210 | LARRAMENDY | Michel | M | SE | 08:09:07 | 5,15 km/h |
211 | TORLAI | Guillaume | M | V1 | 08:09:10 | 5,15 km/h |
212 | FOUGERE | Loic | M | V1 | 08:10:34 | 5,14 km/h |
213 | LASSUS | Emmanuel | M | V2 | 08:11:27 | 5,13 km/h |
214 | LUCHINI | Hubert | M | SE | 08:12:27 | 5,12 km/h |
215 | DEZECOT | Anthony | M | SE | 08:12:45 | 5,11 km/h |
216 | LENFANT | Floris | M | SE | 08:13:18 | 5,11 km/h |
217 | GIORDANO | Jean Nicolas | M | SE | 08:14:14 | 5,10 km/h |
218 | LASAGA | Fabien | M | SE | 08:16:26 | 5,08 km/h |
219 | ROCHER | François | M | V1 | 08:17:11 | 5,07 km/h |
219 | RABALLAND | Guillaume | M | V1 | 08:17:11 | 5,07 km/h |
221 | MEERFELD | Johann | M | SE | 08:18:20 | 5,06 km/h |
222 | ROCHE | ALFRED | M | V2 | 08:20:27 | 5,04 km/h |
223 | GONZALEZ | Pascal | M | SE | 08:20:37 | 5,03 km/h |
224 | MERILLON | Julien | M | V1 | 08:24:01 | 5,00 km/h |
225 | ERRECART | Joel | M | V2 | 08:24:39 | 4,99 km/h |
226 | TERLINDEN | Augustin | M | SE | 08:24:47 | 4,99 km/h |
227 | LARRAMENDY | Peio | M | SE | 08:25:39 | 4,98 km/h |
228 | PARISOT | Tristan | M | V2 | 08:26:22 | 4,98 km/h |
229 | LOISON | Eugene | M | V2 | 08:31:59 | 4,92 km/h |
230 | TESSANDIER | Guillaume | M | V1 | 08:32:31 | 4,92 km/h |
231 | PIALLOUX | Franck | M | V1 | 08:34:30 | 4,90 km/h |
232 | BACQUET | Olivier | M | SE | 08:34:52 | 4,89 km/h |
233 | DUPUY | Florent | M | SE | 08:34:53 | 4,89 km/h |
234 | VIGUIER | Guillaume | M | V1 | 08:35:07 | 4,89 km/h |
234 | RAYE | Mathieu | M | SE | 08:35:07 | 4,89 km/h |
236 | FALGUIER | Antoine | M | V1 | 08:36:20 | 4,88 km/h |
237 | HARIGNORDOQUY | Daniel | M | V2 | 08:39:27 | 4,85 km/h |
238 | CRABOS | Stéphane | M | V1 | 08:39:29 | 4,85 km/h |
239 | PINEL | Ludovic | M | V1 | 08:40:47 | 4,84 km/h |
240 | DE SAINT POL | Tug | M | V2 | 08:41:13 | 4,83 km/h |
241 | CRETE | Pierre | M | SE | 08:42:44 | 4,82 km/h |
241 | PICHON | Sylviane | F | SE | 08:42:44 | 4,82 km/h |
243 | DUMORA | Mark | M | SE | 08:44:08 | 4,81 km/h |
244 | DUBART | Joan | M | SE | 08:44:09 | 4,81 km/h |
245 | LUZINAUD | Dominique | M | V3 | 08:49:22 | 4,76 km/h |
246 | JUAN | Laurent | M | V1 | 08:49:31 | 4,76 km/h |
247 | COTTY | Patrice | M | V1 | 08:49:46 | 4,76 km/h |
248 | LANGLOIS | Nicolas | M | V1 | 08:54:56 | 4,71 km/h |
249 | ARMINJON | Marie Pierre | F | V1 | 08:56:42 | 4,70 km/h |
250 | DE QUATREBARBES | Thomas | M | V2 | 08:56:43 | 4,70 km/h |
251 | DUHAU | Julien | M | SE | 09:02:49 | 4,64 km/h |
252 | BOULIN | Peio | M | SE | 09:02:50 | 4,64 km/h |
253 | GIBEAULT | Guillaume | M | V1 | 09:06:59 | 4,61 km/h |
254 | PETIT | Jean-Christophe | M | V2 | 09:10:31 | 4,58 km/h |
255 | ROUZEAU | Franck | M | V2 | 09:11:17 | 4,57 km/h |
256 | BANNIEX | Isabelle | F | V1 | 09:13:07 | 4,56 km/h |
257 | NUNES | Daniel | M | V1 | 09:14:46 | 4,54 km/h |
258 | GLASSPOLE | Jean-marc | M | V1 | 09:16:09 | 4,53 km/h |
259 | FAUVEL | Stephane | M | V2 | 09:16:12 | 4,53 km/h |
260 | BRISSEAU | Simon | M | SE | 09:17:18 | 4,52 km/h |
260 | BENECH | André | M | V2 | 09:17:18 | 4,52 km/h |
262 | PERENNES | Alexandre | M | SE | 09:18:42 | 4,51 km/h |
262 | BESSEMOULIN | Jerome | M | SE | 09:18:42 | 4,51 km/h |
264 | DEVELLE | Joachim | M | V1 | 09:21:26 | 4,49 km/h |
265 | SUREAU | Hervé | M | V1 | 09:22:51 | 4,48 km/h |
266 | FABRE | Christophe | M | V1 | 09:28:17 | 4,43 km/h |
266 | PENE | Benjamin | M | SE | 09:28:17 | 4,43 km/h |
268 | LE GOVIC | Laurent | M | V1 | 09:30:04 | 4,42 km/h |
268 | LAHURE DIAZ | Frederique | F | V1 | 09:30:04 | 4,42 km/h |
270 | SAUNIER | Frederic | M | V2 | 09:37:20 | 4,36 km/h |
271 | CARRO | Yannick | M | V1 | 09:37:21 | 4,36 km/h |
Pas de résultats