Course des 3 Sentiers
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MOINE | Casimir | M | ES | 00:20:30 | 17,5 km/h |
2 | INGLES | FRANCIS | M | V1 | 00:20:31 | 17,5 km/h |
3 | BONY | Jerome | M | V1 | 00:23:50 | 15,1 km/h |
4 | PICHON | Mathias | M | CA | 00:23:53 | 15 km/h |
5 | PICHON | Mickael | M | V1 | 00:23:56 | 15 km/h |
6 | FOURNIS | PHILIPPE | M | V2 | 00:24:12 | 14,8 km/h |
7 | ROUX | Thomas | M | SE | 00:24:19 | 14,8 km/h |
8 | CLEMENCEAU | Jonathan | M | SE | 00:24:41 | 14,5 km/h |
9 | HAMOT | Veronique | F | V1 | 00:24:58 | 14,4 km/h |
10 | PINEAU | Benjamin | M | SE | 00:25:12 | 14,2 km/h |
11 | PESCHEUX | Jessica | F | SE | 00:25:16 | 14,2 km/h |
12 | MERLIN | Frederic | M | V2 | 00:25:21 | 14,2 km/h |
13 | LAPOUYADE | Hugo | M | CA | 00:25:55 | 13,8 km/h |
14 | COCURREAU | Cyril | M | SE | 00:26:17 | 13,6 km/h |
15 | HICEB | Olivier | M | V1 | 00:26:21 | 13,6 km/h |
16 | DUBOIS | Pascal | M | V2 | 00:26:30 | 13,5 km/h |
17 | CHARDON | Estelle | F | JU | 00:26:53 | 13,3 km/h |
18 | CHARDON | Alexandra | F | ES | 00:26:53 | 13,3 km/h |
19 | CALDERON | Pascale | F | ES | 00:28:49 | 12,4 km/h |
20 | MARIONNEZAO | Sebastien | M | SE | 00:29:07 | 12,3 km/h |
21 | AUFFRET | Gérard | M | V3 | 00:29:13 | 12,3 km/h |
22 | REVERDY | Christophe | M | SE | 00:29:21 | 12,2 km/h |
23 | MANIEU | maeva | F | SE | 00:29:45 | 12,1 km/h |
24 | LAPOUYADE | Patrick | M | V1 | 00:30:48 | 11,6 km/h |
25 | BERNARD | Cedric | M | V1 | 00:30:52 | 11,6 km/h |
26 | CHARDON | Laurine | F | ES | 00:30:56 | 11,6 km/h |
27 | BOUILLE | Romain | M | SE | 00:31:49 | 11,3 km/h |
28 | GRASSY | Sébastien | M | V1 | 00:32:01 | 11,2 km/h |
29 | RENAND | Laurence | F | V2 | 00:32:02 | 11,2 km/h |
30 | LAURENT | Romain | M | SE | 00:33:13 | 10,8 km/h |
31 | LAURENT | Nicolas | M | SE | 00:33:15 | 10,8 km/h |
32 | LAURENT | Pierre | M | SE | 00:33:31 | 10,7 km/h |
33 | PAPEGAEY | Herve | M | V2 | 00:33:34 | 10,7 km/h |
34 | MEESEMACKER | Catherine | F | V1 | 00:33:37 | 10,7 km/h |
35 | CERRA | Jose-manuel | M | V4 | 00:33:39 | 10,7 km/h |
36 | CARS | Laurent | M | V1 | 00:34:33 | 10,4 km/h |
37 | CARS | Antony | M | JU | 00:34:34 | 10,4 km/h |
38 | PIERRE | Corentin | M | CA | 00:35:00 | 10,2 km/h |
39 | GULPER CAMEL | Doris | F | V2 | 00:35:10 | 10,2 km/h |
40 | POULHEIR | Georg | M | V3 | 00:35:12 | 10,2 km/h |
41 | CHIGNAGUET | Jean | M | V3 | 00:35:37 | 10,1 km/h |
42 | VIGOUROUX | Delphine | F | V1 | 00:35:53 | 10 km/h |
43 | MIQUELAJANREGUE | Regine | F | V3 | 00:36:00 | 10 km/h |
44 | BREUX | Nicolas | M | SE | 00:36:02 | 9,9 km/h |
45 | LIRA | Morgane | F | SE | 00:35:59 | 10 km/h |
46 | DECKER | Marie | F | V1 | 00:36:19 | 9,9 km/h |
47 | BALANGE | David | M | V1 | 00:36:20 | 9,9 km/h |
48 | BALANGE | Amandine | F | SE | 00:36:21 | 9,9 km/h |
49 | SOTHIE | Fine | F | SE | 00:36:26 | 9,8 km/h |
50 | FOUGA | Sabine | F | V1 | 00:36:32 | 9,8 km/h |
51 | MOREAU | Roland | M | V2 | 00:37:00 | 9,7 km/h |
52 | BOISDEVESYS | Jerome | M | V1 | 00:37:09 | 9,6 km/h |
53 | FLORY | Meryl | F | SE | 00:37:26 | 9,6 km/h |
54 | ZACCHINI | Thierry | M | V2 | 00:37:24 | 9,6 km/h |
55 | AUFFRET | ANNIE | F | V3 | 00:38:00 | 9,4 km/h |
56 | RODRIGUEZ | ANDREA | F | SE | 00:38:06 | 9,4 km/h |
57 | MACRAIGNE | ALAIN | M | V2 | 00:42:52 | 8,4 km/h |
58 | ROYAU | NATHALIE | F | V2 | 00:42:50 | 8,4 km/h |
59 | BARAUD FRANTE | Evelyne | F | V1 | 00:45:18 | 7,9 km/h |
60 | MORTET | Aurelie | F | SE | 00:40:02 | 8,9 km/h |
61 | MILLET | Prescillia | F | SE | 00:40:21 | 8,9 km/h |
62 | MARCHAL | Thierry | M | V1 | 00:44:11 | 8,1 km/h |
63 | BONTE MOREAU | Geraldine | F | V1 | 00:41:33 | 8,6 km/h |
64 | BOUTELOUP | Chantal | F | V3 | 00:41:38 | 8,6 km/h |
65 | ROUSSEAU-LABONTE | Chantal | F | V2 | 00:42:23 | 8,4 km/h |
66 | LAVAUD | Jean | M | V4 | 00:45:19 | 7,9 km/h |
67 | LE GUILLOU | Michel | M | V3 | 00:48:34 | 7,4 km/h |
Pas de résultats