Foulée du Donjon
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | LOUIS | Toquet | M | JU | 0:36:21 | 16,51 km/h |
2 | CLOCHE | Alexandre | M | JU | 0:36:52 | 16,28 km/h |
3 | KLEIN | Arnaud | M | V1 | 0:36:56 | 16,25 km/h |
4 | BOURSET | Christophe | M | V3 | 0:38:39 | 15,52 km/h |
5 | DAVID | Mederic | M | ES | 0:38:48 | 15,47 km/h |
6 | GENEAU | VINCENT | M | V1 | 0:38:51 | 15,45 km/h |
7 | DEROUAULT | Jacky | M | V4 | 0:39:10 | 15,32 km/h |
8 | GAUDINEAU | Nicolas | M | V1 | 0:39:28 | 15,21 km/h |
9 | VICTOR | Loris | M | JU | 0:41:03 | 14,62 km/h |
10 | GUILLET | Damien | M | V0 | 0:41:12 | 14,56 km/h |
11 | VERDON | Pascal | M | V4 | 0:41:17 | 14,54 km/h |
12 | MORIN | Patrick | M | V2 | 0:41:27 | 14,48 km/h |
13 | THÉVENIN | Hervé | M | V0 | 0:42:56 | 13,98 km/h |
14 | PEROCHEAU | Robert | M | V6 | 0:44:02 | 13,63 km/h |
15 | CHEVRIER | Philippe | M | V2 | 0:44:09 | 13,59 km/h |
16 | BRUNET | Luc | M | V0 | 0:45:05 | 13,31 km/h |
17 | MILLA | Roger | M | V4 | 0:45:29 | 13,20 km/h |
18 | JOLY | Jerome | M | V1 | 0:45:45 | 13,12 km/h |
19 | BONNEAU | Régis | M | V1 | 0:46:04 | 13,03 km/h |
20 | BOUVARD | Arnaud | M | V0 | 0:46:20 | 12,95 km/h |
21 | AMELINE | Guillaume | M | V0 | 0:46:25 | 12,93 km/h |
22 | COUTIN | Dominique | M | V4 | 0:46:53 | 12,80 km/h |
23 | COUSSET | Sébastien | M | V2 | 0:47:04 | 12,75 km/h |
24 | RIGOREAU | Harold | M | V1 | 0:47:40 | 12,59 km/h |
25 | BOURY | Aurelie | F | V0 | 0:47:54 | 12,53 km/h |
26 | VAZART | Cassandra | F | SE | 0:48:59 | 12,25 km/h |
27 | CLEMENTE | Quentin | M | SE | 0:48:59 | 12,25 km/h |
28 | LOREAU | Maxime | M | V0 | 0:48:59 | 12,25 km/h |
29 | BARBE | Soline | F | JU | 0:49:06 | 12,22 km/h |
30 | BARBE | Mickael | M | V1 | 0:49:06 | 12,22 km/h |
31 | BLEZEAU | Virginie | F | V0 | 0:49:25 | 12,15 km/h |
32 | MONTMORY | Laurent | M | V3 | 0:49:46 | 12,06 km/h |
33 | FIN | Michael | M | V1 | 0:49:46 | 12,06 km/h |
34 | MACHADO | Patrick | M | V3 | 0:50:51 | 11,80 km/h |
35 | BOURRU | STÉPHANE | M | V2 | 0:50:51 | 11,80 km/h |
36 | JARASSIER | Laurent | M | V3 | 0:51:56 | 11,55 km/h |
37 | PRUNEAU | Sébastien | M | V1 | 0:52:09 | 11,51 km/h |
38 | AIRAULT | Karine | F | V0 | 0:52:10 | 11,50 km/h |
39 | MORIN | FRANCK | F | V1 | 0:52:14 | 11,49 km/h |
40 | SERRIER | Stéphane | M | V4 | 0:53:00 | 11,32 km/h |
41 | DRUGEON | JANY PIERRE | M | V6 | 0:53:11 | 11,28 km/h |
42 | PERLADE | Christian | M | V5 | 0:53:42 | 11,18 km/h |
43 | HUDSON | Yvette | F | V4 | 0:53:58 | 11,12 km/h |
44 | MARANT | Bertrand | M | V1 | 0:54:10 | 11,08 km/h |
45 | SIGISMONDI | Franck | M | V5 | 0:54:25 | 11,03 km/h |
46 | RAYE | Mickael | M | V2 | 0:56:04 | 10,70 km/h |
47 | VESQUE | Jacques | M | V6 | 0:56:07 | 10,69 km/h |
48 | LE CALVEZ | Jonathan | M | SE | 0:57:00 | 10,53 km/h |
49 | MERCIER | Stephanie | F | V4 | 0:57:06 | 10,51 km/h |
50 | AVERY ALLAN | Samantha | F | V4 | 0:57:21 | 10,46 km/h |
51 | CHEVRIER | Stephanie | F | V1 | 0:57:23 | 10,46 km/h |
52 | ZASLAVSKAYA | Anastasia | F | SE | 0:57:27 | 10,45 km/h |
53 | TRIPET | Yohann | M | V1 | 0:57:27 | 10,44 km/h |
54 | PLOQUIN | Thierry | M | V5 | 0:57:31 | 10,43 km/h |
55 | DROUINEAU | Edmond | M | V8 | 0:57:39 | 10,41 km/h |
56 | PEDRON | Sabrina | F | V1 | 0:57:54 | 10,36 km/h |
57 | SIMONNET | Christophe | M | V3 | 0:59:19 | 10,12 km/h |
58 | BOISLIVEAU | Florence | F | V2 | 0:59:26 | 10,10 km/h |
59 | GIRAUD | Jean | M | V4 | 1:00:49 | 9,87 km/h |
60 | DUPAS | Cécile | F | V1 | 1:00:50 | 9,86 km/h |
61 | WILCOCK | Catherine | F | V0 | 1:02:44 | 9,56 km/h |
62 | MORILLON | Thomas | M | V0 | 1:02:45 | 9,56 km/h |
63 | DOUSSAIN | Isabelle | F | V3 | 1:03:37 | 9,43 km/h |
64 | PETIOT | Jean-jacques | M | V5 | 1:03:46 | 9,41 km/h |
65 | PERROTIN | Armel | M | ES | 1:03:54 | 9,39 km/h |
66 | CERVERA-LARRICQ | Cervera- | M | ES | 1:03:54 | 9,39 km/h |
67 | STOLL | Marc-henri | M | ES | 1:03:54 | 9,39 km/h |
68 | PLEDRAN | Thierry | M | V3 | 1:04:21 | 9,32 km/h |
69 | DOUSSAIN | Isabelle | F | V1 | 1:04:45 | 9,27 km/h |
70 | GAUBERT | Aurelie | F | V1 | 1:05:09 | 9,21 km/h |
71 | AUBIN | Christelle | F | V2 | 1:05:09 | 9,21 km/h |
72 | SIGISMONDI STAPEL | Birgit | F | V4 | 1:05:22 | 9,18 km/h |
73 | MENANTEAU | Samuel | M | V1 | 1:06:25 | 9,04 km/h |
74 | JUILLOT MICHELET | Patricia | F | V2 | 1:07:00 | 8,96 km/h |
75 | VERONIQUE | Fouga | F | V3 | 1:07:00 | 8,96 km/h |
76 | LOREAU | Manon | F | SE | 1:10:40 | 8,49 km/h |
77 | BRIAND | Christine | F | V4 | 1:10:40 | 8,49 km/h |
78 | BRIAND | Francis | M | V4 | 1:10:41 | 8,49 km/h |
Pas de résultats