Foulées Arpajonnaises
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | BOULARD | François | M | SE | 02:16:10 | 12,78 km/h |
2 | MOREAU | Valentin | M | SE | 02:23:17 | 12,14 km/h |
3 | RIGAL | Alexandre | M | SE | 02:25:13 | 11,98 km/h |
4 | HERAULT | VINCENT | M | V1 | 02:26:54 | 11,84 km/h |
5 | VAURS | Pierre | M | V0 | 02:27:43 | 11,78 km/h |
6 | BOS | Aurelien | M | V0 | 02:31:04 | 11,52 km/h |
7 | RAMADIER | Florian | M | SE | 02:31:14 | 11,51 km/h |
8 | CLAVIERE | Benjamin | M | SE | 02:33:43 | 11,32 km/h |
9 | VERHAEGHE | Geoffrey | M | V0 | 02:33:50 | 11,31 km/h |
10 | GOUBERT | KEVIN | M | SE | 02:34:41 | 11,25 km/h |
11 | PRIVAT | JEAN | M | V0 | 02:38:57 | 10,95 km/h |
12 | JAMMET | Geraud | M | SE | 02:39:34 | 10,9 km/h |
13 | POLONAIS | Geraud | M | V3 | 02:40:04 | 10,87 km/h |
14 | BARBET | Laurent | M | V4 | 02:42:41 | 10,7 km/h |
15 | MEYER | François | M | V1 | 02:42:44 | 10,69 km/h |
16 | BOUDON | Frederic | M | V0 | 02:47:06 | 10,41 km/h |
17 | CORNET | Gilles | M | V4 | 02:48:16 | 10,34 km/h |
18 | FABREGUES | Dominique | M | V4 | 02:50:12 | 10,22 km/h |
19 | GRILLIERE | Serge | M | V6 | 02:50:13 | 10,22 km/h |
20 | WARNAULT | Fabien | M | V0 | 02:51:48 | 10,13 km/h |
21 | GENESTOUX | Manuel | M | V2 | 02:52:21 | 10,1 km/h |
22 | BONAL | DIDIER | M | V5 | 02:53:00 | 10,06 km/h |
23 | BERGHEAUD | Guinot | M | SE | 02:54:10 | 9,99 km/h |
24 | LAPORTE | Francis | M | V1 | 02:54:21 | 9,98 km/h |
25 | LEYBROS | Nicolas | M | V1 | 02:54:25 | 9,98 km/h |
26 | ASFAUX | Stéphane | M | V2 | 02:55:37 | 9,91 km/h |
27 | LECLERC | Loic | M | SE | 02:55:51 | 9,89 km/h |
28 | BERGERON | Frédéric | M | V0 | 02:56:14 | 9,87 km/h |
29 | BONHOMME | LAURIE | F | SE | 02:56:23 | 9,86 km/h |
30 | LAVERGNE | Valérie | F | V3 | 02:57:01 | 9,83 km/h |
31 | BOUDON CANAL | Severine | F | V0 | 02:57:06 | 9,82 km/h |
32 | CHARBONNEL | LIONEL | M | V4 | 02:58:01 | 9,77 km/h |
33 | DEGOUL | Jean christophe | M | V1 | 02:58:09 | 9,77 km/h |
34 | MAHÉ | Yohann | M | SE | 02:58:26 | 9,75 km/h |
35 | CASSAGNE | Richard | M | SE | 02:58:54 | 9,73 km/h |
36 | VEYSSIERE | Gregory | M | V0 | 02:59:15 | 9,71 km/h |
37 | BOUSSAROQUE | Michel | M | V5 | 03:00:48 | 9,62 km/h |
38 | ASTIER | Samuel | M | V0 | 03:01:32 | 9,58 km/h |
39 | REGNIEZ | Jerome | M | V2 | 03:05:42 | 9,37 km/h |
40 | AURIACOMBE | Laurent | M | V5 | 03:06:07 | 9,35 km/h |
41 | RENAUD | AURELIEN | M | V0 | 03:06:57 | 9,31 km/h |
42 | MOYNAC | Nicolas | M | V0 | 03:07:35 | 9,28 km/h |
43 | MAILLET | Fabrice | M | V2 | 03:07:37 | 9,27 km/h |
44 | MAURY | SYLVAIN | M | V1 | 03:08:17 | 9,24 km/h |
45 | BLANC | Gerard | M | V7 | 03:08:38 | 9,22 km/h |
46 | BILLOUX | Emmanuel | M | V2 | 03:09:10 | 9,2 km/h |
47 | DAGIRAL | Franck | M | V3 | 03:09:58 | 9,16 km/h |
48 | BIGNON | Willy | M | V1 | 03:10:08 | 9,15 km/h |
49 | PERS | SEBASTIEN | M | V2 | 03:11:03 | 9,11 km/h |
50 | DARCQ | FLORIAN | M | SE | 03:11:05 | 9,11 km/h |
51 | MADRIGNAC | Jerome | M | V1 | 03:11:24 | 9,09 km/h |
52 | CHARMES | Samuel | M | V0 | 03:12:53 | 9,02 km/h |
53 | SAVES | DAVID | M | SE | 03:16:16 | 8,87 km/h |
54 | LANTUEJOUL | Christophe | M | V2 | 03:17:06 | 8,83 km/h |
55 | SIMON | PHILIPPE | M | V0 | 03:17:09 | 8,83 km/h |
56 | LAJUS | Charles | M | V4 | 03:17:18 | 8,82 km/h |
57 | BILLOUX | Joel | M | V2 | 03:19:02 | 8,74 km/h |
58 | BRUNEAU | Florenzo | M | V2 | 03:19:02 | 8,74 km/h |
59 | COMBIER | Philippe | M | V3 | 03:19:03 | 8,74 km/h |
60 | RIXAIN | PIERRE | M | V2 | 03:19:04 | 8,74 km/h |
61 | ESPEYRAC | Magalie | F | V3 | 03:20:15 | 8,69 km/h |
62 | MAZAUD | Vincent | M | V3 | 03:21:37 | 8,63 km/h |
63 | CHAREIRE | Ludovic | M | V1 | 03:22:29 | 8,59 km/h |
64 | LABRUNIE | Gaëlle | F | V0 | 03:24:25 | 8,51 km/h |
65 | FONROUGE | Marc | M | V3 | 03:24:26 | 8,51 km/h |
66 | BERAUD | Eddy | M | V4 | 03:24:27 | 8,51 km/h |
67 | PICARONIE | Alison | F | SE | 03:26:02 | 8,45 km/h |
68 | MORENO | Thibaut | M | SE | 03:26:04 | 8,44 km/h |
69 | PROTOPOPOFF | Bogdan | M | SE | 03:28:35 | 8,34 km/h |
70 | FROMENT | Alexandre | M | SE | 03:29:29 | 8,31 km/h |
71 | BENEZIT | Julien | M | V0 | 03:29:41 | 8,3 km/h |
72 | CRUZ | Alexandre | M | SE | 03:29:49 | 8,29 km/h |
73 | BROTONS | Damien | M | SE | 03:29:50 | 8,29 km/h |
74 | BERAUD | Emmanuelle | F | V3 | 03:29:57 | 8,29 km/h |
75 | FLOTTE | LAURENCE | F | V3 | 03:31:01 | 8,25 km/h |
76 | GONTHIER | Annabelle | F | V0 | 03:31:59 | 8,21 km/h |
77 | DELAGNES | Celine | F | V1 | 03:34:13 | 8,12 km/h |
78 | MANAUD | Christian | M | V5 | 03:36:55 | 8,02 km/h |
79 | VALADIER | Guillaume | M | SE | 03:40:11 | 7,9 km/h |
80 | MAUZAT | Jean-pierre | M | V7 | 03:41:36 | 7,85 km/h |
81 | GALIBERN | Vincent | M | V3 | 03:44:44 | 7,74 km/h |
82 | LEYBROS | Stéphanie | F | V2 | 03:45:57 | 7,7 km/h |
83 | MAZARS | Pierre | M | V1 | 03:46:50 | 7,67 km/h |
84 | SALAT | Marine | F | SE | 03:46:53 | 7,67 km/h |
85 | COMBOURIEU | Géraud | M | V2 | 03:47:00 | 7,67 km/h |
86 | DIMECH | Raphael | M | SE | 03:51:21 | 7,52 km/h |
87 | LOPES | BLANDINE | F | V2 | 03:51:32 | 7,52 km/h |
88 | CHARLES | Christophe | M | V4 | 03:56:05 | 7,37 km/h |
Pas de résultats