Foulées des Gars Z elles
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | BROTTIER-AUVIN | Anthony-Maxime | M | SE | 01:20:08 | 14,97 km/h |
2 | FAYOLLAT-COUVET | Mary-Rémi | F | SE | 01:20:41 | 14,87 km/h |
3 | FAVRELIERE-FRANCHINEAU | Arnaud-Richard | M | SE | 01:21:09 | 14,79 km/h |
4 | BAILLARGEANT-EPINOUX | Hugo-Pierre | M | SE | 01:22:15 | 14,59 km/h |
5 | GERMANAUD-THORIN | Remi-Didier | M | SE | 01:22:52 | 14,48 km/h |
6 | BERNY-ARC | Kevin-Coralie | F | SE | 01:23:30 | 14,37 km/h |
7 | FERNANDEZ BONNET | ANTONIO BERTRAND | M | SE | 01:24:18 | 14,23 km/h |
8 | MENETEAU-THEVENET | Fabien-Magali | F | SE | 01:26:05 | 13,94 km/h |
9 | POUZET-DEBARRE | Alexandre-Julien | M | SE | 01:26:58 | 13,8 km/h |
10 | BERGEON-FAYOLLAT | Vincent-Jérôme | M | SE | 01:28:22 | 13,58 km/h |
11 | FOUBERT-PERRIER | Émilien-Déborah | F | SE | 01:29:24 | 13,42 km/h |
12 | CORNOU-CAILLAUD | Guillaume-Damien | M | SE | 01:30:58 | 13,19 km/h |
13 | BERNUCHON-DEGUIL | Noe-Pierre louis | M | SE | 01:31:39 | 13,09 km/h |
14 | DURAND-QUERRIOUX | Wilfried-Mélanie | F | SE | 01:31:40 | 13,09 km/h |
15 | ROUSSEAU-DURAND | Jérôme-Bruno | M | SE | 01:32:38 | 12,95 km/h |
16 | GUINFOLLEAU-GUINFOLLEAU | Marie-danièle-Joel | F | SE | 01:33:10 | 12,88 km/h |
17 | MONIER-LLOPIS | Anthony-Emmanuel | M | SE | 01:35:25 | 12,58 km/h |
18 | SCHINKEL-BERGEON | Hélène-Franck | F | SE | 01:36:28 | 12,44 km/h |
19 | BERTRAND-MORENO | Jocelyne-Mario | F | SE | 01:36:29 | 12,44 km/h |
20 | PLEUCHOT-BARNAS | Didier-Axelle | F | SE | 01:37:01 | 12,37 km/h |
21 | GELE-BILLAUD | Frédéric-Anne | F | SE | 01:37:42 | 12,28 km/h |
22 | ANVIN-GARNIER | Jacques-Carole | F | SE | 01:37:48 | 12,27 km/h |
23 | QUINTARD-CHARON | Claude-Jean-claude | M | SE | 01:37:55 | 12,26 km/h |
24 | FAGOT-DA SILVA | Nicole-René | F | SE | 01:38:03 | 12,24 km/h |
25 | COUDRAY-CORDIER | Guillaume-Denis | M | SE | 01:38:37 | 12,17 km/h |
26 | BACHELIER-DUPUIS | Agnès-Sebastien | F | SE | 01:38:49 | 12,14 km/h |
27 | MERCERON-LIMOUSIN | Gildas-Stephanie | F | SE | 01:39:31 | 12,06 km/h |
28 | D'INCAU-PILLET | Laurent-Serge | M | SE | 01:39:40 | 12,04 km/h |
29 | BAKLI-BAKLI | Virginie-Ahmed | F | SE | 01:40:37 | 11,93 km/h |
30 | BERNUCHON-ESNAULT | Clothilde-Séverine | F | SE | 01:41:26 | 11,83 km/h |
31 | SORIN-FERRU | Nicolas-Frédéric | M | SE | 01:42:35 | 11,7 km/h |
32 | PREVERAUD-DAVIAUD-RICHARD | Damien-Sandrine | F | SE | 01:42:40 | 11,69 km/h |
33 | MORANDEAU-RICHARD | Mathilde-Tristan | F | SE | 01:42:46 | 11,68 km/h |
34 | JEZEQUEL-CLEMENT | Anthony-Audrey | F | SE | 01:42:48 | 11,67 km/h |
35 | ALLEMANDOU-HERRESS | Cyril-Réda | M | SE | 01:42:54 | 11,66 km/h |
36 | TERNY-LEGERON | Géraldine-Annabelle | F | SE | 01:43:31 | 11,59 km/h |
37 | VEYSSIERE-FERRU | Pascal-Nadège | F | SE | 01:44:08 | 11,52 km/h |
38 | CHATEAU-CHATEAU | Anna-Jean_luc | F | SE | 01:44:17 | 11,51 km/h |
39 | BOUMET SUIRE | PHILIPPE PHILIPPE | M | SE | 01:44:29 | 11,49 km/h |
40 | REDON-GIRAUD | Baptiste-Cédric | M | SE | 01:44:56 | 11,44 km/h |
41 | SEGUIN-VILLEGER | Ludovic-Lydie | F | SE | 01:45:07 | 11,42 km/h |
42 | COINTE-COINTE | Sylvain-Florence | F | SE | 01:45:11 | 11,41 km/h |
43 | BONNIN BERGEON | EMMANUEL FRANCK | M | SE | 01:45:22 | 11,39 km/h |
44 | ROUSSEAU-ROUSSEAU | Brice-Alexandre | M | SE | 01:45:22 | 11,39 km/h |
45 | BALIDAS-MARTIN | Chloé-Angélique | F | SE | 01:45:36 | 11,36 km/h |
46 | PERROT-BOUHET | Philippe-Joël | M | SE | 01:46:19 | 11,29 km/h |
47 | BERGEON-SINIGAGLIA | Nathalie-Samuel | F | SE | 01:47:16 | 11,19 km/h |
48 | GOUIONNET-GARNIER | Cyrille-Florence | F | SE | 01:47:43 | 11,14 km/h |
49 | RABOUIN-CHANSIGAUD | Jean-Stéphanie | F | SE | 01:48:09 | 11,1 km/h |
50 | DUMUIS-DUMUIS | Elliot-Olivier | M | SE | 01:48:21 | 11,08 km/h |
51 | FREREUX-LIMOUSIN | Yves-Frederic | M | SE | 01:48:45 | 11,03 km/h |
52 | MARTIN-FOURRE | Patrice-Jerome | M | SE | 01:49:06 | 11 km/h |
53 | LE CAM-LE CAM | Véronique-Frédéric | F | SE | 01:49:19 | 10,98 km/h |
54 | THUBERT-ROBIN | Nicolas-Celine | F | SE | 01:50:50 | 10,83 km/h |
55 | REINA-AIRAULT | Fanny-Mathieu | F | SE | 01:50:59 | 10,81 km/h |
56 | HEDIER-AIT TALEB | Julie-Carla | F | SE | 01:51:25 | 10,77 km/h |
57 | GUILLET-BAUDY | Patrick-Danielle | F | SE | 01:52:36 | 10,66 km/h |
58 | BORGEAIS-BAUDUIN | Ilan-Elisa | F | SE | 01:53:04 | 10,61 km/h |
59 | BROCHARD-GOYEMIDE | Aurelie-Mayos | F | SE | 01:53:34 | 10,57 km/h |
60 | AUBENEAU-DELAVAULT | Valerie-Francoise | F | SE | 01:53:50 | 10,54 km/h |
61 | DUFOUR-LAVENAC | Fabienne-Severine | F | SE | 01:53:52 | 10,54 km/h |
62 | VINCENT-BOUTIN | Dominique-Alain | F | SE | 01:54:01 | 10,52 km/h |
63 | PILOT-PILOT | Nathalie-Philippe | F | SE | 01:54:50 | 10,45 km/h |
64 | GRIFFAUD-GEAY | Stéphane-Brigitte | F | SE | 01:54:59 | 10,44 km/h |
65 | GASCHET-OUDINA | Nicolas-Sophia | F | SE | 01:55:18 | 10,41 km/h |
66 | COURTOIS-GRELLIER | Patrick-Freddy | M | SE | 01:55:28 | 10,39 km/h |
67 | LEMAISTRE-ACHARD | Xavier-Sabrina | F | SE | 01:55:44 | 10,37 km/h |
68 | SUREAUD-SUREAUD | Adrian-Céline | F | SE | 01:56:18 | 10,32 km/h |
69 | BOBEAU-BERTRAND | Carine-Léo | F | SE | 01:56:39 | 10,29 km/h |
70 | BELGHAZI-FLEURENCE | Nawel-Emmanuel | F | SE | 01:56:40 | 10,29 km/h |
71 | SIMONNET-ROBIN | Nicolas-Patricia | F | SE | 01:56:45 | 10,28 km/h |
72 | COUSIN-SORIN | Maud-Rocio | F | SE | 01:57:22 | 10,22 km/h |
73 | GORGETTE-JARASSIER | Axel-Camille | F | SE | 01:57:32 | 10,21 km/h |
74 | QUINTARD-LOTFANI | Martial-Wafoa | F | SE | 01:58:23 | 10,14 km/h |
75 | LANDAIS-BERNIER | Philippe-Jean-marie | M | SE | 01:58:34 | 10,12 km/h |
76 | QUERRIOUX-QUERRIOUX | Lionel-Delphine | F | SE | 01:58:51 | 10,1 km/h |
77 | BENNANI-MASSE | Sonia-Patrick | F | SE | 02:00:08 | 9,99 km/h |
78 | BAUDUIN-BAUDUIN | Celine-Sylvain | F | SE | 02:00:16 | 9,98 km/h |
79 | GROLLIER-MARTIN | Richard-Jean michel | M | SE | 02:00:28 | 9,96 km/h |
80 | GAUDRIAULT-SAUVIAC | Marie-hélène-Alain | F | SE | 02:00:34 | 9,95 km/h |
81 | ENEL-GERMANEAU | Julie-Cyril | F | SE | 02:01:23 | 9,89 km/h |
82 | RENAUD-DEHAUT | Dominique-Pierre | M | SE | 02:01:32 | 9,87 km/h |
83 | RENAUD-GIRAULT | Loic-Celine | F | SE | 02:01:33 | 9,87 km/h |
84 | BAUBAN-HAY | Karine-Henri-luc | F | SE | 02:01:57 | 9,84 km/h |
85 | VENEREAU-VENEREAU | Paul-Michel | M | SE | 02:02:27 | 9,8 km/h |
86 | BOUCHAMI-BEJAUD | Wahib-Florianne | F | SE | 02:02:35 | 9,79 km/h |
87 | LUIS-MARIN | Isabelle-Nathalie | F | SE | 02:03:05 | 9,75 km/h |
88 | GILLES-PROUTEAU | Aurore-Francis | F | SE | 02:03:59 | 9,68 km/h |
89 | BARBAY-HOFTETER | Michael-AURELIE | F | SE | 02:04:01 | 9,68 km/h |
90 | BAUDIFFIER-WAFFLARD | Catherine-Bruno | F | SE | 02:04:42 | 9,62 km/h |
91 | MARTIN-PETIT | Eric-Marie-laure | F | SE | 02:05:12 | 9,58 km/h |
92 | COLLOREC TOUZON | REGIS LAURENT | M | SE | 02:09:11 | 9,29 km/h |
93 | BARRIER-GAVOIS | Celine-Karine | F | SE | 02:16:58 | 8,76 km/h |
Pas de résultats