Foulées des Gars Z elles
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | RAPHAEL | Aurelien | M | SE | 01:12:03 | 16,66 km/h |
2 | AMAND | Romain | M | SE | 01:15:16 | 15,94 km/h |
3 | ARLOT | Cyril | M | V1 | 01:18:49 | 15,23 km/h |
4 | TRIMARDEAU | EMILIEN | M | SE | 01:19:48 | 15,04 km/h |
5 | BOIVIN | Benoist | M | V2 | 01:20:15 | 14,95 km/h |
6 | BILLAUD | Alexandre | M | V1 | 01:22:08 | 14,61 km/h |
7 | BERTHON | Samuel | M | V0 | 01:22:37 | 14,53 km/h |
8 | GRAS | Gregory | M | V3 | 01:25:06 | 14,1 km/h |
9 | BAUDEAU | Sébastien | M | V1 | 01:25:34 | 14,02 km/h |
10 | CHEVALIER | Fabien | M | V0 | 01:26:02 | 13,95 km/h |
11 | GATARD | Dominique | M | V3 | 01:26:45 | 13,83 km/h |
12 | GOUBON | JULIEN | M | V0 | 01:27:28 | 13,72 km/h |
13 | GOYER | Matthieu | M | SE | 01:27:29 | 13,72 km/h |
14 | MARTIN | Emmanuel | M | V2 | 01:27:47 | 13,67 km/h |
15 | LAGNER | Cyril | M | V0 | 01:27:50 | 13,66 km/h |
16 | DE VITA | Bruno | M | V4 | 01:28:03 | 13,63 km/h |
17 | DARNIS | Aubry | M | V1 | 01:28:41 | 13,53 km/h |
18 | ESNAULT | Jean-Michel | M | V2 | 01:31:25 | 13,13 km/h |
19 | BODIN | Patrick | M | V3 | 01:31:35 | 13,1 km/h |
20 | GUERY | Maxime | M | SE | 01:31:44 | 13,08 km/h |
21 | DEGUIL | Laurent | M | V2 | 01:32:07 | 13,03 km/h |
22 | HERVE | RENALD | M | V2 | 01:32:20 | 13 km/h |
23 | COLIN | Maxime | M | SE | 01:32:39 | 12,95 km/h |
24 | SACHOT | Julien | M | V0 | 01:32:48 | 12,93 km/h |
25 | CHANSIGAUD | Pierre | M | V2 | 01:33:21 | 12,86 km/h |
26 | DILMI | Jean-philippe | M | V3 | 01:33:28 | 12,84 km/h |
27 | COURTEL | Manuel | M | V0 | 01:33:33 | 12,83 km/h |
28 | EVRARD | Jonathan | M | V0 | 01:33:40 | 12,81 km/h |
29 | JOSEPH | MICKAEL | M | SE | 01:33:55 | 12,78 km/h |
30 | BAIGUE | Christian | M | V7 | 01:35:38 | 12,55 km/h |
31 | GOUTEREAUD | DAVID | M | V3 | 01:36:15 | 12,47 km/h |
32 | LABRUNIE | Matthieu | M | V1 | 01:36:16 | 12,47 km/h |
33 | HELIAS | Alexandre | M | SE | 01:36:23 | 12,45 km/h |
34 | BERTHELOT | Olivier | M | V2 | 01:36:43 | 12,41 km/h |
35 | GHARSALLAH | Fouad | M | V2 | 01:36:48 | 12,4 km/h |
36 | BERTOUX | Nicolas | M | V1 | 01:37:06 | 12,36 km/h |
37 | LOIRET | Olivier | M | V0 | 01:37:09 | 12,35 km/h |
38 | NADEAU | PIERRICK | M | V3 | 01:37:12 | 12,35 km/h |
39 | LECLERCQ | Francois-xavier | M | V1 | 01:37:41 | 12,28 km/h |
40 | BERNUCHON | Olivier | M | V2 | 01:37:53 | 12,26 km/h |
41 | DOS SANTOS | Michel | M | V3 | 01:38:08 | 12,23 km/h |
42 | RIGOULET | Antoine | M | V1 | 01:38:08 | 12,23 km/h |
43 | MONDEJAR | Gaelle | F | SE | 01:38:20 | 12,2 km/h |
44 | PERRIER | Wilfrid | M | V3 | 01:38:31 | 12,18 km/h |
45 | GERVAIS | Jérôme | M | V3 | 01:38:35 | 12,17 km/h |
46 | GERVAIS | Théo | M | SE | 01:38:35 | 12,17 km/h |
47 | FONTAINE | Laurent | M | V4 | 01:38:53 | 12,14 km/h |
48 | BEUVE-MERY | Nicolas | M | V1 | 01:39:07 | 12,11 km/h |
49 | JURIC | Mathieu | M | V1 | 01:39:16 | 12,09 km/h |
50 | MILLE | Christophe | M | V3 | 01:39:49 | 12,02 km/h |
51 | BOUTIN | Benjamin | M | V1 | 01:40:22 | 11,96 km/h |
52 | GUERIN | Arnaud | M | V2 | 01:40:33 | 11,93 km/h |
53 | PORTERE | Ludovic | M | V2 | 01:40:34 | 11,93 km/h |
54 | MASSARD | SYLVAIN | M | V2 | 01:41:21 | 11,84 km/h |
55 | DE CORTA-DELAPORTE | Florence | F | V1 | 01:41:25 | 11,83 km/h |
56 | GUILLOT | STEPHANE | M | V2 | 01:41:33 | 11,82 km/h |
57 | LAROCHE | Guillaume | M | V2 | 01:42:08 | 11,75 km/h |
58 | MICHAUD | Lucie | F | V1 | 01:42:19 | 11,73 km/h |
59 | PICAUD | Thierry | M | V3 | 01:42:27 | 11,71 km/h |
60 | FERRU-CLEMENT | Romain | M | V0 | 01:42:32 | 11,7 km/h |
61 | RICHARD | Luc | M | V1 | 01:42:41 | 11,69 km/h |
62 | SIRE | Loïc | M | V2 | 01:43:02 | 11,65 km/h |
63 | GELIN | Michel | M | V4 | 01:44:32 | 11,48 km/h |
64 | RIBEIRO DE AZEVEDO | Antonio | M | V5 | 01:46:03 | 11,32 km/h |
65 | CRASNIER | David | M | V3 | 01:46:52 | 11,23 km/h |
66 | FERDOUEL | Corinne | F | V3 | 01:46:53 | 11,23 km/h |
67 | GENDRON | Fabienne | F | V3 | 01:46:57 | 11,22 km/h |
68 | DE MARCELLUS | Guillaume | M | V4 | 01:47:25 | 11,17 km/h |
69 | CHARRAUD | Stephane | M | V4 | 01:48:15 | 11,09 km/h |
70 | RICHARD | ALAIN | M | V5 | 01:48:27 | 11,07 km/h |
71 | NGUYEN | Melissandre | F | JU | 01:48:28 | 11,06 km/h |
72 | PORTRAIT | Angeline | F | SE | 01:48:42 | 11,04 km/h |
73 | NGUYEN | Magali | F | V3 | 01:48:43 | 11,04 km/h |
74 | PION | Jean-michel | M | V4 | 01:48:46 | 11,03 km/h |
75 | MAILLET | ERIC | M | V4 | 01:48:51 | 11,02 km/h |
76 | LEMAIRE | Alexandre | M | V1 | 01:48:58 | 11,01 km/h |
77 | CUAU | Damien | M | V0 | 01:49:02 | 11,01 km/h |
78 | CHAIGNEAU | Pascal | M | V1 | 01:49:26 | 10,97 km/h |
79 | COUSIN | Laurent | M | V2 | 01:51:27 | 10,77 km/h |
80 | PASQUAY | Vincent | M | V4 | 01:51:46 | 10,74 km/h |
81 | MAITRE | Didier | M | V5 | 01:51:55 | 10,72 km/h |
82 | BODET | Julien | M | V1 | 01:52:00 | 10,71 km/h |
83 | CHEVALIER | BENOIT | M | V1 | 01:52:16 | 10,69 km/h |
84 | BAZILLE | Eric | M | V3 | 01:53:11 | 10,6 km/h |
85 | GUICHARD | Daniel | M | V0 | 01:53:35 | 10,56 km/h |
86 | KACED | RIZKI | M | V0 | 01:53:42 | 10,55 km/h |
87 | TRAVERS | BENJAMIN | M | V0 | 01:55:18 | 10,41 km/h |
88 | PREVOT | PATRICK | M | V4 | 01:55:29 | 10,39 km/h |
89 | JOULAIN | Anne | F | V3 | 01:55:55 | 10,35 km/h |
90 | MORIN | Philippe | M | V6 | 01:56:14 | 10,32 km/h |
91 | JOULAIN | Karl | M | V3 | 01:56:27 | 10,31 km/h |
92 | LE BORGNE | Jean | M | V1 | 01:57:18 | 10,23 km/h |
93 | POINOT | Sandrine | F | V3 | 01:57:39 | 10,2 km/h |
94 | ARNAUDON | PASCALE | F | V3 | 01:57:57 | 10,17 km/h |
95 | AYRAULT | GREGORY | M | V2 | 01:58:19 | 10,14 km/h |
96 | LOMET | Franck | M | V3 | 01:58:21 | 10,14 km/h |
97 | RANGER | Damien | M | V1 | 01:58:30 | 10,13 km/h |
98 | ROY | Nicolas | M | V3 | 01:58:41 | 10,11 km/h |
99 | ARES | FABIEN | M | V0 | 01:58:42 | 10,11 km/h |
100 | VACHER | GERALD | M | V2 | 01:58:43 | 10,11 km/h |
101 | BARON | Jean françois | M | V1 | 01:59:01 | 10,08 km/h |
102 | HAY | Pierre | M | V5 | 01:59:11 | 10,07 km/h |
103 | LAURENDEAU | JESSE | M | SE | 01:59:20 | 10,06 km/h |
104 | GALLON | Sandrine | F | V3 | 01:59:23 | 10,05 km/h |
105 | FLORENT | Cédric | M | V2 | 01:59:24 | 10,05 km/h |
106 | FORTHIN | Benjamin | M | V1 | 02:00:18 | 9,98 km/h |
107 | JOUVE | RAPHAEL | M | V1 | 02:04:50 | 9,61 km/h |
108 | AUGRY | Jean-philippe | M | V4 | 02:05:43 | 9,55 km/h |
109 | AUGEARD | Romain | M | SE | 02:05:44 | 9,54 km/h |
110 | SOUCHAUD | Daniel | M | V8 | 02:06:34 | 9,48 km/h |
111 | ROUSSELIERE | Jean daniel | M | V4 | 02:08:57 | 9,31 km/h |
112 | ROUSSEAU | Jerome | M | V1 | 02:16:59 | 8,76 km/h |
Pas de résultats