GTVO
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
3 | (XAVIER GRANGÉ |STÉPHANE PUYO) | Comptoir du sport | M | - | 09:44:26 | 7,7 km/h |
3 | (XAVIER GRANGÉ |STÉPHANE PUYO) | Comptoir du sport | M | - | 09:44:26 | 7,7 km/h |
11 | (WILLY JEAN |GERALD DEGEORGES) | LES AIGLES | M | - | 10:12:25 | 7,35 km/h |
11 | (WILLY JEAN |GERALD DEGEORGES) | LES AIGLES | M | - | 10:12:25 | 7,35 km/h |
17 | (HENRI DOUMECQ |YANN DOUMECQ) | DOUMECQ / DOUMECQ | M | - | 10:31:40 | 7,12 km/h |
17 | (HENRI DOUMECQ |YANN DOUMECQ) | DOUMECQ / DOUMECQ | M | - | 10:31:40 | 7,12 km/h |
38 | (LÉA POUYAU |ADRIEN RAYMOND) | Soubestre | F | - | 11:34:23 | 6,48 km/h |
38 | (LÉA POUYAU |ADRIEN RAYMOND) | Soubestre | F | - | 11:34:23 | 6,48 km/h |
41 | (PIERRE CLOS |ROMAIN CLOS) | Closuquet | M | - | 11:40:06 | 6,43 km/h |
41 | (PIERRE CLOS |ROMAIN CLOS) | Closuquet | M | - | 11:40:06 | 6,43 km/h |
45 | (FREDERIC AUSSEL |DORIS JENNY) | Fredodo | F | - | 11:47:22 | 6,36 km/h |
45 | (FREDERIC AUSSEL |DORIS JENNY) | Fredodo | F | - | 11:47:22 | 6,36 km/h |
49 | (JULIEN WEBER |JULIEN NAURY) | Les runners du jeudi | M | - | 11:56:13 | 6,28 km/h |
49 | (JULIEN WEBER |JULIEN NAURY) | Les runners du jeudi | M | - | 11:56:13 | 6,28 km/h |
55 | (THOMAS BRAUN |MAXIME FITTE) | Braun/Fitte | M | - | 12:11:01 | 6,16 km/h |
55 | (THOMAS BRAUN |MAXIME FITTE) | Braun/Fitte | M | - | 12:11:01 | 6,16 km/h |
56 | (CÉDRIC DABERT |JULIEN BABISE) | Bizba & Dabi | M | - | 12:13:06 | 6,14 km/h |
56 | (CÉDRIC DABERT |JULIEN BABISE) | Bizba & Dabi | M | - | 12:13:06 | 6,14 km/h |
59 | (ROMAIN CROUZET |ARNAUD PUYO) | Les finishers du Durango 2 | M | - | 12:18:16 | 6,1 km/h |
59 | (ROMAIN CROUZET |ARNAUD PUYO) | Les finishers du Durango 2 | M | - | 12:18:16 | 6,1 km/h |
60 | (THÉO LECHAT |AUBIN LECHAT) | Yparcors Reloaded | M | - | 12:18:41 | 6,09 km/h |
60 | (THÉO LECHAT |AUBIN LECHAT) | Yparcors Reloaded | M | - | 12:18:41 | 6,09 km/h |
61 | (PIERRE PETEILH |ADRIEN BUGAT) | Les Choux let's | M | - | 12:20:39 | 6,08 km/h |
61 | (PIERRE PETEILH |ADRIEN BUGAT) | Les Choux let's | M | - | 12:20:39 | 6,08 km/h |
66 | (PAUL LAHUT |LAURENT BLANCO) | les escargots véloces | M | - | 12:31:14 | 5,99 km/h |
66 | (PAUL LAHUT |LAURENT BLANCO) | les escargots véloces | M | - | 12:31:14 | 5,99 km/h |
72 | (LOÏC LATOUR |ALBAN LEFEVRE) | LA BELLE PAIRE | M | - | 12:36:31 | 5,95 km/h |
72 | (LOÏC LATOUR |ALBAN LEFEVRE) | LA BELLE PAIRE | M | - | 12:36:31 | 5,95 km/h |
88 | (MATHIEU MONNET |HUGO JUILLA) | Team rocket | M | - | 13:07:20 | 5,72 km/h |
88 | (MATHIEU MONNET |HUGO JUILLA) | Team rocket | M | - | 13:07:20 | 5,72 km/h |
89 | (MANON SARRES |MATTHIEU SANY) | Les rookies | F | - | 13:08:23 | 5,71 km/h |
89 | (MANON SARRES |MATTHIEU SANY) | Les rookies | F | - | 13:08:23 | 5,71 km/h |
94 | (PATRICE BILLAUD |ALEXIS OIRY) | Les champions | M | - | 13:18:42 | 5,63 km/h |
94 | (PATRICE BILLAUD |ALEXIS OIRY) | Les champions | M | - | 13:18:42 | 5,63 km/h |
105 | (REMY COLMUTO |SYLVAIN ROMEO) | Le frelon et le bourdon | M | - | 13:34:30 | 5,52 km/h |
105 | (REMY COLMUTO |SYLVAIN ROMEO) | Le frelon et le bourdon | M | - | 13:34:30 | 5,52 km/h |
106 | (LUCIE RASCHETTI |REMY AFIOS) | Team Rafios | F | - | 13:37:19 | 5,51 km/h |
106 | (LUCIE RASCHETTI |REMY AFIOS) | Team Rafios | F | - | 13:37:19 | 5,51 km/h |
112 | (YOHAN DUISIT |AYMERIC DUISIT) | les frangins | M | - | 13:45:29 | 5,45 km/h |
112 | (YOHAN DUISIT |AYMERIC DUISIT) | les frangins | M | - | 13:45:29 | 5,45 km/h |
114 | (MANON LOUSTAU |ADAM AKKAL) | Les Loust'hic | F | - | 13:50:11 | 5,42 km/h |
114 | (MANON LOUSTAU |ADAM AKKAL) | Les Loust'hic | F | - | 13:50:11 | 5,42 km/h |
120 | (MATHIEU AMIELL |JOHN ALVAREZ) | AL-COV64 | M | - | 13:59:35 | 5,36 km/h |
120 | (MATHIEU AMIELL |JOHN ALVAREZ) | AL-COV64 | M | - | 13:59:35 | 5,36 km/h |
133 | (MIKAEL SOARES |CYRIL ARHIE) | Vamoooos 1 | M | - | 14:29:09 | 5,18 km/h |
133 | (MIKAEL SOARES |CYRIL ARHIE) | Vamoooos 1 | M | - | 14:29:09 | 5,18 km/h |
142 | (CECILE LARREY |NADEGE GUELIN) | Les pignadas | F | - | 15:07:44 | 4,96 km/h |
142 | (CECILE LARREY |NADEGE GUELIN) | Les pignadas | F | - | 15:07:44 | 4,96 km/h |
155 | (MARION MOREAU |ELODIE MOREAU) | Teamoreau | F | - | 17:58:22 | 4,17 km/h |
155 | (MARION MOREAU |ELODIE MOREAU) | Teamoreau | F | - | 17:58:22 | 4,17 km/h |
Pas de résultats