L'Ogeuloise
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | HAGNERE | Baptiste | M | SE | 01:01:20 | 14,67 km/h |
2 | JOLY | Marc | M | SE | 01:04:01 | 14,06 km/h |
3 | GARCIA | Jonathan | M | SE | 01:04:01 | 14,06 km/h |
4 | HAJJI | Yahya | M | V0 | 01:05:25 | 13,76 km/h |
5 | SEDZE | Fabien | M | SE | 01:06:12 | 13,60 km/h |
6 | CORNU | Quentin | M | SE | 01:07:18 | 13,37 km/h |
7 | RINFRAY | Paulin | M | SE | 01:08:30 | 13,14 km/h |
8 | CAMBLONG | Mathieu | M | ES | 01:09:30 | 12,95 km/h |
9 | DEJEANNE DEJEANNE | Adrien | M | SE | 01:09:58 | 12,86 km/h |
10 | DESPUJOLS | Eric | M | V1 | 01:10:28 | 12,77 km/h |
11 | VERBEECKE | Vincent | M | ES | 01:11:01 | 12,67 km/h |
12 | MOUNOLOU | Florian | M | SE | 01:11:10 | 12,65 km/h |
13 | ALGORRY | Yves | M | V2 | 01:11:16 | 12,63 km/h |
14 | MEWS | Tobias | M | V1 | 01:11:56 | 12,51 km/h |
15 | AUGE | Christophe | M | V1 | 01:12:11 | 12,47 km/h |
16 | UTHURRIBORDE | Mathieu | M | SE | 01:12:50 | 12,36 km/h |
17 | RUBIO | Philippe | M | SE | 01:13:23 | 12,26 km/h |
18 | BONNEMASOU | Aurélien | M | JU | 01:14:42 | 12,05 km/h |
19 | LABEDE | Yannick | M | SE | 01:15:32 | 11,92 km/h |
20 | BOUSQUET | Loïc | M | SE | 01:16:19 | 11,79 km/h |
21 | FILIPE | Thomas | M | SE | 01:16:23 | 11,78 km/h |
22 | BARRAQUET | Matthieu | M | SE | 01:16:56 | 11,70 km/h |
23 | HERNANDEZ | François | M | SE | 01:17:55 | 11,55 km/h |
24 | DEMEER | François | M | V1 | 01:18:23 | 11,48 km/h |
25 | BORET | Pierre-louis | M | SE | 01:18:49 | 11,42 km/h |
26 | FOURTIC | Corentin | M | SE | 01:19:28 | 11,33 km/h |
27 | LABAN-BACQUE | Florent | M | SE | 01:19:40 | 11,30 km/h |
28 | SEGALAS | Gilles | M | V1 | 01:19:43 | 11,29 km/h |
29 | COUDURIER | Gilles | M | V2 | 01:20:00 | 11,25 km/h |
30 | ORENSANZ | Stephane | M | V2 | 01:20:01 | 11,25 km/h |
31 | MAUTALEN | Luc | M | V2 | 01:20:29 | 11,18 km/h |
32 | LAFARGOUETTE | Eric | M | V2 | 01:21:03 | 11,10 km/h |
33 | AROZTEGUI | Thierry | M | V2 | 01:21:24 | 11,06 km/h |
34 | COUTURE | Alexis | M | SE | 01:21:32 | 11,04 km/h |
35 | THIBAULT | Cedric | M | V2 | 01:21:35 | 11,03 km/h |
36 | OSCAMOU | Pierre | M | V1 | 01:22:01 | 10,97 km/h |
37 | BELOUS | Irina | F | V1 | 01:22:57 | 10,85 km/h |
38 | PELLEFIGUE | Fabrice | M | V3 | 01:23:02 | 10,84 km/h |
39 | BRUNELLE | François | M | V0 | 01:23:24 | 10,79 km/h |
40 | CASTAIGNS | Jean Claude | M | V2 | 01:23:41 | 10,75 km/h |
41 | SOORS | Mathieu | M | SE | 01:23:41 | 10,75 km/h |
42 | RECHOUZE | Cedric | M | V1 | 01:25:27 | 10,53 km/h |
43 | BORET | Godefroy | M | SE | 01:26:42 | 10,38 km/h |
44 | ARRIBE | Julien | M | V1 | 01:27:30 | 10,29 km/h |
45 | JAIME | Luc | M | V2 | 01:28:44 | 10,14 km/h |
46 | SORZABAL | Aritz | M | V2 | 01:29:12 | 10,09 km/h |
47 | LABAT | Julien | M | V0 | 01:29:14 | 10,09 km/h |
48 | DE LARMINAT | REMI | M | V1 | 01:29:29 | 10,06 km/h |
49 | MILIN | Corentin | M | SE | 01:29:43 | 10,03 km/h |
50 | EVANS | Abigail | M | SE | 01:29:53 | 10,01 km/h |
51 | MEHL | Catherine | F | V3 | 01:30:16 | 9,97 km/h |
52 | CASTAINGS | Lionel | M | V2 | 01:30:16 | 9,97 km/h |
53 | FARIA FERNANDES | KEVIN | M | SE | 01:30:37 | 9,93 km/h |
54 | CLAVERIE-ROSPIDE | Lilian | M | SE | 01:30:55 | 9,90 km/h |
55 | PLANAS | Jean-Michel | M | V2 | 01:31:19 | 9,86 km/h |
56 | ASSO | Jean-Baptiste | M | SE | 01:31:20 | 9,85 km/h |
57 | MONTANE | Gilles | M | V2 | 01:31:39 | 9,82 km/h |
58 | RAAS | Manon | F | SE | 01:31:45 | 9,81 km/h |
59 | CAZET | David | M | V2 | 01:31:56 | 9,79 km/h |
60 | SOLTANI | Leila | F | V4 | 01:32:10 | 9,76 km/h |
61 | ETCHEGOYHEN | Frederic | M | SE | 01:32:38 | 9,72 km/h |
62 | CANDAUDAP | Stéphane | M | V2 | 01:32:54 | 9,69 km/h |
63 | COMMENGES | Michel | M | V4 | 01:33:32 | 9,62 km/h |
64 | VALADE | Patrice | M | V3 | 01:33:34 | 9,62 km/h |
65 | MINGUET | Quentin | M | SE | 01:33:35 | 9,62 km/h |
66 | MOTA ALEGRE | Céline | F | V1 | 01:34:18 | 9,54 km/h |
67 | BERGES | Benjamin | M | SE | 01:34:42 | 9,50 km/h |
68 | LAHON | Franck | M | V2 | 01:35:02 | 9,47 km/h |
69 | SAOU | Cécile | F | V2 | 01:36:46 | 9,30 km/h |
70 | GELIBERT | Jérôme | M | V3 | 01:37:40 | 9,22 km/h |
71 | DENOT | David | M | V1 | 01:38:49 | 9,11 km/h |
72 | LARRUS | Dimitri | M | SE | 01:39:35 | 9,04 km/h |
73 | URBAIN | Sophie | F | V2 | 01:39:51 | 9,01 km/h |
74 | SANCHEZ | Caroline | F | SE | 01:39:58 | 9,00 km/h |
75 | LOGE | Sylvie | F | V2 | 01:40:19 | 8,97 km/h |
76 | LABARERE | Christophe | M | V2 | 01:40:19 | 8,97 km/h |
77 | CHAGUE | Dominique | M | SE | 01:40:22 | 8,97 km/h |
78 | CONDOU | Didier | M | V3 | 01:40:37 | 8,94 km/h |
79 | GRAVOUIL | Gravouil | M | V0 | 01:41:22 | 8,88 km/h |
80 | JOUANNOT | Jean Luc | M | V5 | 01:42:04 | 8,82 km/h |
81 | BONNET | Klervi | F | ES | 01:42:06 | 8,81 km/h |
82 | MENJOU | Thibault | M | SE | 01:43:55 | 8,66 km/h |
83 | PEQUERUL | Philippe | M | SE | 01:45:25 | 8,54 km/h |
84 | LABAT | Mickaël | M | SE | 01:46:53 | 8,42 km/h |
85 | COULON | Lisa | F | SE | 01:47:37 | 8,36 km/h |
86 | PHERIVONG BREGERE | Morgane | F | SE | 01:47:58 | 8,34 km/h |
87 | VIGNOLES | Rémy | M | SE | 01:52:02 | 8,03 km/h |
88 | GUILLAUME | Régis | M | V0 | 01:53:28 | 7,93 km/h |
89 | LALOO | Andre | M | V7 | 01:55:00 | 7,83 km/h |
90 | DUDIEU | Nadia | F | V1 | 01:55:01 | 7,82 km/h |
91 | CASTÉRA | David | M | V2 | 01:56:01 | 7,76 km/h |
92 | BRIZION | Sandrine | F | V2 | 01:57:23 | 7,67 km/h |
93 | BORET | Charles | M | V4 | 02:24:00 | 6,25 km/h |
Pas de résultats