La Mosnacoturne
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MERCIER | Benjamin | M | V0 | 00:31:55 | 16,92 km/h |
2 | FAURE | Benoit | M | V2 | 00:32:58 | 16,38 km/h |
3 | BERTIN | Antoine | M | SE | 00:33:11 | 16,28 km/h |
4 | SARLANGE | Alexis | M | SE | 00:34:07 | 15,84 km/h |
5 | BOUTINOT | Matthieu | M | V0 | 00:34:18 | 15,74 km/h |
6 | BEN SERHIR | Nassir | M | SE | 00:34:43 | 15,56 km/h |
7 | LAURENT | Rémi | M | SE | 00:35:09 | 15,37 km/h |
8 | RABEL | GUILLAUME | M | V2 | 00:35:35 | 15,18 km/h |
9 | ANDRE | Bernard | M | V1 | 00:36:21 | 14,86 km/h |
10 | MOREAU | Christophe | M | V3 | 00:36:44 | 14,71 km/h |
11 | GILLET | Thibault | M | V0 | 00:37:27 | 14,42 km/h |
12 | MARTINEAU | Patrice | M | V4 | 00:37:47 | 14,29 km/h |
13 | HOKAYEM | Zeina | F | V0 | 00:38:09 | 14,16 km/h |
14 | CLERFEUILLE | Carles | M | V2 | 00:38:10 | 14,15 km/h |
15 | MERCERON | Clément | M | JU | 00:38:19 | 14,1 km/h |
16 | BLAIS | Nicolas | M | V0 | 00:38:20 | 14,09 km/h |
17 | IMBERT | Leana | F | JU | 00:38:20 | 14,09 km/h |
18 | CHAUVEAU | Ophelie | F | V0 | 00:38:32 | 14,02 km/h |
19 | DILLOT | Dominique | M | V4 | 00:38:41 | 13,96 km/h |
20 | BILLET | Jean marc | M | V5 | 00:38:51 | 13,9 km/h |
21 | LILAUD | Huscande befeno | F | V0 | 00:39:08 | 13,8 km/h |
22 | JENNEPIN | Frederic | M | V3 | 00:39:15 | 13,76 km/h |
23 | BOUHEHORT | Michel | M | V2 | 00:39:20 | 13,73 km/h |
24 | DELANGEAS | Jean-claude | M | V6 | 00:39:24 | 13,71 km/h |
25 | DE FREITAS | Billy | M | V0 | 00:39:45 | 13,59 km/h |
26 | BAIOLA | Julien | M | V1 | 00:39:52 | 13,55 km/h |
27 | NORENA | José | M | V3 | 00:40:13 | 13,43 km/h |
28 | BARDET | Laura | F | SE | 00:40:21 | 13,39 km/h |
29 | HERVIOT | Maxime | M | JU | 00:40:22 | 13,38 km/h |
30 | OLIVIER | David | M | SE | 00:40:27 | 13,35 km/h |
31 | CHAUSSAT | Corentin | M | SE | 00:40:32 | 13,33 km/h |
32 | BANCHEREAU | David | M | V1 | 00:40:42 | 13,27 km/h |
33 | POUGEARD | Yannick | M | V1 | 00:40:51 | 13,22 km/h |
34 | MASSICOT | LUDWIG | M | SE | 00:40:57 | 13,19 km/h |
35 | DUPOUY | Didier | M | V3 | 00:40:58 | 13,19 km/h |
36 | FOURNIER | David | M | V0 | 00:41:18 | 13,08 km/h |
37 | CARTRON | Jean-Noël | M | V3 | 00:41:26 | 13,04 km/h |
38 | DARDILLAC | Kevin | M | SE | 00:41:35 | 12,99 km/h |
39 | BASELLO | Florent | M | V1 | 00:41:38 | 12,97 km/h |
40 | FORILLERE | Louise | F | V2 | 00:41:38 | 12,97 km/h |
41 | BLANCHET | Sylvain | M | V3 | 00:41:52 | 12,9 km/h |
42 | BONNET | Laurent | M | V3 | 00:41:58 | 12,87 km/h |
43 | SEMANE | Brahim | M | V1 | 00:42:02 | 12,85 km/h |
44 | CHEYRADE | David | M | V0 | 00:42:08 | 12,82 km/h |
45 | DOUINA | Ali | M | V0 | 00:42:16 | 12,78 km/h |
46 | CHATEAU | Philippe | M | V2 | 00:42:17 | 12,77 km/h |
47 | SANTONI | Jérémie | M | SE | 00:42:45 | 12,63 km/h |
48 | LAUNAY | Cyril | M | SE | 00:42:59 | 12,56 km/h |
49 | GIL JIMENEZ | Mikaël | M | V1 | 00:43:00 | 12,56 km/h |
50 | LEDUC | Jean-marc | M | V2 | 00:43:01 | 12,56 km/h |
51 | SARDIN | Jean-claude | M | V4 | 00:43:06 | 12,53 km/h |
52 | SIMONNET | Franck | M | V0 | 00:43:15 | 12,49 km/h |
53 | PERONNAUD | Thierry | M | V3 | 00:43:23 | 12,45 km/h |
54 | DESBROSSE | Jerome | M | V3 | 00:43:24 | 12,44 km/h |
55 | BOULLARD | Virginie | F | V1 | 00:43:33 | 12,4 km/h |
56 | LORENZO | Nathalie | F | V1 | 00:43:44 | 12,35 km/h |
57 | LEPIFFE | Gaetan | M | V2 | 00:43:49 | 12,33 km/h |
58 | VANDENBUSSCHE | Sylvie | F | V2 | 00:43:55 | 12,3 km/h |
59 | JOSEPH | Romuald | M | SE | 00:43:57 | 12,29 km/h |
60 | JACQUET | Guillaume | M | SE | 00:44:01 | 12,27 km/h |
61 | ROLLE | Samuel | M | CA | 00:44:03 | 12,26 km/h |
62 | VERGNES | Ingrid | F | V2 | 00:44:11 | 12,22 km/h |
63 | FOUQUET | LAURENT | M | V2 | 00:44:12 | 12,22 km/h |
64 | DECONNINCK | Maryline | F | SE | 00:44:22 | 12,17 km/h |
65 | GUALBERT | Mickael | M | V2 | 00:44:25 | 12,16 km/h |
66 | BOTET | Ludovic | M | V1 | 00:44:27 | 12,15 km/h |
67 | BUTON | Daniel | M | V3 | 00:44:32 | 12,13 km/h |
68 | PIGNON | Philippe | M | V4 | 00:44:39 | 12,1 km/h |
69 | PORCHE | Eric | M | V4 | 00:44:47 | 12,06 km/h |
70 | RAYNAUD | Ludovic | M | V1 | 00:44:48 | 12,06 km/h |
71 | BOUCHET | Patrick | M | V4 | 00:45:02 | 11,99 km/h |
72 | LABRUNIE | Christelle | F | V1 | 00:45:07 | 11,97 km/h |
73 | LAFOREST | Daniel | M | V7 | 00:45:12 | 11,95 km/h |
74 | BAURREAU | Erika | F | V0 | 00:45:13 | 11,94 km/h |
75 | LAMBRECHT | Amandine | F | V0 | 00:45:15 | 11,93 km/h |
76 | GRESSARD | Céline | F | V0 | 00:45:16 | 11,93 km/h |
77 | POL | Jean-luc | M | V4 | 00:45:21 | 11,91 km/h |
78 | REZEAU | Sebastien | M | V1 | 00:45:25 | 11,89 km/h |
79 | BRY | Martine | F | V5 | 00:45:29 | 11,87 km/h |
80 | FERREIRA | Antonio | M | V5 | 00:45:29 | 11,87 km/h |
81 | AFFELD | Frederic | M | V0 | 00:45:29 | 11,87 km/h |
82 | FOUGERE | Jean-Baptiste | M | V2 | 00:45:33 | 11,86 km/h |
83 | BOCHET | Simon | M | SE | 00:46:09 | 11,7 km/h |
84 | MALLEREAU | Samuel | M | V2 | 00:46:16 | 11,67 km/h |
85 | BERTHELOT RIDOT | Carole | F | V2 | 00:46:43 | 11,56 km/h |
86 | FORESTIER | Yves | M | V6 | 00:46:44 | 11,56 km/h |
87 | PEROT | Jean- francois | M | V3 | 00:46:51 | 11,53 km/h |
88 | SCORCIONE | Patrick | M | V3 | 00:46:51 | 11,53 km/h |
89 | KYRIACOS | Athanassios | M | V1 | 00:46:52 | 11,52 km/h |
90 | MONRIBOT | Julien | M | V1 | 00:46:52 | 11,52 km/h |
91 | BICHE | Annie | F | V5 | 00:46:55 | 11,51 km/h |
92 | BOUYER | Nathalie | F | V3 | 00:46:59 | 11,49 km/h |
93 | BOUYER | Thierry | M | V3 | 00:47:00 | 11,49 km/h |
94 | SARDIN | Jeannine | F | V3 | 00:47:06 | 11,47 km/h |
95 | DURAND | Romain | M | V0 | 00:47:09 | 11,45 km/h |
96 | DITLECADET | Sandrine | F | V1 | 00:47:09 | 11,45 km/h |
97 | LOMBARD | Eric | M | V4 | 00:47:11 | 11,45 km/h |
98 | CLAY | Nicolas | M | V3 | 00:47:14 | 11,43 km/h |
99 | DEBORDE | Anthony | M | V2 | 00:47:20 | 11,41 km/h |
100 | TEXIER | Jean françois | M | V1 | 00:47:21 | 11,41 km/h |
101 | RIO | Cathryn | F | V4 | 00:47:22 | 11,4 km/h |
102 | PATERSON | Stewart | M | V4 | 00:47:24 | 11,4 km/h |
103 | KRZCIUK | Christophe | M | V2 | 00:47:29 | 11,37 km/h |
104 | DANGLADE | René | M | V6 | 00:47:34 | 11,35 km/h |
105 | FOUNET | Dorothée | F | V0 | 00:47:39 | 11,33 km/h |
106 | MERCADE | Bertrand | M | V0 | 00:47:44 | 11,32 km/h |
107 | DA SILVA | Aurélien | M | SE | 00:47:45 | 11,31 km/h |
108 | CHAGNAUD | Yannick | M | V0 | 00:47:46 | 11,31 km/h |
109 | DE LA CRUZ | Volodia | M | V5 | 00:47:55 | 11,27 km/h |
110 | BOUTIN | Jean-jacques | M | V3 | 00:48:00 | 11,25 km/h |
111 | THIL | Melany | F | V0 | 00:48:01 | 11,25 km/h |
112 | ROLIN | Karine | F | V2 | 00:48:01 | 11,25 km/h |
113 | BOLTEAU | Maurice | M | V6 | 00:48:13 | 11,2 km/h |
114 | LILAUD | Hervé | M | V0 | 00:48:20 | 11,18 km/h |
115 | BOUCHIBA | Ludovic | M | ES | 00:48:24 | 11,16 km/h |
116 | GIRARD | Valerie | F | V3 | 00:48:34 | 11,12 km/h |
117 | BOUBIEN | Yves | M | V7 | 00:48:34 | 11,12 km/h |
118 | PERDREAU | Raphael | M | V2 | 00:48:38 | 11,11 km/h |
119 | TESTON | Andréa | F | SE | 00:48:46 | 11,07 km/h |
120 | GERVAIS DE LAFOND | Gabrielle | F | V3 | 00:49:01 | 11,02 km/h |
121 | DEVAINE | William | M | V2 | 00:49:03 | 11,01 km/h |
122 | PARTHONNAUD | Dimitri | M | SE | 00:49:05 | 11 km/h |
123 | BONNIN | Antoine | M | V1 | 00:49:12 | 10,98 km/h |
124 | BLANLOEUIL | Yohann | M | V2 | 00:49:26 | 10,93 km/h |
125 | GODET | Laura | F | SE | 00:49:26 | 10,93 km/h |
126 | BERNIER | Wilfrid | M | V3 | 00:49:32 | 10,9 km/h |
127 | CHABOT | Patrick | M | V6 | 00:49:44 | 10,86 km/h |
128 | PICHELIN | Sébastien | M | V1 | 00:49:45 | 10,85 km/h |
129 | HERVIOT | Valérie | F | V3 | 00:49:47 | 10,85 km/h |
130 | MERCERON | Damien | M | V2 | 00:49:48 | 10,85 km/h |
131 | GEORGEON | Bernard | M | V5 | 00:49:49 | 10,84 km/h |
132 | BAUDINAUD | Josette | F | V5 | 00:49:52 | 10,83 km/h |
133 | JOYEUX | Stéphane | M | V2 | 00:49:55 | 10,82 km/h |
134 | TAUZIA | Vincent | M | V0 | 00:49:56 | 10,82 km/h |
135 | TAUZIA | ARNAUD | M | V1 | 00:49:57 | 10,81 km/h |
136 | GALTEAU | Jérôme | M | V0 | 00:49:58 | 10,81 km/h |
137 | LAVAUD | Fabrice | M | V0 | 00:50:02 | 10,79 km/h |
138 | CAHIER | Mélanie | F | SE | 00:50:14 | 10,75 km/h |
139 | NADAUD | Alain | M | V4 | 00:50:18 | 10,74 km/h |
140 | NADAUD | Benjamin | M | SE | 00:50:18 | 10,74 km/h |
141 | DAVIAULT | Magali | F | V2 | 00:50:24 | 10,72 km/h |
142 | DAVIAULT | Joel | M | V2 | 00:50:25 | 10,71 km/h |
143 | LAURENT | Nathalie | F | V4 | 00:50:30 | 10,7 km/h |
144 | RABEL | EMMANUELLE | F | V1 | 00:50:31 | 10,69 km/h |
145 | PAUTIER | Caroline | F | V4 | 00:50:31 | 10,69 km/h |
146 | LOPES | Renaud | M | V1 | 00:50:57 | 10,6 km/h |
147 | BOISSINOT | Laurent | M | V4 | 00:51:00 | 10,59 km/h |
148 | CORRE | Bertrand | M | V1 | 00:51:07 | 10,57 km/h |
149 | LETESSIER | Ludovic | M | V1 | 00:51:07 | 10,57 km/h |
150 | DESCHAMPS | Renaud | M | SE | 00:51:07 | 10,56 km/h |
151 | BEAU | Gladys | F | V5 | 00:51:08 | 10,56 km/h |
152 | ADAM | Geraldine | F | V3 | 00:51:13 | 10,55 km/h |
153 | TOUSSAINT | Severine | F | V2 | 00:51:15 | 10,54 km/h |
154 | DUREY | Catherine | F | V2 | 00:51:15 | 10,54 km/h |
155 | CHARRIER | Nadia | F | V2 | 00:51:29 | 10,49 km/h |
156 | MALLAH | Benoit | M | V3 | 00:51:30 | 10,49 km/h |
157 | JACQUET | Isabelle | F | V3 | 00:51:39 | 10,46 km/h |
158 | CHRISTIANY | Jean Claude | M | V5 | 00:51:47 | 10,43 km/h |
159 | DECROIX | Cendrine | F | V0 | 00:51:48 | 10,43 km/h |
160 | VOISIN | Thierry | M | V2 | 00:52:00 | 10,38 km/h |
161 | BOUBIEN | Yvette | F | V7 | 00:52:02 | 10,38 km/h |
162 | MARTIN | BASTIEN | M | SE | 00:52:03 | 10,38 km/h |
163 | RAULT | Thierry | M | V4 | 00:52:04 | 10,37 km/h |
164 | BOURDEAUX | Allan | M | V1 | 00:52:04 | 10,37 km/h |
165 | ROUDIL | Eve | F | V1 | 00:52:09 | 10,36 km/h |
166 | PAILLOUX | Stephane | M | V2 | 00:52:12 | 10,35 km/h |
167 | MICHEL | Anne | F | V0 | 00:52:14 | 10,34 km/h |
168 | BRY | Patrick | M | V5 | 00:52:15 | 10,34 km/h |
169 | RAVEAU | Milene | F | SE | 00:52:16 | 10,33 km/h |
170 | DOUINA | Nadia | F | V0 | 00:52:21 | 10,32 km/h |
171 | SEBIRE | Olga | F | V3 | 00:52:41 | 10,25 km/h |
172 | GOZARD | JEREMY | M | V0 | 00:53:26 | 10,11 km/h |
173 | GREZILLER | Jacky | M | V3 | 00:53:34 | 10,08 km/h |
174 | ADAM | Peggy | F | V2 | 00:53:36 | 10,08 km/h |
175 | FAGANAS | GWENN | F | V1 | 00:53:46 | 10,04 km/h |
176 | JOUSSEAUME | Agnes | F | V3 | 00:53:47 | 10,04 km/h |
177 | COGNOLATO | Franck | M | V2 | 00:54:08 | 9,98 km/h |
178 | COUTY | Christine | F | V3 | 00:54:11 | 9,97 km/h |
179 | MOREAU | Clémence | F | SE | 00:54:12 | 9,96 km/h |
180 | FLACZYK | Catherine | F | V1 | 00:54:13 | 9,96 km/h |
181 | STAROSTA | Jenny | F | V2 | 00:54:15 | 9,95 km/h |
182 | VERGNION | Ana | F | V0 | 00:54:23 | 9,93 km/h |
183 | VILLETORTE | Stéphanie | F | V1 | 00:54:36 | 9,89 km/h |
184 | MICHENEAU | Didier | M | V3 | 00:54:41 | 9,88 km/h |
185 | DUGUÉ | Cathy | F | V0 | 00:55:00 | 9,82 km/h |
186 | PIATTE | Arnaud | M | V1 | 00:55:15 | 9,78 km/h |
187 | GAUDUCHEAU | Laurent | M | V2 | 00:55:25 | 9,75 km/h |
188 | JUIN | Vanessa | F | V1 | 00:55:26 | 9,74 km/h |
189 | GALOGER | Franck | M | V1 | 00:55:27 | 9,74 km/h |
190 | GROS | Corinne | F | V2 | 00:55:56 | 9,66 km/h |
191 | DECLERCQ | Dominique | F | V5 | 00:56:01 | 9,64 km/h |
192 | TIMPERMAN | David | M | V2 | 00:56:06 | 9,63 km/h |
193 | GUIONNET | Aurélie | F | V1 | 00:56:25 | 9,57 km/h |
194 | LARDILLON | Karine | F | V2 | 00:56:25 | 9,57 km/h |
195 | LAPEYRE | Karine | F | V2 | 00:56:25 | 9,57 km/h |
196 | BLAINEAU | Valerie | F | V3 | 00:56:26 | 9,57 km/h |
197 | GARCIA-CRESPO | Pascal | M | V1 | 00:57:20 | 9,42 km/h |
198 | LOYER | Sylvie | F | JU | 00:57:50 | 9,34 km/h |
199 | LOYER | Jean luc | M | V4 | 00:57:50 | 9,34 km/h |
200 | LOUE | Valérie | F | V3 | 00:57:59 | 9,31 km/h |
201 | PELISSIER | Sébastien | M | V2 | 00:58:06 | 9,3 km/h |
202 | RIVIERE | Gilles | M | V5 | 00:58:11 | 9,28 km/h |
203 | RENAY | Karine | F | V1 | 00:58:29 | 9,24 km/h |
204 | DEBAUD | Brigitte | F | V1 | 00:58:29 | 9,24 km/h |
205 | BELLANGER | Magali | F | V3 | 00:58:29 | 9,23 km/h |
206 | CHASSAING | Marie pierre | F | V3 | 00:58:29 | 9,23 km/h |
207 | BOUYER | Vincent | M | V1 | 00:58:40 | 9,21 km/h |
208 | LAFAYE | Bernard | M | V5 | 00:58:44 | 9,2 km/h |
209 | COQUILHAT | Tania | F | V3 | 00:58:44 | 9,2 km/h |
210 | DEMARTIN | Pierre | M | V6 | 00:58:45 | 9,19 km/h |
211 | VAUDON | Anne Marie | F | V1 | 00:58:45 | 9,19 km/h |
212 | BAURREAU | Stéphane | M | V2 | 00:58:46 | 9,19 km/h |
213 | DENEUX | Geoffrey | M | V1 | 00:58:46 | 9,19 km/h |
214 | NADAUD | Fabrice | M | V2 | 00:58:46 | 9,19 km/h |
215 | BUISSON | Sylvie | F | V2 | 00:58:47 | 9,19 km/h |
216 | LAVILLE | MADELINE | F | SE | 00:58:47 | 9,19 km/h |
217 | DEGARDIN | Gilles | M | V3 | 00:59:04 | 9,14 km/h |
218 | LIVERTOUT | Stephane | M | V2 | 00:59:04 | 9,14 km/h |
219 | GUILLE | Marie-pierre | F | V4 | 00:59:04 | 9,14 km/h |
220 | PAILLETTE | Virginie | F | V3 | 00:59:05 | 9,14 km/h |
221 | ARRIGNON | Sabine | F | V1 | 00:59:05 | 9,14 km/h |
222 | LAFONT CHARRIER | Jessica | F | V2 | 00:59:05 | 9,14 km/h |
223 | DESPORT | Stéphanie | F | V2 | 01:00:49 | 8,88 km/h |
224 | MARTIN | Jean-michel | M | V5 | 01:02:30 | 8,64 km/h |
225 | MODERNE | Sylvie | F | V4 | 01:04:04 | 8,43 km/h |
226 | MENSAH | Cécile | F | V2 | 01:04:04 | 8,43 km/h |
227 | CHAZAUT | Nicolas | M | V2 | 01:04:05 | 8,43 km/h |
228 | GAURY | Yolande | F | V3 | 01:04:24 | 8,39 km/h |
229 | BOISSINOT | Fabienne | F | V2 | 01:04:48 | 8,33 km/h |
230 | GOURY | Janick | M | V4 | 01:17:18 | 6,99 km/h |
231 | GERMANEAU | Danielle | F | V3 | 01:17:18 | 6,99 km/h |
Pas de résultats