Les Salles Trails
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | TAILLANDIER | JORDAN | M | SE | 00:41:56 | 12,88 km/h |
2 | CISZEWSKI | LUDOVIC | M | V2 | 00:44:37 | 12,1 km/h |
3 | GUILLERMIN | Jerome | M | V1 | 00:44:51 | 12,04 km/h |
4 | DUMAS | BENJAMIN | M | SE | 00:47:24 | 11,39 km/h |
5 | JEUNE | PASCAL | M | V1 | 00:47:26 | 11,38 km/h |
6 | COURTIAL | YANNICK | M | V2 | 00:48:16 | 11,19 km/h |
7 | BRUNET | Romain | M | V1 | 00:48:30 | 11,13 km/h |
8 | RIVIERE | FRANCK | M | SE | 00:49:09 | 10,99 km/h |
9 | BERAUD | Perine | F | SE | 00:49:12 | 10,98 km/h |
10 | DELAMARE | YOHAN | M | SE | 00:50:23 | 10,72 km/h |
11 | TIXIER | GERARD | M | V3 | 00:50:36 | 10,67 km/h |
12 | MOINE | Mikaël | M | V1 | 00:50:49 | 10,63 km/h |
13 | LOMBARD | Joseph | M | V3 | 00:50:52 | 10,62 km/h |
14 | BAYLE | Ludivine | F | SE | 00:51:06 | 10,57 km/h |
15 | ASTIER | ALEXANDRE | M | SE | 00:51:08 | 10,56 km/h |
16 | GOUBIER | JEAN LUC | M | V2 | 00:51:40 | 10,45 km/h |
17 | SASTRE | Francois | M | V2 | 00:52:29 | 10,29 km/h |
18 | TRIOLEYRE | Jean-charles | M | V1 | 00:53:15 | 10,14 km/h |
19 | ROYON | NADIA | F | SE | 00:53:19 | 10,13 km/h |
20 | POUGET | Alain | M | SE | 00:53:24 | 10,11 km/h |
21 | BORNATICO | Romain | M | V1 | 00:53:53 | 10,02 km/h |
22 | BRUYERE | Cyril | M | V1 | 00:53:54 | 10,02 km/h |
23 | VERDIER | Mathieu | M | SE | 00:54:44 | 9,87 km/h |
24 | VOLDOIRE | Alain | M | V3 | 00:56:46 | 9,51 km/h |
25 | MEGE | Larysa | F | V1 | 00:56:59 | 9,48 km/h |
26 | NAIZOT | Francois | M | V2 | 00:57:21 | 9,42 km/h |
27 | GAUMOND | Remi | M | SE | 00:58:07 | 9,29 km/h |
28 | DUBOST | AMELIE | F | SE | 00:58:54 | 9,17 km/h |
29 | DUPUIS | ADRIEN | M | SE | 00:59:48 | 9,03 km/h |
30 | GAUMOND | Maxime | M | SE | 01:01:09 | 8,83 km/h |
31 | BUTIN | Julie | F | SE | 01:01:35 | 8,77 km/h |
32 | MOLLE | Alexandre | M | SE | 01:01:36 | 8,77 km/h |
33 | RYBAK | Chantal | F | V1 | 01:01:47 | 8,74 km/h |
34 | MEKBOUL | M HAMED | M | V4 | 01:01:53 | 8,73 km/h |
35 | ALARY | Christine | F | V2 | 01:02:14 | 8,68 km/h |
36 | JANUEL | Aurida | M | V2 | 01:02:50 | 8,59 km/h |
37 | JANUEL | Philippe | M | V2 | 01:02:50 | 8,59 km/h |
38 | CELLE | Alexandre | M | SE | 01:02:55 | 8,58 km/h |
39 | ROTAGNON | ELODIE | F | SE | 01:03:04 | 8,56 km/h |
40 | PORTEBOEUF | Sandra | F | V1 | 01:03:43 | 8,48 km/h |
41 | BEFORT | Franck | M | V2 | 01:06:34 | 8,11 km/h |
42 | VOLAT | Christine | F | V2 | 01:08:07 | 7,93 km/h |
43 | PAROIS | LIONEL | M | V1 | 01:08:33 | 7,88 km/h |
44 | SASTRE | Sylvie | F | V2 | 01:10:09 | 7,7 km/h |
45 | MOREL | David | M | V1 | 01:10:15 | 7,69 km/h |
46 | BESSE | Camille | F | SE | 01:11:22 | 7,57 km/h |
47 | BORZELLINO | Lettitia | F | SE | 01:12:13 | 7,48 km/h |
48 | VERBEKE | Betty | F | V2 | 01:12:45 | 7,42 km/h |
49 | VIGNON | Elodie | F | SE | 01:13:50 | 7,31 km/h |
50 | CHARRIE | Gaelle | F | V1 | 01:14:23 | 7,26 km/h |
51 | GEORGES | PEGGY | F | SE | 01:15:15 | 7,18 km/h |
52 | MAGNIN | Véronique | F | V1 | 01:15:39 | 7,14 km/h |
53 | BROT | LAURENT | M | V1 | 01:16:35 | 7,05 km/h |
54 | VILLENEUVE | Nelly | F | SE | 01:16:56 | 7,02 km/h |
55 | DESSEIGNE | Béatrice | F | V3 | 01:17:55 | 6,93 km/h |
56 | DEVECCHI | Catherine | F | V2 | 01:18:52 | 6,85 km/h |
57 | NAIZOT | Anella | F | V2 | 01:20:05 | 6,74 km/h |
58 | JACQUEMOT | Marie-pascale | F | V2 | 01:20:07 | 6,74 km/h |
59 | DESSAPT | Christine | F | V3 | 01:23:11 | 6,49 km/h |
60 | ARQUILLIERE | Marie-pierre | F | V3 | 01:24:17 | 6,41 km/h |
Pas de résultats