Marathon des Vins de Blaye
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | PRONO | KÉVIN | M | SE | 00:34:12 | 17,5 km/h |
2 | NOUTARY | GABRIEL | M | SE | 00:34:59 | 17,2 km/h |
3 | TURPIN | PASCAL | M | V2 | 00:37:19 | 16,1 km/h |
4 | FAVE | Xavier | M | V1 | 00:37:33 | 16 km/h |
5 | AGUERRE | Johan | M | SE | 00:38:16 | 15,7 km/h |
6 | ERIT | Jimmy | M | SE | 00:38:49 | 15,5 km/h |
7 | VAUCHER | DAVID | M | V2 | 00:38:54 | 15,5 km/h |
8 | AURIOL | WILLIAM | M | SE | 00:39:05 | 15,4 km/h |
9 | CHARDON | Gwenaelle | F | V1 | 00:40:17 | 14,9 km/h |
10 | HUYGHE | VINCENT | M | V2 | 00:40:13 | 14,9 km/h |
11 | LEBOUCHER | KEVIN | M | SE | 00:40:15 | 14,9 km/h |
12 | DALES | MATTHIEU | M | V1 | 00:40:45 | 14,7 km/h |
13 | ETCHEGARAY | JÉRÉMY | M | V1 | 00:40:52 | 14,7 km/h |
14 | SCOTTE | DAVID | M | V2 | 00:40:53 | 14,7 km/h |
15 | AUDUBERTEAU | Thomas | M | SE | 00:41:04 | 14,6 km/h |
16 | CERVANTES | CEDRIC | M | SE | 00:41:19 | 14,5 km/h |
17 | CUILHE | Damien | M | SE | 00:41:15 | 14,4 km/h |
18 | GAIGNEROT | Laurent | M | V1 | 00:41:13 | 14,4 km/h |
19 | LESEGUE | Baptiste | M | SE | 00:41:17 | 14,3 km/h |
20 | THARAN | DANIEL | M | V3 | 00:41:53 | 14,3 km/h |
21 | RAVIART | Sandro | M | V2 | 00:42:12 | 14,2 km/h |
22 | LATOUR | Anthony | M | SE | 00:41:18 | 14,2 km/h |
23 | GAIGNEROT | Baptiste | M | JU | 00:41:46 | 14,2 km/h |
24 | BOUALLALA | Sophia | F | SE | 00:42:13 | 14,2 km/h |
25 | BOURDARIAS | Nicolas | M | V1 | 00:42:23 | 14,1 km/h |
26 | LE PAGE TONCLUSSON | ANNE SOPHIE | F | SE | 00:42:24 | 14 km/h |
27 | PENAUD | CEDRIC | M | V1 | 00:42:51 | 13,9 km/h |
28 | BRIDOUX | JULIETTE | F | ES | 00:43:37 | 13,7 km/h |
29 | TABARE | NICOLAS | M | SE | 00:43:34 | 13,7 km/h |
30 | MONTAUT | XAVIER | M | SE | 00:42:22 | 13,7 km/h |
31 | CABROLIER | ARNAUD | M | SE | 00:44:05 | 13,6 km/h |
32 | NESPOLI | JONATHAN | M | SE | 00:43:58 | 13,6 km/h |
33 | ARHIMAN | Nelsy | F | SE | 00:44:12 | 13,6 km/h |
34 | BATAIS | SAMUEL | M | SE | 00:44:04 | 13,5 km/h |
35 | TEXEREAU | QUENTIN | M | SE | 00:43:55 | 13,5 km/h |
36 | DEGORCAS | Christophe | M | V1 | 00:44:14 | 13,5 km/h |
37 | LEFEBVRE | HENRI | M | SE | 00:45:18 | 13,2 km/h |
38 | BAYLE | VÉRONIQUE | F | V1 | 00:45:35 | 13,1 km/h |
39 | JAINCET | AXEL | M | SE | 00:45:06 | 13,1 km/h |
40 | SAVIO | LISA | F | SE | 00:45:06 | 13,1 km/h |
41 | DELOGEAU | Damien | M | SE | 00:45:08 | 13,1 km/h |
42 | MOULUCOU | LIONEL | M | SE | 00:45:18 | 13,1 km/h |
43 | OPER | YOHANN | M | SE | 00:45:17 | 13,1 km/h |
44 | DEFOSSE | VINCENT | M | SE | 00:45:35 | 13,1 km/h |
45 | DEGRELLE | GUILLAUME | M | SE | 00:45:22 | 13 km/h |
46 | JULIENNE | MICHEL | M | V2 | 00:46:06 | 13 km/h |
47 | VANCAUWENBERGHE | Thibaut | M | SE | 00:45:48 | 13 km/h |
48 | DUTOYA | Vincent | M | SE | 00:45:41 | 13 km/h |
49 | RENAUD | CHRISTOPHE | M | V2 | 00:45:46 | 13 km/h |
50 | GABAS | BERTRAND | M | V2 | 00:46:26 | 12,9 km/h |
51 | DIOLEZ | Gerard | M | V3 | 00:46:32 | 12,9 km/h |
52 | GAUTHIER | YOUNN | M | SE | 00:46:06 | 12,9 km/h |
53 | PRANGERE | Woody | M | V1 | 00:46:15 | 12,8 km/h |
54 | BOULARD | SIMON | M | SE | 00:46:40 | 12,8 km/h |
55 | MONJOT | Alain | M | V1 | 00:46:19 | 12,8 km/h |
56 | BAILLET | CEDRIC | M | SE | 00:44:50 | 12,8 km/h |
57 | VIDAL | Romain | M | SE | 00:45:30 | 12,8 km/h |
58 | DUSSAUD | MARIE | F | SE | 00:46:51 | 12,8 km/h |
59 | HORVATH | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:47:00 | 12,7 km/h |
60 | MARCHEGUAY | Benjamin | M | SE | 00:46:51 | 12,7 km/h |
61 | GICQUEL | ERWAN | M | SE | 00:46:27 | 12,7 km/h |
62 | HORAUD | YANNIS | M | V1 | 00:45:43 | 12,7 km/h |
63 | MARTIN | Emilien | M | SE | 00:45:53 | 12,7 km/h |
64 | DE GABORY | STANISLAS | M | SE | 00:46:49 | 12,6 km/h |
65 | BAUDET | CORENTIN | M | SE | 00:46:44 | 12,6 km/h |
66 | LATASTE | Ludovic | M | V1 | 00:47:16 | 12,6 km/h |
67 | MOUCHAGUE | Aurelien | M | V1 | 00:47:34 | 12,6 km/h |
68 | AUSCHITZKY | QUENTIN | M | CA | 00:47:11 | 12,6 km/h |
69 | DANIAUD | STEPHANE | M | V1 | 00:46:23 | 12,6 km/h |
70 | FAY | DAMIEN | M | SE | 00:47:27 | 12,5 km/h |
71 | OLABE | JEAN-PHILIPPE | M | V2 | 00:46:20 | 12,5 km/h |
72 | POULIZAC | PIERRE | M | SE | 00:48:02 | 12,5 km/h |
73 | LEROY | Simon | M | SE | 00:46:50 | 12,4 km/h |
74 | AUJARD | WANDY | M | SE | 00:45:57 | 12,4 km/h |
75 | FAVREAU | JULIEN | M | V1 | 00:45:53 | 12,4 km/h |
76 | LEGRAND | Jerome | M | V1 | 00:48:20 | 12,4 km/h |
77 | VIDALLER | Pierre | M | SE | 00:46:57 | 12,3 km/h |
78 | VERGEOT | Stephane | M | V1 | 00:48:02 | 12,3 km/h |
79 | PLAUD | Yolande | F | V2 | 00:48:39 | 12,3 km/h |
80 | BIANCHI | Analia | F | V1 | 00:48:36 | 12,3 km/h |
81 | CHAVEROUX | STEPHANE | M | V1 | 00:48:26 | 12,3 km/h |
82 | ROY | THOMAS | M | SE | 00:47:55 | 12,3 km/h |
83 | LEGROS | PIERRE | M | V1 | 00:48:45 | 12,3 km/h |
84 | BIGOT | Michel | M | V4 | 00:48:24 | 12,3 km/h |
85 | PIERROT | CEDRIC | M | SE | 00:49:03 | 12,2 km/h |
86 | NOEL | Eric | M | V2 | 00:48:59 | 12,2 km/h |
87 | BASTARD | MÉDÉRIC | M | SE | 00:49:08 | 12,2 km/h |
88 | PALHOL | ISABELLE | F | SE | 00:49:18 | 12,2 km/h |
89 | JEANNE | Emmanuel | M | V2 | 00:48:40 | 12,2 km/h |
90 | RAEL | FRANCK | M | V2 | 00:48:38 | 12,1 km/h |
91 | PIAU | PATRICK | M | V3 | 00:48:45 | 12,1 km/h |
92 | MEUNIER | Cédric | M | V1 | 00:47:46 | 12,1 km/h |
93 | GABAS | FABRICE | M | V2 | 00:49:49 | 12 km/h |
94 | PLASSERAUD | paul | M | SE | 00:49:52 | 12 km/h |
95 | STOLL | Xavier | M | SE | 00:49:34 | 12 km/h |
96 | BERNETTES | THIERRY | M | V2 | 00:50:05 | 12 km/h |
97 | NICOLAS | LAETITIA | F | SE | 00:49:53 | 12 km/h |
98 | TALBOT | Patrice | M | V3 | 00:48:28 | 12 km/h |
99 | MARGUET | Pascal | M | V1 | 00:49:31 | 12 km/h |
100 | BAILLARGEAU | Daniel | M | V2 | 00:49:43 | 11,9 km/h |
101 | ZAREMBA | JOSE CYRIL | M | V2 | 00:49:54 | 11,9 km/h |
102 | MASSOT | PIERRE | M | SE | 00:47:47 | 11,9 km/h |
103 | BONNAFOUX | THEO | M | ES | 00:50:04 | 11,9 km/h |
104 | HARTMANN | Estelle | F | V1 | 00:48:42 | 11,9 km/h |
105 | LOPEZ | NELSON | M | SE | 00:47:54 | 11,9 km/h |
106 | PLASSERAUD | Francoise | F | V2 | 00:50:10 | 11,9 km/h |
107 | MANGIN | CHARLOTTE | F | SE | 00:50:27 | 11,9 km/h |
108 | BONNAC | CÉLINE | F | V1 | 00:49:21 | 11,9 km/h |
109 | ORTEGA | MARIA TERESA | F | V2 | 00:50:00 | 11,8 km/h |
110 | DUPLASSO | YANNICK | M | SE | 00:49:09 | 11,8 km/h |
111 | FRATANI | AXEL | M | SE | 00:49:10 | 11,8 km/h |
112 | FAURE | DAVID | M | SE | 00:50:10 | 11,8 km/h |
113 | FILLIOS | PIERRE | M | SE | 00:49:09 | 11,8 km/h |
114 | BERNETTES | TRYSTAN | M | CA | 00:50:41 | 11,8 km/h |
115 | HOUDEMONT | JEAN-PIERRE | M | V3 | 00:49:55 | 11,8 km/h |
116 | PERROY | NICOLAS | M | V1 | 00:50:51 | 11,8 km/h |
117 | SOULARD | CHRISTINE | F | V2 | 00:50:38 | 11,8 km/h |
118 | SCHOUTEN | JUDITH | F | V2 | 00:50:43 | 11,8 km/h |
119 | LETELLIER | LAURENT | M | V2 | 00:50:52 | 11,8 km/h |
120 | NOE | Thomas | M | SE | 00:51:11 | 11,7 km/h |
121 | LAVIGNE | STÉPHANE | M | V1 | 00:48:59 | 11,7 km/h |
122 | DUFFAU | RENAUD | M | SE | 00:51:15 | 11,7 km/h |
123 | ETCHEGARAY | JÉRÉMY | M | SE | 00:50:43 | 11,7 km/h |
124 | MOURCASTAGNOU | LUCAS | M | V1 | 00:50:42 | 11,7 km/h |
125 | MOREAU | LOUIS | M | CA | 00:50:54 | 11,7 km/h |
126 | MOREAU | Matthieu | M | SE | 00:50:36 | 11,6 km/h |
127 | LECRAS | Romain | M | SE | 00:49:47 | 11,6 km/h |
128 | MORA | EFRAIN | M | V1 | 00:51:10 | 11,6 km/h |
129 | TEICH | LILIAN | M | CA | 00:50:47 | 11,6 km/h |
130 | CADIZ | GARY | M | SE | 00:50:03 | 11,6 km/h |
131 | HEURET | Roland | M | V1 | 00:50:27 | 11,6 km/h |
132 | AUGER | LUCILE | F | SE | 00:50:59 | 11,6 km/h |
133 | MERLE | Marine | F | SE | 00:51:29 | 11,6 km/h |
134 | GUARATO | GEROME | M | V1 | 00:50:17 | 11,6 km/h |
135 | PAVY | CHRISTOPHE | M | V2 | 00:51:01 | 11,6 km/h |
136 | DARTIGOLLES | DANIEL | M | V2 | 00:51:46 | 11,6 km/h |
137 | ROSSIGNOL | Christian | M | V3 | 00:50:29 | 11,5 km/h |
138 | GRANADOS | CINDY | F | SE | 00:50:19 | 11,5 km/h |
139 | FISCHER | FLORENT | M | V1 | 00:51:38 | 11,5 km/h |
140 | LASSOUJADE | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:51:38 | 11,5 km/h |
141 | SAINT-MARC | GILLES | M | SE | 00:50:31 | 11,5 km/h |
142 | LOZES | Bruno | M | V2 | 00:50:34 | 11,5 km/h |
143 | COYCO | ADRIEN | M | SE | 00:51:18 | 11,5 km/h |
144 | DELSOL | Michel | M | V2 | 00:52:18 | 11,5 km/h |
145 | HERICOTTE | Philippe | M | V2 | 00:51:18 | 11,4 km/h |
146 | FILET | JEAN-PHILIPPE | M | V2 | 00:52:25 | 11,4 km/h |
147 | AUCHÉ | MICHEL | M | V3 | 00:52:19 | 11,4 km/h |
148 | THENADEY | Antoine | M | SE | 00:49:58 | 11,4 km/h |
149 | SAUNIE | Loic | M | V2 | 00:50:15 | 11,4 km/h |
150 | RAYMOND | EMILIE | F | SE | 00:52:01 | 11,4 km/h |
151 | POUZEAUD | Chloe | M | SE | 00:52:21 | 11,4 km/h |
152 | GRONDIN | MONIQUE | F | V2 | 00:52:16 | 11,4 km/h |
153 | DURAND | YANNICK | M | V2 | 00:52:44 | 11,4 km/h |
154 | GERBAUD | Nathalie | F | V2 | 00:50:33 | 11,4 km/h |
155 | DOUAY | NANS | M | V1 | 00:50:29 | 11,4 km/h |
156 | HOUCKERT | YOHANN | M | SE | 00:50:29 | 11,4 km/h |
157 | BIJOU | CHRISTINE | F | V1 | 00:52:44 | 11,4 km/h |
158 | GONTHIER | ALEXIS | M | SE | 00:51:15 | 11,3 km/h |
159 | PORTEBOIS | PASCALINE | F | V2 | 00:52:09 | 11,3 km/h |
160 | PICCIN | XAVIER | M | SE | 00:52:39 | 11,2 km/h |
161 | GEDON | DIANE | F | JU | 00:53:08 | 11,2 km/h |
162 | MANSENCAL | PATRICK | M | V2 | 00:53:04 | 11,2 km/h |
163 | FISCHER | BRICE | M | SE | 00:53:07 | 11,2 km/h |
164 | RICHEZ BERNALEAU | CECILE | F | SE | 00:53:29 | 11,2 km/h |
165 | HYDIE | CEDRIC | M | V1 | 00:52:54 | 11,2 km/h |
166 | DUPEPET | AMANDINE | F | SE | 00:53:09 | 11,2 km/h |
167 | KABBADJ | ADAME | M | SE | 00:53:29 | 11,2 km/h |
168 | RIZZI | CELINE | F | V1 | 00:52:22 | 11,1 km/h |
169 | JEAN | Thomas | M | SE | 00:53:48 | 11,1 km/h |
170 | VERGAIN | MAURICE | M | V3 | 00:51:51 | 11,1 km/h |
171 | HERAUD | JEREMY | M | SE | 00:53:16 | 11,1 km/h |
172 | CLEMENT | PAULE | F | SE | 00:51:51 | 11 km/h |
173 | DEGRYSE | FLORIAN | M | SE | 00:54:03 | 11 km/h |
174 | LAFON | Julien | M | SE | 00:53:59 | 11 km/h |
175 | KERAVAL | VINCENT | M | SE | 00:54:03 | 11 km/h |
176 | RENOU | DAMIEN | M | SE | 00:53:34 | 11 km/h |
177 | NONIS | CLARISSE | F | ES | 00:53:17 | 11 km/h |
178 | QUIRET | BENOIT | M | SE | 00:54:15 | 11 km/h |
179 | AUSCHITZKY | NICOLAS | M | V1 | 00:54:03 | 11 km/h |
180 | PLAUD | Patrick | M | V3 | 00:53:58 | 11 km/h |
181 | FRATANI | LYDIE | F | V2 | 00:54:24 | 11 km/h |
182 | POTIER | MARC | M | V4 | 00:54:43 | 11 km/h |
183 | LEBOUCHER | ERWAN | M | SE | 00:54:37 | 11 km/h |
184 | BOURIDEYS | Laurent | M | V2 | 00:53:11 | 11 km/h |
185 | LALANNE | EVELYNE | F | V2 | 00:53:11 | 10,9 km/h |
186 | GOUIN | DENIS | M | V2 | 00:53:38 | 10,9 km/h |
187 | ROUSSEAU | CHRISTOPHE | M | V3 | 00:54:28 | 10,9 km/h |
188 | PELERIN | RODRIGUE | M | SE | 00:54:25 | 10,9 km/h |
189 | HEURET | KARINE | F | V1 | 00:53:47 | 10,9 km/h |
190 | PELERIN | CARL | M | SE | 00:54:32 | 10,9 km/h |
191 | FERNANDEZ | JEAN LUC | M | V1 | 00:54:54 | 10,9 km/h |
192 | BACCAUNNAUD | PHILIPPE | M | V1 | 00:53:27 | 10,9 km/h |
193 | CHATELIER | JEAN-FRANÇOIS | M | V2 | 00:55:04 | 10,9 km/h |
194 | THENADEY | Thomas | M | SE | 00:52:45 | 10,9 km/h |
195 | PHILIPPONNEAU | LEA | F | SE | 00:54:53 | 10,9 km/h |
196 | BOUCHAILA | NASSIMA | M | V1 | 00:53:51 | 10,8 km/h |
197 | MATRAS | SYLVAIN | M | V1 | 00:54:25 | 10,8 km/h |
198 | SACHOT | XAVIER | M | SE | 00:54:46 | 10,8 km/h |
199 | VANDAELE | DOMINIQUE | F | V1 | 00:54:53 | 10,8 km/h |
200 | ROUSSEAU | JEAN-FRANÇOIS | M | SE | 00:55:36 | 10,8 km/h |
201 | GÉDON | ALEXANDRE | M | V2 | 00:54:04 | 10,7 km/h |
202 | NOLIBE | Martin | M | SE | 00:53:44 | 10,7 km/h |
203 | GRENIER | ALEXIS | M | SE | 00:54:59 | 10,7 km/h |
204 | BELLION | Stephane | M | V1 | 00:53:39 | 10,7 km/h |
205 | DESPLAT | Geoffrey | M | SE | 00:53:08 | 10,7 km/h |
206 | LETHUILLIER | ARMAND | M | SE | 00:55:45 | 10,7 km/h |
207 | HORAUD | AMÉLIE | F | SE | 00:54:22 | 10,7 km/h |
208 | VIDRIS | Valerie | F | V1 | 00:54:12 | 10,7 km/h |
209 | LATORRE | SANDRA | F | V1 | 00:56:01 | 10,7 km/h |
210 | WASTIAUX | DIDIER | M | V1 | 00:54:57 | 10,7 km/h |
211 | WONE | Patrice | M | V3 | 00:54:31 | 10,7 km/h |
212 | CAILLAU | FRANTZ | M | V2 | 00:55:28 | 10,7 km/h |
213 | MARTEL | EMILIE | F | SE | 00:56:11 | 10,7 km/h |
214 | JACQUES | Dorothée | F | V1 | 00:54:47 | 10,6 km/h |
215 | MAZARI | KARINE | F | V1 | 00:54:58 | 10,6 km/h |
216 | CORBIN | THIERRY | M | V2 | 00:54:09 | 10,6 km/h |
217 | AMORIM | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:56:33 | 10,6 km/h |
218 | ALLAIN | OLIVIER | M | V1 | 00:56:29 | 10,6 km/h |
219 | HERNANDEZ | MICHEL | M | V1 | 00:54:23 | 10,6 km/h |
220 | CHARDAT | Edouard | M | SE | 00:56:04 | 10,6 km/h |
221 | ERIT | GENEVIÈVE | F | V2 | 00:56:42 | 10,6 km/h |
222 | FERRARO | STEPHANE | M | V1 | 00:55:08 | 10,6 km/h |
223 | TAUZIN | PHILIPPE | M | V2 | 00:54:30 | 10,6 km/h |
224 | JOUANNEAU | MYRIAM | F | SE | 00:55:41 | 10,6 km/h |
225 | HUGUET | GAEL | M | SE | 00:55:00 | 10,5 km/h |
226 | CASTEL | Marine | F | SE | 00:55:58 | 10,5 km/h |
227 | CHARAGNE | ROMARIC | M | SE | 00:55:26 | 10,5 km/h |
228 | SOULET | Quitterie | F | V1 | 00:55:35 | 10,5 km/h |
229 | DESCHENES | JULIEN | M | SE | 00:55:06 | 10,5 km/h |
230 | RICHARD | GERARD | M | V4 | 00:56:37 | 10,5 km/h |
231 | AURADOU | MARIE-CHRISTINE | F | V2 | 00:57:19 | 10,5 km/h |
232 | HARAMBURU | Edouard | M | SE | 00:57:13 | 10,5 km/h |
233 | CORBIN | NATHALIE | F | V2 | 00:54:57 | 10,5 km/h |
234 | LE LANN | FLORENCE | F | V2 | 00:57:17 | 10,5 km/h |
235 | THENADEY | Patrick | M | V2 | 00:56:44 | 10,4 km/h |
236 | BERNETTES | DORIAN | M | CA | 00:57:30 | 10,4 km/h |
237 | EYRAUD | NICOLAS | M | SE | 00:55:12 | 10,4 km/h |
238 | THOMAS | Aurélie | F | SE | 00:57:04 | 10,4 km/h |
239 | PETIT | Thomas | M | SE | 00:56:30 | 10,4 km/h |
240 | DUSTRIT | FRÉDÉRIC | M | V1 | 00:56:51 | 10,4 km/h |
241 | MERENDET | MICKAEI | M | SE | 00:57:31 | 10,4 km/h |
242 | MARQUOIS | DIMITRI | M | SE | 00:55:54 | 10,4 km/h |
243 | SICAUD | PATRICE | M | V2 | 00:57:32 | 10,4 km/h |
244 | DUMONTIER | ADEKINE | F | SE | 00:57:15 | 10,4 km/h |
245 | MAZEAU | ANAIS | F | JU | 00:57:35 | 10,4 km/h |
246 | SICAUD | STEPHANE | M | V2 | 00:57:36 | 10,4 km/h |
247 | MAZE | JADE | F | SE | 00:57:25 | 10,4 km/h |
248 | BOIJENOUS | QUENTIN | M | SE | 00:57:29 | 10,4 km/h |
249 | COUTAL | JENNIFER | F | V1 | 00:58:03 | 10,4 km/h |
250 | BERNETTES | LIONEL | M | V2 | 00:57:56 | 10,3 km/h |
251 | LAFON | Gerard | M | V3 | 00:57:22 | 10,3 km/h |
252 | COTTIER | ALEXANDRE | M | SE | 00:57:55 | 10,3 km/h |
253 | NARDOU | LILY | F | V3 | 00:57:37 | 10,3 km/h |
254 | BERNARD | Sébastien | M | V1 | 00:56:59 | 10,3 km/h |
255 | DEGRYSE | SÉBASTIEN | M | SE | 00:57:52 | 10,3 km/h |
256 | VALLIN | JEAN PHILIPPE | M | V1 | 00:56:59 | 10,3 km/h |
257 | TOULLIER | AGNES | F | SE | 00:56:49 | 10,3 km/h |
258 | BOURZEIX | Cecile | F | SE | 00:57:05 | 10,3 km/h |
259 | BOURBON | AMAURY | M | SE | 00:57:54 | 10,3 km/h |
260 | LEVEQUE | EMY | F | SE | 00:58:05 | 10,3 km/h |
261 | DOSTES | NICOLAS | M | SE | 00:57:58 | 10,3 km/h |
262 | MORILLON | DENIS | M | V2 | 00:58:18 | 10,3 km/h |
263 | PLET | Arnaud | M | SE | 00:57:22 | 10,3 km/h |
264 | DROCHON | Yannick | M | V2 | 00:56:24 | 10,2 km/h |
265 | EMMANUEL | DUQUEROIX | M | V1 | 00:57:26 | 10,2 km/h |
266 | BODET | Mary | F | V1 | 00:56:30 | 10,2 km/h |
267 | LE CLECH | LAETITIA | F | SE | 00:58:16 | 10,2 km/h |
268 | NATOLI | Grace | F | V2 | 00:56:14 | 10,2 km/h |
269 | PEREZ | FRANCOIS | M | V2 | 00:57:32 | 10,2 km/h |
270 | TOURANCHEAU | Philippe | M | V2 | 00:56:33 | 10,2 km/h |
271 | MERCADIER | Pierrick | M | SE | 00:56:27 | 10,2 km/h |
272 | DELARCHE | BERTRAND | M | SE | 00:57:52 | 10,2 km/h |
273 | LE YAOUANQ | EDITH | F | V3 | 00:58:38 | 10,2 km/h |
274 | LADEGAILLERIE | DAVY | M | SE | 00:58:18 | 10,1 km/h |
275 | CLAUSS | PIERRE | M | SE | 00:57:34 | 10,1 km/h |
276 | COUTIN | Stephane | M | V1 | 00:57:02 | 10,1 km/h |
277 | DUMAS | Sandrine | F | V1 | 00:59:17 | 10,1 km/h |
278 | CONDE | Christine | F | V3 | 00:58:49 | 10,1 km/h |
279 | TOURANCHEAU | LAURIE | F | SE | 00:57:01 | 10,1 km/h |
280 | CONDE | Didier | M | V3 | 00:58:51 | 10,1 km/h |
281 | BOYER | CHRISTEL | F | V1 | 00:57:53 | 10,1 km/h |
282 | BONNIN | CLOTHILDE | F | JU | 00:59:14 | 10,1 km/h |
283 | VOXEUR | JEAN-PIERRE | M | V3 | 00:58:57 | 10,1 km/h |
284 | MOREAU | Aurélie | F | SE | 00:56:51 | 10,1 km/h |
285 | HIRIART | MAGALI | F | SE | 00:56:51 | 10,1 km/h |
286 | GUINDRON | Celine | F | V1 | 00:59:09 | 10,1 km/h |
287 | DOUAY | NATHALIE | F | V1 | 00:57:26 | 10 km/h |
288 | CHASSELOUP | Sandrine | F | SE | 00:58:42 | 10 km/h |
289 | CHASSELOUP | Florent | M | SE | 00:58:43 | 10 km/h |
290 | COUREAU | LAURENT | M | V2 | 00:58:15 | 10 km/h |
291 | ROUTURIER | JEREMY | M | SE | 00:57:40 | 10 km/h |
292 | BARRON | LEO | M | CA | 00:57:55 | 10 km/h |
293 | BEDIS | JULIEN | M | SE | 00:59:09 | 10 km/h |
294 | MONTEAUD | DANIEL | M | V4 | 01:00:05 | 10 km/h |
295 | FRELAND | ROMAIN | M | SE | 00:59:44 | 10 km/h |
296 | SEMBEL | PASCAL | M | V2 | 00:58:24 | 10 km/h |
297 | CAILLAU | AGNES | F | V2 | 00:59:24 | 10 km/h |
298 | FRADON | Muriel | F | V2 | 01:00:01 | 9,9 km/h |
299 | NATOLI | Derek | M | V3 | 01:00:22 | 9,9 km/h |
300 | LEFEBURE | Marc | M | V2 | 00:59:11 | 9,9 km/h |
301 | BOURDIEU-PUYADE | PAULINE | F | SE | 00:59:40 | 9,9 km/h |
302 | CARTEYRON | EMILIE | F | SE | 00:59:40 | 9,9 km/h |
303 | PRINTEMPS | PHILIPPE | M | V2 | 00:59:25 | 9,9 km/h |
304 | CLAUSS | CÉLINE | F | SE | 00:58:52 | 9,9 km/h |
305 | ROUAUD | SÉBASTIEN | M | V1 | 00:58:12 | 9,9 km/h |
306 | MAUPOMÉ | ANTOINE | M | JU | 00:59:28 | 9,9 km/h |
307 | SOULARD | JEAN CLAUDE | M | V2 | 01:00:32 | 9,9 km/h |
308 | RUCELLE | Samuel | M | V1 | 00:59:39 | 9,9 km/h |
309 | CHOPIN | ESTELLE | F | SE | 01:00:11 | 9,8 km/h |
310 | ROBERT | MÉLANIE | F | SE | 01:00:15 | 9,8 km/h |
311 | DOUET | YANN | M | V1 | 01:00:11 | 9,8 km/h |
312 | JEANNEAU | Sophie | F | V1 | 00:59:48 | 9,8 km/h |
313 | VANLOOKE | CATHERINE | F | V3 | 01:00:16 | 9,8 km/h |
314 | FAUVET | VINCENT | M | SE | 00:58:49 | 9,8 km/h |
315 | VAN LOOKE | Pauline | F | SE | 01:00:17 | 9,8 km/h |
316 | BARRON | YANN | M | JU | 00:59:09 | 9,8 km/h |
317 | MONTOYA | Thibaut | M | SE | 00:59:27 | 9,8 km/h |
318 | MOUTY | SANDRINE | F | V1 | 00:59:29 | 9,8 km/h |
319 | MEZAUTE | SANDRINE | F | V1 | 00:59:40 | 9,8 km/h |
320 | BLANCHETETE | Stephane | M | V1 | 01:00:27 | 9,8 km/h |
321 | ALBA | TRISTAN | M | SE | 00:59:52 | 9,7 km/h |
322 | BOUYER | ANTHONY | M | SE | 00:59:19 | 9,7 km/h |
323 | ZABALETA | Claire | F | V1 | 01:01:29 | 9,7 km/h |
324 | DUTTO | GRÉGORY | M | SE | 01:01:37 | 9,7 km/h |
325 | KARSENTY-PETIT | GERALDINE | F | SE | 01:00:33 | 9,7 km/h |
326 | EDME | ANTHONY | M | SE | 00:59:20 | 9,7 km/h |
327 | JUIN | Karine | F | V1 | 01:01:11 | 9,7 km/h |
328 | TRONCHE | MÉLODY | F | CA | 01:00:48 | 9,7 km/h |
329 | JUSSIAUME | EMILIEN | M | SE | 01:00:33 | 9,7 km/h |
330 | LAFOND | Carine | F | V1 | 01:01:25 | 9,7 km/h |
331 | PIERROT | Jonathan | M | SE | 01:01:43 | 9,7 km/h |
332 | CHAUVET | SELANIE | F | SE | 01:00:18 | 9,7 km/h |
333 | GUILLON | FLORENT | M | SE | 01:00:14 | 9,7 km/h |
334 | SEVETTE | DOMINIQUE | M | V2 | 01:01:13 | 9,6 km/h |
335 | GATTISON | ALICE | F | SE | 01:00:06 | 9,6 km/h |
336 | GATTISON | Chloé | F | SE | 01:00:06 | 9,6 km/h |
337 | JIMENEZ | JEAN-MANUEL | M | SE | 01:02:01 | 9,6 km/h |
338 | GATTISON | TONY | M | V2 | 01:00:07 | 9,6 km/h |
339 | SERRE | Adrien | M | SE | 01:00:09 | 9,6 km/h |
340 | FUSTER | Hloan | M | SE | 01:00:20 | 9,6 km/h |
341 | LOUSTAU | THOMAS | M | SE | 01:01:40 | 9,6 km/h |
342 | BLANCKAERT | LAURE | F | SE | 01:01:40 | 9,6 km/h |
343 | VISCARRO | THOMAS | M | SE | 00:59:45 | 9,6 km/h |
344 | TORRENS | OLIVIER | M | SE | 01:00:53 | 9,6 km/h |
345 | POYER | PAULINE | F | SE | 01:02:13 | 9,6 km/h |
346 | ANDRE | Claudie | F | V1 | 01:01:28 | 9,6 km/h |
347 | ANDRE | Pascal | M | V1 | 01:01:29 | 9,6 km/h |
348 | STUVA | EMMANUEL | M | SE | 01:01:10 | 9,5 km/h |
349 | BENAY | INGRID | F | SE | 01:01:12 | 9,5 km/h |
350 | JUSTON COUMAT | CATHERINE | F | V2 | 01:02:17 | 9,5 km/h |
351 | BARRAU | KHATIRA | F | V1 | 01:01:28 | 9,5 km/h |
352 | MOUNET BRUN | JULIE | F | SE | 01:01:57 | 9,5 km/h |
353 | ROUX | Christophe | M | V1 | 01:01:31 | 9,5 km/h |
