Marathon des Vins de Blaye
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | BELLANCA | JÉROME | M | V1 | 02:44:01 | 15,4 km/h |
2 | ETIENNE | Gaylord | M | SE | 02:46:42 | 15,2 km/h |
3 | VIGNAUD | Frédéric | M | V2 | 02:59:26 | 14,1 km/h |
4 | GIRON-BAZAN | LAURENT | M | V1 | 02:59:54 | 14,1 km/h |
5 | TRUQUEZ | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:00:24 | 14 km/h |
6 | GEOFFREY | HOWELL | M | SE | 03:01:12 | 14 km/h |
7 | DESTRADE | Eric | M | V1 | 03:03:13 | 13,8 km/h |
8 | FRERET | MATTHIEU | M | SE | 03:03:54 | 13,8 km/h |
9 | PIERRÉ | SEB | M | SE | 03:04:35 | 13,7 km/h |
10 | UNGAUER | MAXENCE | M | SE | 03:04:41 | 13,7 km/h |
11 | CORNET | Nicolas | M | V1 | 03:05:34 | 13,6 km/h |
12 | MANDON | LAURENT | M | V1 | 03:10:15 | 13,3 km/h |
13 | GABRIEL | CHRISTELLE | F | V1 | 03:13:32 | 13,1 km/h |
14 | MOURNE | Loic | M | V2 | 03:14:08 | 13 km/h |
15 | VERBRUGGHE | Manuel | M | V1 | 03:15:47 | 12,9 km/h |
16 | LEVEAU | FREDERIC | M | V1 | 03:16:11 | 12,9 km/h |
17 | PERSONNE | DONATIEN | M | SE | 03:19:17 | 12,7 km/h |
18 | CLAVAUD | Stephane | M | V1 | 03:19:42 | 12,7 km/h |
19 | DOMECQ | Benoit | M | V1 | 03:20:13 | 12,6 km/h |
20 | LE QUELLENEC | Frederic | M | V1 | 03:21:08 | 12,6 km/h |
21 | TILLON | MICKAEL | M | V1 | 03:22:21 | 12,5 km/h |
22 | DELOMIER | Alexandre | M | SE | 03:22:52 | 12,5 km/h |
23 | RIVET | STEPHANE | M | V2 | 03:23:40 | 12,4 km/h |
24 | POLI | Jean-claude | M | V1 | 03:24:14 | 12,4 km/h |
25 | MESSE | GERARD | M | V2 | 03:26:30 | 12,3 km/h |
26 | DUPONT | PATRICK | F | V2 | 03:27:44 | 12,2 km/h |
27 | ROUSSELOT | MÉLANIE | F | SE | 03:28:41 | 12,1 km/h |
28 | AIMABLE | FRANCK | M | V2 | 03:29:33 | 12,1 km/h |
29 | LEROUX | Fabrice | F | V1 | 03:30:36 | 12 km/h |
30 | SAUZE | Guillaume | M | SE | 03:31:12 | 12 km/h |
31 | BERTIN | Romain | M | SE | 03:31:16 | 12 km/h |
32 | EYMAS | ALEXIA | F | V1 | 03:32:11 | 11,9 km/h |
33 | RIOBE | NICOLAS | M | SE | 03:32:46 | 11,9 km/h |
34 | HEUZE | YVON | M | V3 | 03:33:03 | 11,9 km/h |
35 | DOMINGUEZ | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:33:32 | 11,9 km/h |
36 | VAUCHAMP | AURELIEN | M | SE | 03:33:41 | 11,8 km/h |
37 | TORRE TRUEBA | Manuel | F | V3 | 03:33:46 | 11,8 km/h |
38 | TASTET | FANNY | F | SE | 03:35:38 | 11,7 km/h |
39 | FEIGNÉ | Hugo | M | SE | 03:35:48 | 11,7 km/h |
40 | BEUZERON | JÉRÉMY | M | SE | 03:36:07 | 11,7 km/h |
41 | JOLLIT | Thierry | M | V1 | 03:36:28 | 11,7 km/h |
42 | COMPAIN | PATRICK | F | V2 | 03:36:37 | 11,7 km/h |
43 | LABADIE | Jerome | M | V2 | 03:36:40 | 11,7 km/h |
44 | MOUCLIER | BENJAMIN | M | SE | 03:37:01 | 11,7 km/h |
45 | COZIEN | LIONEL | M | V1 | 03:37:56 | 11,6 km/h |
46 | PROTON | EMMANUEL | M | V1 | 03:38:09 | 11,6 km/h |
47 | GOUS | Alexandre | M | SE | 03:38:20 | 11,6 km/h |
48 | DUFOSSE | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:38:28 | 11,6 km/h |
49 | GRÉCO | JEAN-MICHEL | M | V2 | 03:38:35 | 11,6 km/h |
50 | LASSALLE | Nicolas | M | V1 | 03:39:10 | 11,6 km/h |
51 | MAUSSION | ESTELLE | F | SE | 03:39:17 | 11,5 km/h |
52 | ARLECCHINI | Franck | M | V2 | 03:40:15 | 11,5 km/h |
53 | BAYLE | PASCAL | M | V2 | 03:42:31 | 11,4 km/h |
54 | LEBEAUCHER | KEVIN | M | SE | 03:42:53 | 11,4 km/h |
55 | PICHONAT | Yves | F | V2 | 03:42:55 | 11,4 km/h |
56 | DESROZIERS | Noëlle | F | V1 | 03:43:48 | 11,3 km/h |
57 | LABRIEUX | Damien | M | SE | 03:45:10 | 11,2 km/h |
58 | NOUTS | Franck | M | V2 | 03:45:29 | 11,2 km/h |
59 | PESCINA | NICOLAS | M | SE | 03:47:40 | 11,1 km/h |
60 | CURIEN | Gerard | M | V3 | 03:47:56 | 11,1 km/h |
61 | SAPIN | VINCENT | M | V1 | 03:48:02 | 11,1 km/h |
62 | SURCOUF | Christophe | M | V1 | 03:48:05 | 11,1 km/h |
63 | GOICURIA | THOMAS | M | SE | 03:48:41 | 11,1 km/h |
64 | CHASTENET | STEPHANE | M | V1 | 03:49:24 | 11 km/h |
65 | MILLET | Jean-pierre | M | V2 | 03:49:41 | 11 km/h |
66 | NADEAU | FABRICE | M | V2 | 03:50:14 | 11 km/h |
67 | KEYSER | WOLFGANG | M | V2 | 03:50:44 | 11 km/h |
68 | FARGUES | DAVID | M | V1 | 03:51:23 | 10,9 km/h |
69 | BERNIGAUD | SÉBASTIEN | M | SE | 03:51:54 | 10,9 km/h |
70 | BOUENOU | PASCAL | M | V3 | 03:52:00 | 10,9 km/h |
71 | CANTERO | Sébastien | M | V1 | 03:52:07 | 10,9 km/h |
72 | POUGET | NICOLAS | M | V1 | 03:52:08 | 10,9 km/h |
73 | BAUCHÉ | ALEXANDRE | M | V1 | 03:52:12 | 10,9 km/h |
74 | DAGORN | Benjamin | M | SE | 03:52:24 | 10,9 km/h |
75 | THOMAS | ERIC | M | V2 | 03:52:39 | 10,9 km/h |
76 | REGARDIN | GEORGES | M | V3 | 03:52:58 | 10,9 km/h |
77 | RIGAGNEAU | Christine | F | V2 | 03:53:00 | 10,9 km/h |
78 | PINON | BERNARD | M | V3 | 03:53:33 | 10,8 km/h |
79 | VAN REMOORTERE | BAPTISTE | M | SE | 03:53:33 | 10,8 km/h |
80 | JULIEN | RAPHAEL | M | V2 | 03:53:56 | 10,8 km/h |
81 | VINCENT | PASCAL | M | V2 | 03:54:20 | 10,8 km/h |
82 | BEIL | PATRICIA | F | V3 | 03:54:21 | 10,8 km/h |
83 | JOSSERAND | HÉLÈNE | F | V1 | 03:54:22 | 10,8 km/h |
84 | SALIBA | CAROLE | F | V2 | 03:54:23 | 10,8 km/h |
85 | GARCIA | RENE-PIERRE | M | V2 | 03:54:23 | 10,8 km/h |
86 | FABREGUE | FLORENCE | F | V2 | 03:54:24 | 10,8 km/h |
87 | GACH | OLIVIER | M | V2 | 03:55:11 | 10,8 km/h |
88 | PFAAB | FLORENCE | F | SE | 03:55:20 | 10,8 km/h |
89 | ARQUEY | Christophe | M | V1 | 03:55:25 | 10,8 km/h |
90 | RICHE | Jean pascal | M | V1 | 03:55:36 | 10,7 km/h |
91 | VORAIN | GERALD | M | V1 | 03:55:39 | 10,7 km/h |
92 | HEUGAS | Olivier | M | SE | 03:55:44 | 10,7 km/h |
93 | GOSSART | FABRICE | M | V2 | 03:55:45 | 10,7 km/h |
94 | GRENIER | THIBAULT | M | SE | 03:56:06 | 10,7 km/h |
95 | BERNALEAU | FABRICE | M | V2 | 03:57:28 | 10,7 km/h |
96 | NOBLET | Romain | M | SE | 03:57:30 | 10,7 km/h |
97 | CHEZEAUX | Valentin | M | SE | 03:57:31 | 10,7 km/h |
98 | BACHETER | ALEXANDRE | M | SE | 03:58:12 | 10,6 km/h |
99 | DASSANCE | Gilbert | M | V3 | 03:58:27 | 10,6 km/h |
100 | DELPRAT | STÉPHANE | M | V1 | 03:58:39 | 10,6 km/h |
101 | LASSAUVAGEUX | Marie | F | V3 | 03:58:51 | 10,6 km/h |
102 | RUIZ | JUAN MARI | M | V1 | 03:59:39 | 10,6 km/h |
103 | BILLAUDEAU | ARNAUD | M | V1 | 03:59:48 | 10,6 km/h |
104 | BAGES | FRÉDÉRIC | M | V1 | 04:00:36 | 10,5 km/h |
105 | LERAY | PIERRE-YVES | M | V2 | 04:00:42 | 10,5 km/h |
106 | CARABAS | Florian | M | SE | 04:01:12 | 10,5 km/h |
107 | GROSS | PHILIPPE | M | V1 | 04:01:25 | 10,5 km/h |
108 | GOULARD | SABRINA | F | SE | 04:02:01 | 10,5 km/h |
109 | FAUX | ESTÉBAN | M | SE | 04:02:36 | 10,4 km/h |
110 | LEVASSEUR | Aurélien | F | V1 | 04:03:11 | 10,4 km/h |
111 | DUREDON | CLAUDE | M | V2 | 04:03:20 | 10,4 km/h |
112 | BOIRON | Sophie | F | V2 | 04:03:20 | 10,4 km/h |
113 | BERNARD | Jean-Louis | M | V1 | 04:03:22 | 10,4 km/h |
114 | GROUT | Jean-Rene | M | V2 | 04:03:23 | 10,4 km/h |
115 | KING | Stephane | M | V2 | 04:03:33 | 10,4 km/h |
116 | LE BRAS | YANN | M | V2 | 04:03:37 | 10,4 km/h |
117 | FORESTIER | Jean-claude | M | V4 | 04:03:40 | 10,4 km/h |
118 | VANSIELEGHEM | Xavier | M | V2 | 04:03:45 | 10,4 km/h |
119 | LASTELLE | JOEL | M | V2 | 04:03:48 | 10,4 km/h |
120 | DELMARRE | Patrick | M | V2 | 04:03:49 | 10,4 km/h |
121 | WULLAERT | FRANCK | M | V2 | 04:03:51 | 10,4 km/h |
122 | LABBE | PATRICE | M | V2 | 04:03:52 | 10,4 km/h |
123 | CORVELEYN | ELODIE | F | V1 | 04:04:00 | 10,4 km/h |
124 | POYMIRO | Caroline | F | V1 | 04:04:21 | 10,4 km/h |
125 | MERCADIE | CHRISTOPHE | M | V2 | 04:04:24 | 10,4 km/h |
126 | MAZE | JEAN FRANCOIS | M | V2 | 04:04:27 | 10,4 km/h |
127 | ESCOUBET | Cyrille | M | SE | 04:04:39 | 10,3 km/h |
128 | FARIA FERNANDES | Antonio | M | V2 | 04:05:24 | 10,3 km/h |
129 | RENARD | MARIA | F | V1 | 04:05:34 | 10,3 km/h |
130 | DARTHOUT | Georges | M | V3 | 04:05:47 | 10,3 km/h |
131 | GOUAULT | JEAN-PHILIPPE | M | V2 | 04:06:56 | 10,3 km/h |
132 | BILQUIN | BENOIT | M | V1 | 04:07:02 | 10,2 km/h |
133 | COUILLANDREAU | Pascal | M | V2 | 04:07:29 | 10,2 km/h |
134 | GRÉCO | VALÉRIE | F | V1 | 04:07:36 | 10,2 km/h |
135 | RIZZI | CELINE | F | V1 | 04:08:25 | 10,2 km/h |
136 | BOULET | LAURENT | M | SE | 04:08:41 | 10,2 km/h |
137 | FRISON | David | M | V1 | 04:09:08 | 10,2 km/h |
138 | FRÉDÉRIC | Isabelle | F | V1 | 04:09:59 | 10,1 km/h |
139 | GUILLEROT | Christophe | M | V1 | 04:09:59 | 10,1 km/h |
140 | JEANNEAU | Didier | M | V2 | 04:10:20 | 10,1 km/h |
141 | GIBEAU | SÈVERINE | F | SE | 04:10:20 | 10,1 km/h |
142 | LE PERFF | Damien | M | V1 | 04:10:30 | 10,1 km/h |
143 | BAJOT | ERIC | M | V2 | 04:10:34 | 10,1 km/h |
144 | MOREAU | SANDRINE | F | V1 | 04:11:06 | 10,1 km/h |
145 | KONGO | HIPPOLYTE | M | V1 | 04:11:46 | 10,1 km/h |
146 | NERAUD | DAVID | M | V1 | 04:12:11 | 10 km/h |
147 | CHALLIER | VÉRONIQUE | F | V2 | 04:12:41 | 10 km/h |
148 | LECOSTEY | ANTHONY | M | V1 | 04:12:42 | 10 km/h |
149 | MAHLER | MURIEL | F | V1 | 04:13:17 | 10 km/h |
150 | MAHLER | ERIC | M | V2 | 04:13:17 | 10 km/h |
151 | THITECA | Jordan | M | SE | 04:13:34 | 10 km/h |
152 | PAIN | FREDERIC | M | V2 | 04:15:05 | 9,9 km/h |
153 | ELLIN | CHRISTOPHE | M | V2 | 04:15:05 | 9,9 km/h |
154 | PHILIC | Christophe | M | SE | 04:15:11 | 9,9 km/h |
155 | DEGUINES | SEBASTIEN | M | V1 | 04:15:23 | 9,9 km/h |
156 | GRENIER | GILLES | M | V3 | 04:16:03 | 9,9 km/h |
157 | GAUCHER | Patrice | M | V1 | 04:16:52 | 9,9 km/h |
158 | LALEU | EVELYNE | F | V1 | 04:16:59 | 9,9 km/h |
159 | LOISY | SÉVERINE | F | SE | 04:17:00 | 9,9 km/h |
160 | MAIMIR | SERGI | M | V1 | 04:17:05 | 9,8 km/h |
161 | ROLLAND-PIEGUE | Jean-marc | M | V2 | 04:17:09 | 9,8 km/h |
162 | AUBOUIN | MARC | M | V2 | 04:17:38 | 9,8 km/h |
163 | MESSE | MICHAEL | M | V1 | 04:17:47 | 9,8 km/h |
164 | PORTE | Olivier | M | V1 | 04:18:03 | 9,8 km/h |
165 | BLIAULT | Didier | M | V2 | 04:18:38 | 9,8 km/h |
166 | JOBARD | Arnaud | M | SE | 04:18:43 | 9,8 km/h |
167 | FONTAINE | JEAN FREDERIC | M | V1 | 04:18:45 | 9,8 km/h |
168 | PICHOT | Damien | M | V1 | 04:19:07 | 9,8 km/h |
169 | DELPECH | Jerome | M | V1 | 04:19:16 | 9,8 km/h |
170 | BENIER | Annie | F | V3 | 04:20:00 | 9,7 km/h |
171 | RIVALLAND | NICOLAS | M | V1 | 04:21:44 | 9,7 km/h |
172 | SOUCOURS | DOMINIQUE | M | V3 | 04:21:45 | 9,7 km/h |
173 | VIROL | ROMAIN | M | SE | 04:22:02 | 9,7 km/h |
174 | SICAUD | Michele | F | V3 | 04:22:05 | 9,7 km/h |
175 | DUFFAU | Lea | F | SE | 04:23:35 | 9,6 km/h |
176 | ILLEDEBRANDT | BENJAMIN | M | SE | 04:24:12 | 9,6 km/h |
177 | ULVOIS | HERVÉ | M | V1 | 04:24:14 | 9,6 km/h |
178 | LECOMTE | DAMIEN | M | SE | 04:24:15 | 9,6 km/h |
179 | DELMOITIEZ | STÉPHANE | M | V1 | 04:24:38 | 9,6 km/h |
180 | CHAGNAUD | VALERIE | F | V1 | 04:24:47 | 9,6 km/h |
181 | GAIGNEROT | Laurent | M | V1 | 04:25:14 | 9,5 km/h |
182 | HERAUD | Magali | F | V1 | 04:25:18 | 9,5 km/h |
183 | PETIT | MICKAEL | M | SE | 04:25:21 | 9,5 km/h |
184 | GUARISCO | JULIEN | M | SE | 04:25:30 | 9,5 km/h |
185 | PASCOT | Pierre | M | SE | 04:26:02 | 9,5 km/h |
186 | CROUZET | Anthony | M | SE | 04:26:24 | 9,5 km/h |
187 | GILLI | MICHČLE | F | V3 | 04:27:40 | 9,5 km/h |
188 | LECOEUR | FRED | M | V1 | 04:27:49 | 9,5 km/h |
189 | VERGAIN | MAURICE | M | V3 | 04:27:51 | 9,5 km/h |
190 | GRIEUMARD | XAVIER | M | SE | 04:27:52 | 9,5 km/h |
191 | BELAIR | JEAN MARC | M | V1 | 04:27:58 | 9,4 km/h |
192 | LE LAY | STEPHANE | M | V1 | 04:28:00 | 9,4 km/h |
193 | LACROIX | ASTRID | F | V1 | 04:28:18 | 9,4 km/h |
194 | HARRIET | LOÏC | M | SE | 04:28:27 | 9,4 km/h |
195 | PAYEN | JEAN-LOUIS | M | V3 | 04:28:40 | 9,4 km/h |
196 | PAYEN | NICOLAS | M | SE | 04:28:41 | 9,4 km/h |
197 | PAYEN | THOMAS | M | SE | 04:28:41 | 9,4 km/h |
198 | BOURLIER | arnaud | M | V1 | 04:29:36 | 9,4 km/h |
199 | NAPIAS | GUILLAUME | M | SE | 04:29:48 | 9,4 km/h |
200 | BUISSON | DAVID | M | SE | 04:29:55 | 9,4 km/h |
201 | BUISSON | ERIC | M | SE | 04:29:57 | 9,4 km/h |
202 | HOFFMANN | CLARA | F | V2 | 04:30:46 | 9,4 km/h |
203 | DUIZABO | Carole | F | SE | 04:31:02 | 9,3 km/h |
204 | LEPILLEUR | Claude | M | V2 | 04:31:26 | 9,3 km/h |
205 | PETITJEAN | JEAN-CHRISTOPHE | M | V2 | 04:31:35 | 9,3 km/h |
206 | AMADEI | CHRISTOPHE | M | V2 | 04:32:05 | 9,3 km/h |
207 | GUILLOT | PASCAL | M | V1 | 04:32:06 | 9,3 km/h |
208 | VILLANNEAU | ALAIN | M | V2 | 04:32:26 | 9,3 km/h |
209 | JULIENNE | Kamilia | F | V1 | 04:32:43 | 9,3 km/h |
210 | TAILLEFER | GUILLAUME | M | SE | 04:32:55 | 9,3 km/h |
211 | BASCOUL | THIERRY | M | V1 | 04:33:25 | 9,3 km/h |
212 | MAGRY | CHRISTOPHE | M | V1 | 04:33:42 | 9,2 km/h |
213 | DANIEL-DAVID | GILBERT | M | V3 | 04:34:55 | 9,2 km/h |
214 | GILLE | THIERRY | M | V2 | 04:35:00 | 9,2 km/h |
215 | LEOST | CATHY | F | V1 | 04:35:25 | 9,2 km/h |
216 | LEOST | RONAN | M | V1 | 04:35:27 | 9,2 km/h |
217 | GUILLOT | William | M | V1 | 04:37:26 | 9,1 km/h |
218 | LE PORT | SOPHIE | F | V1 | 04:38:01 | 9,1 km/h |
219 | CARON | Aurelie | F | V1 | 04:38:10 | 9,1 km/h |
220 | PAYEN | JÉRÉMY | M | SE | 04:38:29 | 9,1 km/h |
221 | BOULARD | BRUNO | M | V2 | 04:39:16 | 9,1 km/h |
222 | BOURON | MARC | M | SE | 04:39:47 | 9 km/h |
223 | RAMBAULT | Virginie | F | V1 | 04:39:48 | 9 km/h |
224 | VANNIER | CHRISTIAN | M | V2 | 04:39:56 | 9 km/h |
225 | VAUTIER | THOMAS | M | SE | 04:39:58 | 9 km/h |
226 | DABE | Jean-francois | M | V2 | 04:40:39 | 9 km/h |
227 | GIRAUD | Vanessa | F | V1 | 04:41:52 | 9 km/h |
228 | GERARD | PATRICE | M | V2 | 04:42:06 | 9 km/h |
229 | REMINIAC | RODOLPHE | M | V1 | 04:42:06 | 9 km/h |
230 | MALAVAUD | MICHEL | M | V3 | 04:43:54 | 8,9 km/h |
231 | FONTAINE | Pierrick | M | V2 | 04:45:33 | 8,9 km/h |
232 | DEBRAY | Joël | M | V2 | 04:45:49 | 8,9 km/h |
233 | MICHEAU | Franck | M | V1 | 04:46:19 | 8,8 km/h |
234 | GAYAN | Patricq | M | V3 | 04:46:24 | 8,8 km/h |
235 | FALAISE | Michel | M | V4 | 04:46:34 | 8,8 km/h |
236 | BONNET GABORIEAU | AURÉLIE | F | SE | 04:46:35 | 8,8 km/h |
237 | RACAUD | Philippe | M | V2 | 04:46:57 | 8,8 km/h |
238 | LEHEMBRE | PASCAL | M | V2 | 04:47:07 | 8,8 km/h |
239 | DEBRIEL | Frederic | M | V2 | 04:47:41 | 8,8 km/h |
240 | LUPINACCI | Patrick | M | V1 | 04:47:43 | 8,8 km/h |
241 | MOLES | Florian | M | SE | 04:48:02 | 8,8 km/h |
242 | PANNETIER | DOMINIQUE | F | V3 | 04:48:27 | 8,8 km/h |
243 | DARRIOUMERLE | SYLVAIN | M | V1 | 04:48:40 | 8,8 km/h |
244 | BRUN | DIDIER | M | V2 | 04:48:51 | 8,8 km/h |
245 | CHECHIK | KIM | M | V2 | 04:49:06 | 8,8 km/h |
246 | SINNOU-DAURIAN | Magali | F | SE | 04:49:08 | 8,8 km/h |
247 | THOMAS | Maryline | F | V1 | 04:49:33 | 8,7 km/h |
248 | SELLIER | BRUNO | M | V2 | 04:49:34 | 8,7 km/h |
249 | SARACINI | GIORGIO | M | V3 | 04:50:04 | 8,7 km/h |
250 | BERTHELOT | MARIE-FRANÇOISE | F | V3 | 04:50:14 | 8,7 km/h |
251 | MAZEAU | SYLVIE | F | V2 | 04:50:15 | 8,7 km/h |
252 | JANNIN | ALAIN | M | V3 | 04:50:29 | 8,7 km/h |
253 | BILLOU | AURORE | F | SE | 04:50:59 | 8,7 km/h |
254 | LEREBOURG | JEAN-MICHEL | M | V3 | 04:51:38 | 8,7 km/h |
255 | BARIAT | Mickael | M | SE | 04:51:56 | 8,7 km/h |
256 | VILLENAVE | PASCAL | M | V2 | 04:51:58 | 8,7 km/h |
257 | EYMAS | Michel | M | V2 | 04:52:07 | 8,7 km/h |
258 | AUGUIN | YANNICK | M | V1 | 04:52:14 | 8,7 km/h |
259 | CHAYA | SEBASTIEN | M | SE | 04:53:13 | 8,6 km/h |
260 | MORIN | PHILIPPE | M | V3 | 04:54:40 | 8,6 km/h |
261 | BONNIN | Manuel | M | V3 | 04:55:01 | 8,6 km/h |
262 | DISCAZAUX | Jean-bernard | M | V2 | 04:55:52 | 8,6 km/h |
263 | LASMARIGUES | Eric | F | V2 | 04:56:12 | 8,5 km/h |
264 | BORDES | Olivier | M | V2 | 04:56:52 | 8,5 km/h |
265 | PRIOLEAU | PHILIPPE | M | V3 | 04:57:05 | 8,5 km/h |
266 | URBAIN | GINETTE | F | V3 | 04:57:23 | 8,5 km/h |
267 | PETRI | DENIS | M | V2 | 04:57:27 | 8,5 km/h |
268 | PABIS | ALAIN | M | V3 | 04:57:38 | 8,5 km/h |
269 | RIECKS | ERIKA | F | V3 | 04:57:56 | 8,5 km/h |
270 | RASSINOUX | DOMINIQUE | M | V2 | 04:59:16 | 8,5 km/h |
271 | ROCHA | JEAN-PAUL | M | V1 | 04:59:19 | 8,5 km/h |
272 | BECART | MARTINE | F | V1 | 04:59:59 | 8,4 km/h |
273 | LE LUHERNE | MICHEL | M | V4 | 05:00:11 | 8,4 km/h |
274 | DERIANO | LAURENCE | F | V2 | 05:00:18 | 8,4 km/h |
275 | CAPLETTE | LAURENCE | F | V1 | 05:00:34 | 8,4 km/h |
276 | DELBARRE | LAURENT | M | V1 | 05:00:34 | 8,4 km/h |
277 | RAY | CLAUDE | M | V3 | 05:01:04 | 8,4 km/h |
278 | FORESTIER | MICHELLE | F | V4 | 05:01:11 | 8,4 km/h |
279 | LOPEZ | ALEXANDRA | F | V1 | 05:01:26 | 8,4 km/h |
280 | GABORIEAU | JEAN-LUC | M | V3 | 05:02:03 | 8,4 km/h |
281 | HOFER | MARIE | F | V3 | 05:02:52 | 8,4 km/h |
282 | BORDERIE | Laurent | M | V1 | 05:03:15 | 8,3 km/h |
283 | DUVAL | ERIC | M | V2 | 05:04:19 | 8,3 km/h |
284 | GRIFFON | CHANTAL | F | V3 | 05:04:23 | 8,3 km/h |
285 | RICHARD | JACQUELINE | F | V2 | 05:04:23 | 8,3 km/h |
286 | RICHARD | DENIS | M | V2 | 05:04:27 | 8,3 km/h |
287 | HAMARD | SOPHIE | F | V2 | 05:04:29 | 8,3 km/h |
288 | ROY | ROMAIN | M | SE | 05:04:33 | 8,3 km/h |
289 | LE HENANFF | PASCAL | M | V1 | 05:04:44 | 8,3 km/h |
290 | PERRON | Lionel | M | V1 | 05:04:47 | 8,3 km/h |
291 | MABIRE | YANNICK | M | V1 | 05:05:30 | 8,3 km/h |
292 | BRECHOIRE | JEAN MARC | M | V2 | 05:05:31 | 8,3 km/h |
293 | GIBELLI | MICHEL | M | V2 | 05:06:13 | 8,3 km/h |
294 | ROSE | régis | M | V2 | 05:06:13 | 8,3 km/h |
295 | LE MESTRE | GILLES | M | V2 | 05:06:13 | 8,3 km/h |
296 | BAHROUN | Marielle | F | V1 | 05:06:45 | 8,3 km/h |
297 | POIRIER | PATRICK | M | V3 | 05:06:46 | 8,3 km/h |
298 | BOISSON | Jerome | M | SE | 05:06:48 | 8,3 km/h |
299 | TORRES | COLETTE | F | V2 | 05:07:15 | 8,2 km/h |
300 | CROCQUEVIEILLE | THIERRY | M | V2 | 05:07:24 | 8,2 km/h |
301 | LANDRIT | CORENTIN | M | ES | 05:08:07 | 8,2 km/h |
302 | JAUNAIN | LUDOVIC | M | V1 | 05:08:31 | 8,2 km/h |
303 | BERMOND | LUCILLE | F | SE | 05:09:20 | 8,2 km/h |
304 | ABOUDI | MEHDI | M | V1 | 05:09:20 | 8,2 km/h |
305 | BARATAUD | NICOLE | F | V2 | 05:10:00 | 8,2 km/h |
306 | GUILLET | Yannick | M | V2 | 05:10:01 | 8,2 km/h |
307 | LEVASSEUR | ELODIE | F | SE | 05:10:52 | 8,1 km/h |
308 | ROTA | YANN | M | SE | 05:10:52 | 8,1 km/h |
309 | ELLIS | ELIZABETH | F | V2 | 05:10:58 | 8,1 km/h |
310 | SAINT MARC | Michel | M | V3 | 05:11:06 | 8,1 km/h |
311 | FORT | JEAN-LUC | M | V2 | 05:11:15 | 8,1 km/h |
312 | LE PERFF | CHRISTIAN | M | V3 | 05:12:07 | 8,1 km/h |
313 | CHRETIEN | CHRISTOPHE | M | V2 | 05:13:21 | 8,1 km/h |
314 | NUGENT | JAMES | M | V1 | 05:14:06 | 8,1 km/h |
315 | ORLOWSKY | Jean-marc | M | V2 | 05:15:37 | 8 km/h |
316 | DANILET BURBAN | LAURENCE | F | V1 | 05:15:52 | 8 km/h |
317 | MESLIN | ANGÉLIQUE | F | V1 | 05:15:53 | 8 km/h |
318 | MEHAT | FAUSTINE | F | SE | 05:15:54 | 8 km/h |
319 | GUIMENE | VIRGINIE | F | V1 | 05:15:55 | 8 km/h |
320 | LEBOCEY | RÉGIS | M | V1 | 05:15:55 | 8 km/h |
321 | RICHARD | PATRICK | M | V2 | 05:15:55 | 8 km/h |
322 | COUEDIC | PIERRICK | M | V1 | 05:15:56 | 8 km/h |
323 | SCORCIONE | Patrick | M | V1 | 05:15:56 | 8 km/h |
324 | BOUVET | PATRICK | M | V3 | 05:15:57 | 8 km/h |
325 | LE BRECH | OLIVIER | M | V1 | 05:15:58 | 8 km/h |
326 | LOUIS | LUDOVIC | M | SE | 05:15:58 | 8 km/h |
327 | LAUNAY | LUDOVIC | M | V1 | 05:15:58 | 8 km/h |
328 | MESLIN | MEDERIC | M | V1 | 05:15:59 | 8 km/h |
329 | RIVAL | ANTHONY | M | V1 | 05:16:00 | 8 km/h |
330 | LE DIGABEL | NOEL | M | V3 | 05:16:00 | 8 km/h |
331 | SEILLER | PIERRE | M | V2 | 05:16:00 | 8 km/h |
332 | DANIEL | Cédric | F | V1 | 05:16:01 | 8 km/h |
333 | BRAUD | CHRISTOPHE | M | SE | 05:16:01 | 8 km/h |
334 | STEVANT | ALPHONSE | M | V4 | 05:16:01 | 8 km/h |
335 | QUERO | PHILIPPE | M | V2 | 05:16:02 | 8 km/h |
336 | BURBAN | FABRICE | M | V1 | 05:16:02 | 8 km/h |
337 | LE GALL | CHRISTOPHE | M | V1 | 05:16:03 | 8 km/h |
338 | LE CORRE | BERNARD | M | V2 | 05:16:05 | 8 km/h |
339 | HOD | SHALOM | M | V4 | 05:16:06 | 8 km/h |
340 | SCHONBUCHER | ALBRETHT | M | V3 | 05:16:08 | 8 km/h |
341 | MARCELLY | Michel | M | V3 | 05:16:17 | 8 km/h |
342 | BRUNET | Denis | M | V1 | 05:16:18 | 8 km/h |
343 | BUSSIER | Jacky | M | V3 | 05:16:18 | 8 km/h |
344 | PLUYAUD | Serge | M | V3 | 05:16:19 | 8 km/h |
345 | MEISTERLING-RIECKS | BERND | M | V3 | 05:16:39 | 8 km/h |
346 | LAMY | Patrick | M | V3 | 05:16:57 | 8 km/h |
347 | ALIBÉS | ARCADI | M | V2 | 05:17:44 | 8 km/h |
348 | DESTRIAU | FRANÇOIS | M | SE | 05:19:16 | 7,9 km/h |
349 | PAUL | VALÉRIE | F | V2 | 05:20:01 | 7,9 km/h |
350 | HURSON | CHRISTIAN | M | V3 | 05:20:03 | 7,9 km/h |
