Ronde des Coteaux Glainois
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | CROZE | BENEDIKT | M | SE | 01:31:04 | 14,49 km/h |
2 | HAUTIER | David | M | V0 | 01:38:32 | 13,4 km/h |
3 | BREMOND | Hugo | M | ES | 01:39:04 | 13,32 km/h |
4 | PLACE | Marine | F | SE | 01:39:54 | 13,21 km/h |
5 | CHASTAN | Mickaël | M | V0 | 01:41:45 | 12,97 km/h |
6 | BARBET | Philippe | M | V4 | 01:46:16 | 12,42 km/h |
7 | CROCHET | Thomas | M | SE | 01:46:49 | 12,36 km/h |
8 | CELLIER | Clément | M | V0 | 01:47:05 | 12,33 km/h |
9 | BRISSARD | Guillaume | M | SE | 01:47:26 | 12,29 km/h |
10 | BESSE | PHILIPPE | M | V4 | 01:48:24 | 12,18 km/h |
11 | CAPITAIN | Marc-antoine | M | V1 | 01:48:33 | 12,16 km/h |
12 | CHERION | Joel | M | V3 | 01:48:35 | 12,16 km/h |
13 | PLANTECOSTE | Clément | M | SE | 01:48:57 | 12,12 km/h |
14 | BARTHELEMY | Richard | M | V2 | 01:49:31 | 12,05 km/h |
15 | GOUTTEFANGEAS | Thierry | M | V3 | 01:51:03 | 11,89 km/h |
16 | PASSEMARD | Paul | M | SE | 01:51:37 | 11,83 km/h |
17 | PARROT | PIERRE-BAPTISTE | M | SE | 01:51:39 | 11,82 km/h |
18 | GOUEZEL | Hugo | M | ES | 01:53:41 | 11,61 km/h |
19 | COUPAT | Christine | F | V2 | 01:58:44 | 11,12 km/h |
20 | BARREIRO | Paulo | M | V2 | 01:58:49 | 11,11 km/h |
21 | VEDRINES | Emeric | M | SE | 02:01:17 | 10,88 km/h |
22 | BREAUX | Jérémy | M | SE | 02:01:26 | 10,87 km/h |
23 | BERTON | Jimmy | M | V0 | 02:02:16 | 10,8 km/h |
24 | JOURDAN | Joel | M | V4 | 02:03:35 | 10,68 km/h |
25 | PRESSOUYRE | Romain | M | V3 | 02:03:37 | 10,68 km/h |
26 | SIAUGUES | Nicolas | M | V0 | 02:03:39 | 10,68 km/h |
27 | KRIN | Gauthier | M | V0 | 02:04:59 | 10,56 km/h |
28 | GABRIEL | David | M | V0 | 02:05:06 | 10,55 km/h |
29 | PONT | Benjamin | M | ES | 02:05:31 | 10,52 km/h |
30 | BOULLAY | Cyrille | M | V4 | 02:10:45 | 10,1 km/h |
31 | SARRAZIN | Adrien | M | SE | 02:14:12 | 9,84 km/h |
32 | FAYOLLE | Luc | M | V3 | 02:14:54 | 9,79 km/h |
33 | DURAND | CEDRIC | M | V2 | 02:15:59 | 9,71 km/h |
34 | BERTHELOT | Isabelle | F | V3 | 02:18:07 | 9,56 km/h |
35 | QUANTY | Romain | M | SE | 02:19:53 | 9,44 km/h |
36 | MOLLE | Antoine | M | SE | 02:19:54 | 9,44 km/h |
37 | PERRIN | Rémi | M | V1 | 02:20:41 | 9,38 km/h |
38 | ROUSSEL | Herve | M | V3 | 02:20:42 | 9,38 km/h |
39 | NEYRAT | Loris | M | SE | 02:28:54 | 8,86 km/h |
40 | DEGRENON | Morgane | F | SE | 02:33:00 | 8,63 km/h |
41 | OUVRY | Lydie | F | V1 | 02:33:01 | 8,63 km/h |
42 | RICHARD | Philippe | M | V2 | 02:35:55 | 8,47 km/h |
43 | PERRIN | Gerard | M | V7 | 02:37:11 | 8,4 km/h |
44 | CHALARD | Patrice | M | V3 | 02:47:48 | 7,87 km/h |
45 | CRISTIANO | VIRGINIE | F | V0 | 03:21:29 | 6,55 km/h |
46 | AUXERRE | Christian | M | V1 | 03:21:32 | 6,55 km/h |
47 | SABATIER | Alexandre | M | V0 | 03:21:34 | 6,55 km/h |
Pas de résultats