Ronde des Coteaux Glainois
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | PERA | Loic | M | SE | 00:49:48 | 14,46 km/h |
2 | PERA | Guillaume | M | SE | 00:49:49 | 14,45 km/h |
3 | ZOINI | Badre | M | V2 | 00:50:11 | 14,35 km/h |
4 | BARON | Sébastien | M | V1 | 00:51:21 | 14,02 km/h |
5 | ROUX | Pablo | M | CA | 00:51:27 | 13,99 km/h |
6 | DUBOST | David | M | V1 | 00:51:28 | 13,99 km/h |
7 | DAUBAT | Mickael | M | V0 | 00:51:53 | 13,88 km/h |
8 | CHARBONNIER | Vincent | M | V0 | 00:53:47 | 13,39 km/h |
9 | ROUSSEL | Louis | M | CA | 00:54:29 | 13,21 km/h |
10 | PASSELAIGUE | Fabien | M | V1 | 00:54:43 | 13,16 km/h |
11 | FOURNIER | Cedric | M | V1 | 00:55:00 | 13,09 km/h |
12 | DEAMORIN PINTO | Antonio | M | V3 | 00:55:53 | 12,88 km/h |
13 | BELLAIGUES | Louis | M | SE | 00:56:20 | 12,78 km/h |
14 | CHANTELAUZE | Stephane | M | V3 | 00:57:01 | 12,63 km/h |
15 | VILLEM | Edgar | M | SE | 00:57:55 | 12,43 km/h |
16 | FOURNIER | Lea | F | V0 | 00:58:03 | 12,4 km/h |
17 | WELDIN | Cédric | M | V3 | 00:58:04 | 12,4 km/h |
18 | FAUEYRIAL | Christophe | M | V3 | 00:58:11 | 12,37 km/h |
19 | BONNEFOI | Charles | M | V0 | 00:58:13 | 12,37 km/h |
20 | DE MAGALMAES | Mike | M | V1 | 00:58:35 | 12,29 km/h |
21 | ARNAUD | Basset | M | V0 | 00:58:58 | 12,21 km/h |
22 | LAFONT | Olivier | M | V2 | 00:59:17 | 12,14 km/h |
23 | JOB | Mathieu | M | SE | 00:59:23 | 12,12 km/h |
24 | COHENDY | Thomas | M | SE | 00:59:29 | 12,1 km/h |
25 | PIEROPAN | Michael | M | V2 | 01:00:24 | 11,92 km/h |
26 | ALBERT | Patrick | M | V3 | 01:01:36 | 11,69 km/h |
27 | PERA | Raoul | M | V3 | 01:01:46 | 11,66 km/h |
28 | BRESSON | Jérémy | M | V0 | 01:01:59 | 11,62 km/h |
29 | RIBEIRO | Mickael | M | V1 | 01:02:01 | 11,61 km/h |
30 | CERETTA | Olivier | M | V5 | 01:02:10 | 11,58 km/h |
31 | HAMON | Yann | M | SE | 01:02:20 | 11,55 km/h |
32 | CHENILLE | Cedric | M | V0 | 01:02:34 | 11,51 km/h |
33 | VEDRENNE | Mickaël | M | V0 | 01:02:35 | 11,5 km/h |
34 | DALLE | Maxence | M | V2 | 01:02:43 | 11,48 km/h |
35 | BROUSSE | Emmanuel | M | V1 | 01:03:03 | 11,42 km/h |
36 | POYET | Amélie | F | SE | 01:03:08 | 11,4 km/h |
37 | BOUDOT | Thibault | M | SE | 01:03:22 | 11,36 km/h |
38 | LUCZAK | Christophe | M | V0 | 01:03:33 | 11,33 km/h |
39 | NESPOULOUS | Fabien | M | V1 | 01:04:03 | 11,24 km/h |
40 | JEANNIN | Gaelle | F | V2 | 01:04:16 | 11,2 km/h |
41 | BATIFOY | Johanna | F | CA | 01:05:49 | 10,94 km/h |
42 | LAJOIGNIE | Michel | M | V3 | 01:06:03 | 10,9 km/h |
43 | TIXIER | Thomas | M | V0 | 01:06:31 | 10,82 km/h |
44 | PERRIER | Jérôme | M | V0 | 01:06:44 | 10,79 km/h |
45 | CHANTELAUZE | Claudy | F | V2 | 01:06:53 | 10,77 km/h |
46 | VICHY | Bastien | M | SE | 01:06:54 | 10,76 km/h |
47 | CHEREAU | Emmanuel | M | SE | 01:06:55 | 10,76 km/h |
48 | DEROUET | Damien | M | V1 | 01:07:04 | 10,74 km/h |
49 | DOITEAU | Noah | M | CA | 01:07:07 | 10,73 km/h |
50 | MARANDOLA | Théo | M | SE | 01:07:11 | 10,72 km/h |
51 | LEPOITTEVIN | David | M | SE | 01:07:15 | 10,71 km/h |
52 | BURLAUD | Frédéric | M | V2 | 01:08:01 | 10,59 km/h |
53 | PIEROPAN | Sebastien | M | V2 | 01:08:21 | 10,53 km/h |
54 | FOURNIER | Dominique | M | V3 | 01:08:31 | 10,51 km/h |
55 | MARCILLAUD | Marie | F | SE | 01:09:15 | 10,4 km/h |
56 | RAYBAUD | Charlotte | F | ES | 01:11:09 | 10,12 km/h |
57 | DA SILVA | Jordan | M | SE | 01:11:13 | 10,11 km/h |
58 | CHALAED | Jean-marc | M | V3 | 01:11:34 | 10,06 km/h |
59 | AVRIL | Jérôme | M | V1 | 01:11:37 | 10,05 km/h |
60 | QUEVAL | Muriel | F | V3 | 01:11:47 | 10,03 km/h |
61 | BARADEL | Martine | F | V5 | 01:12:12 | 9,97 km/h |
62 | LADEVIE | Christian | M | V6 | 01:12:30 | 9,93 km/h |
63 | ISELIN | Thomas | M | SE | 01:12:45 | 9,9 km/h |
64 | DELACHARTRE | Philippe | M | V5 | 01:13:20 | 9,82 km/h |
65 | ROBIN | Guillaume | M | SE | 01:13:36 | 9,78 km/h |
66 | BAYLE | Damien | M | SE | 01:14:15 | 9,7 km/h |
67 | LEPOULTIER | Adrien | M | ES | 01:14:31 | 9,66 km/h |
68 | PERONNET | Stéphane | M | V0 | 01:15:30 | 9,54 km/h |
69 | ROUSSON | Frédéric | M | V2 | 01:15:54 | 9,49 km/h |
70 | BONIERE | Celine | F | V1 | 01:16:05 | 9,46 km/h |
71 | GUERRIER | Claude | M | V4 | 01:16:07 | 9,46 km/h |
72 | CERCY | Jean-louis | M | V6 | 01:16:45 | 9,38 km/h |
73 | BLANJARD | Frédéric | M | V2 | 01:17:19 | 9,31 km/h |
74 | MELZER | Maxime | M | V0 | 01:17:43 | 9,26 km/h |
75 | PLANCHE | Fabrice | M | V3 | 01:17:45 | 9,26 km/h |
76 | AUCLAIR | Vincent | M | V2 | 01:18:54 | 9,13 km/h |
77 | GARNIER | Adrien | M | V0 | 01:19:03 | 9,11 km/h |
78 | GONIN | Marie-pierre | F | V3 | 01:19:35 | 9,05 km/h |
79 | DE TAXIS DU POET | Tanguy | M | SE | 01:20:25 | 8,95 km/h |
80 | BAYLE | Pierre | M | V4 | 01:20:45 | 8,92 km/h |
81 | CHANTELAUZE | Virginia | F | V1 | 01:20:49 | 8,91 km/h |
82 | PRADES | Benjamin | M | SE | 01:20:50 | 8,91 km/h |
83 | JURDYC | Sébastien | M | V1 | 01:21:01 | 8,89 km/h |
84 | PRESSOUYRE | Lucas | M | CA | 01:21:09 | 8,87 km/h |
85 | LAFON | Géraud | M | V3 | 01:21:19 | 8,85 km/h |
86 | MORENO | Aurelian | M | SE | 01:21:23 | 8,85 km/h |
87 | GAUTHIER | Emilie | F | V0 | 01:21:24 | 8,84 km/h |
88 | VIALLEVIEILLE | ALICIA | F | SE | 01:21:26 | 8,84 km/h |
89 | MOURIER | Franck | M | V3 | 01:21:35 | 8,83 km/h |
90 | SIMEON | Olivier | M | V5 | 01:22:18 | 8,75 km/h |
91 | TOURNADRE | Guillaume | M | V1 | 01:22:23 | 8,74 km/h |
92 | RODIER | Arnaud | M | SE | 01:22:42 | 8,71 km/h |
93 | GOUPIT | Pauline | F | ES | 01:22:43 | 8,7 km/h |
94 | PILLIERE | Thomas | M | ES | 01:22:53 | 8,69 km/h |
95 | ROTH | Alexane | F | ES | 01:23:09 | 8,66 km/h |
96 | BARREAU | Jérôme | M | V1 | 01:23:20 | 8,64 km/h |
97 | TUPINIER | Sabine | F | V3 | 01:24:26 | 8,53 km/h |
98 | BARON | Valérie | F | V1 | 01:24:27 | 8,53 km/h |
99 | DOITEAU | Michael | M | V2 | 01:24:46 | 8,49 km/h |
100 | THOMAS | Michael | M | V0 | 01:25:38 | 8,41 km/h |
101 | CHAUVET | Charlene | F | SE | 01:26:49 | 8,29 km/h |
102 | JOURDAN | Christine | F | V4 | 01:27:06 | 8,27 km/h |
103 | BERTRAND | Marc | M | V7 | 01:27:14 | 8,25 km/h |
104 | ARNAUD | Julie | F | ES | 01:28:11 | 8,16 km/h |
105 | BERRE | Frédéric | M | V5 | 01:28:18 | 8,15 km/h |
106 | RIETSCH | Apolline | F | SE | 01:28:50 | 8,1 km/h |
107 | MONTEL | Stephanie | F | V2 | 01:28:53 | 8,1 km/h |
108 | FRANK | Marion | F | SE | 01:29:16 | 8,07 km/h |
109 | FOURNIER | Fatima | F | V2 | 01:29:17 | 8,06 km/h |
110 | CHASSAGNE | Jean-jacques | M | V6 | 01:29:25 | 8,05 km/h |
111 | BARBET | Florence | F | V3 | 01:29:27 | 8,05 km/h |
112 | ATTOUMANI | Naslati | F | SE | 01:30:09 | 7,99 km/h |
113 | CASTILLON | Jean-manuel | M | V4 | 01:30:33 | 7,95 km/h |
114 | DUMAZEL | Frédéric | M | V4 | 01:30:40 | 7,94 km/h |
115 | LE BRAS | Erwan | M | V2 | 01:30:41 | 7,94 km/h |
116 | NEDJADI | Brigitte | F | V4 | 01:30:49 | 7,93 km/h |
117 | PINGET | Anais | F | SE | 01:34:24 | 7,63 km/h |
118 | HANNAOUI | Fatima | F | V5 | 01:34:46 | 7,6 km/h |
119 | MATHIEU | Etienne | M | V7 | 01:36:12 | 7,48 km/h |
120 | LELMINI | Gaelle | F | V0 | 01:36:24 | 7,47 km/h |
121 | VIGNAL | Anais | F | SE | 01:37:48 | 7,36 km/h |
122 | FARGEIX | Michel | M | V6 | 01:39:14 | 7,26 km/h |
123 | DUBOURGNOUX | Sylvie | F | V4 | 02:12:24 | 5,44 km/h |
124 | BOUTEILLER | Bertrand | M | V5 | 02:12:25 | 5,44 km/h |
125 | PRESLE | Alain | M | V6 | 02:13:12 | 5,41 km/h |
Pas de résultats