Trail A l'assaut de Tour Noel
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MEUDEC | Yoan | M | V0 | 01:53:05 | 13,26 km/h |
2 | TERMENIERE | Valentin | M | SE | 01:55:57 | 12,94 km/h |
3 | GAZAL | Cédric | M | SE | 01:56:17 | 12,9 km/h |
4 | MONIER | Damien | M | V1 | 01:56:51 | 12,84 km/h |
5 | BOUCHET | Nicolas | M | V2 | 02:03:38 | 12,13 km/h |
6 | BONNET | Bastien | M | SE | 02:03:39 | 12,13 km/h |
7 | COLIN | Sébastien | M | V1 | 02:06:07 | 11,89 km/h |
8 | GUALANDI | Gregory | M | V0 | 02:06:30 | 11,86 km/h |
9 | GRANGEON | Cyril | M | SE | 02:06:31 | 11,86 km/h |
10 | DAGUIN | Fabien | M | V1 | 02:07:34 | 11,76 km/h |
11 | GAUDIN-PINOT | Julien | M | V0 | 02:07:48 | 11,74 km/h |
12 | CHASTAN | Mickaël | M | V0 | 02:10:08 | 11,53 km/h |
13 | SERRE | FLORIAN | M | SE | 02:11:03 | 11,45 km/h |
14 | CHARBONNIER | Vincent | M | V0 | 02:11:29 | 11,41 km/h |
15 | BOUCHET | Franck | M | V3 | 02:11:48 | 11,38 km/h |
16 | VACHELARD | Yohann | M | V1 | 02:12:10 | 11,35 km/h |
17 | DAGON | Florent | M | V1 | 02:12:17 | 11,34 km/h |
18 | NIDERKORN | Vincent | M | V3 | 02:12:31 | 11,32 km/h |
19 | DECALUWE | Frederic | M | V1 | 02:12:54 | 11,29 km/h |
20 | AUDOIN | Jeremy | M | SE | 02:13:15 | 11,26 km/h |
21 | HECH | Yannic | M | V0 | 02:13:53 | 11,2 km/h |
22 | LE BOBINNEC | Elwis | M | V4 | 02:14:07 | 11,18 km/h |
23 | PETROU | Jonathan | M | SE | 02:14:38 | 11,14 km/h |
24 | DELORME | Martin | M | SE | 02:14:42 | 11,14 km/h |
25 | DRAVERT | Philippe | M | V3 | 02:15:09 | 11,1 km/h |
26 | MANDON | Maxime | M | SE | 02:15:28 | 11,07 km/h |
27 | HEBRARD | Jérôme | M | V2 | 02:15:43 | 11,05 km/h |
28 | BARRIERE | Nicolas | M | V2 | 02:15:54 | 11,04 km/h |
29 | BRIGAUD | Alexis | M | ES | 02:16:02 | 11,03 km/h |
30 | FILLIAT | BRICE | M | ES | 02:16:35 | 10,98 km/h |
31 | MARQUET | Guillaume | M | V0 | 02:17:00 | 10,95 km/h |
32 | PASSOT | Audrey | F | V0 | 02:17:06 | 10,94 km/h |
33 | CHAREYRON | Gaetan | M | V0 | 02:17:19 | 10,92 km/h |
34 | ACHARD | Quentin | M | V0 | 02:19:40 | 10,74 km/h |
35 | GRAVELINE | Valentin | M | V0 | 02:19:43 | 10,74 km/h |
36 | FERLAY | Emmanuel | M | SE | 02:20:01 | 10,71 km/h |
37 | VALADE | Jayson | M | SE | 02:20:09 | 10,7 km/h |
38 | RATIER | Florian | M | SE | 02:20:35 | 10,67 km/h |
39 | PAUL | JACQUES | M | V2 | 02:20:44 | 10,66 km/h |
40 | DEQUIDT | Céline | F | SE | 02:22:05 | 10,56 km/h |
41 | DUNAUD | Jean michel | M | V4 | 02:22:37 | 10,52 km/h |
42 | PUENTES | Nicolas | M | SE | 02:22:58 | 10,49 km/h |
43 | FAURE | Cyril | M | V2 | 02:23:15 | 10,47 km/h |
44 | PAULET | Eric | M | V1 | 02:23:42 | 10,44 km/h |
45 | MONGARET | Franck | M | V2 | 02:23:43 | 10,44 km/h |
46 | COULON | Fabrice | M | V2 | 02:24:00 | 10,42 km/h |
47 | HERLEZ | Grégory | M | V1 | 02:24:22 | 10,39 km/h |
48 | GUTIERREZ | Simon | M | V3 | 02:24:31 | 10,38 km/h |
49 | MERMET | PIERRE | M | SE | 02:24:46 | 10,36 km/h |
50 | GENEBRIER | Vincent | M | SE | 02:25:27 | 10,31 km/h |
51 | LEGRAS | Guillaume | M | SE | 02:26:09 | 10,26 km/h |
52 | BASMADJIAN | Mickael | M | V2 | 02:26:27 | 10,24 km/h |
53 | RIBES | Eric | M | V1 | 02:26:37 | 10,23 km/h |
54 | GOUTTEFANGEAS | Thierry | M | V3 | 02:26:39 | 10,23 km/h |
55 | BOUTELOUP | Aurelien | M | V0 | 02:28:09 | 10,12 km/h |
56 | PIC | Daniel | M | V3 | 02:28:22 | 10,11 km/h |
57 | VEYSSIERE | Vincent | M | V2 | 02:28:25 | 10,11 km/h |
58 | SOUCHON | Damien | M | SE | 02:28:57 | 10,07 km/h |
59 | EL QOTBI | Azedine | M | V1 | 02:29:00 | 10,07 km/h |
60 | SAHUT | Bruno | M | SE | 02:29:34 | 10,03 km/h |
61 | CHAUVARD | Sebastien | M | V2 | 02:29:40 | 10,02 km/h |
62 | JANIN | Laurent | M | V1 | 02:29:42 | 10,02 km/h |
63 | CHEVALERIAS | Guillaume | M | V1 | 02:30:06 | 9,99 km/h |
64 | POULET | Bastien | M | V2 | 02:30:08 | 9,99 km/h |
65 | DOUSSET | Alban | M | SE | 02:30:23 | 9,97 km/h |
66 | CHARLOT | Frédéric | M | V3 | 02:30:30 | 9,97 km/h |
67 | BONASSI | Pierre | M | V3 | 02:30:45 | 9,95 km/h |
68 | NERON | Damien | M | SE | 02:30:46 | 9,95 km/h |
69 | GAYTE | Laurianne | F | V0 | 02:30:48 | 9,95 km/h |
70 | MARQUET | Alain | M | V5 | 02:30:53 | 9,94 km/h |
71 | CALAND | Ludovic | M | V1 | 02:31:05 | 9,93 km/h |
72 | CHANDEZ | Frederic | M | V4 | 02:31:07 | 9,93 km/h |
73 | COHENDY | Thomas | M | SE | 02:31:44 | 9,89 km/h |
74 | SERRANO | Stephane | M | V2 | 02:31:47 | 9,88 km/h |
75 | BEC | Romain | M | SE | 02:31:57 | 9,87 km/h |
76 | TRABUT | Michael | M | V0 | 02:31:58 | 9,87 km/h |
77 | LOPES | Stephane | M | V2 | 02:32:04 | 9,86 km/h |
78 | AUDRY | Franck | M | V3 | 02:33:05 | 9,8 km/h |
79 | BLOT | Jean francois | M | V3 | 02:33:16 | 9,79 km/h |
80 | LE JAOUEN | Lanick | M | V1 | 02:33:33 | 9,77 km/h |
81 | JOUBERT | Samuel | M | V1 | 02:33:45 | 9,76 km/h |
82 | ROUX | François | M | V6 | 02:34:08 | 9,73 km/h |
83 | ARNAUD | Nicolas | M | V1 | 02:34:16 | 9,72 km/h |
84 | GOIN | Carolyne | F | V1 | 02:34:37 | 9,7 km/h |
85 | LACEUX | MICKAEL | M | SE | 02:34:38 | 9,7 km/h |
86 | CHOMETTE | Thierry | M | V4 | 02:34:47 | 9,69 km/h |
87 | GALLIOT | Guillaume | M | V2 | 02:35:01 | 9,68 km/h |
88 | CORMIER | David | M | V2 | 02:35:07 | 9,67 km/h |
89 | GRAGLIA | Guy | M | V7 | 02:35:35 | 9,64 km/h |
90 | MAGOT | Benjamin | M | SE | 02:36:44 | 9,57 km/h |
91 | COHADE | Marie laure | F | V2 | 02:36:51 | 9,56 km/h |
92 | GIL | Dominique | M | V2 | 02:37:23 | 9,53 km/h |
93 | GABARD | David | M | V3 | 02:37:29 | 9,52 km/h |
94 | CHABROL | Laurent | M | V2 | 02:38:12 | 9,48 km/h |
95 | BARREIRO | Paulo | M | V2 | 02:38:22 | 9,47 km/h |
96 | JOANNY | Cédric | M | V2 | 02:38:28 | 9,47 km/h |
97 | FOUQUE | Kévin | M | SE | 02:38:42 | 9,45 km/h |
98 | PERRONE | Vincent | M | SE | 02:38:59 | 9,44 km/h |
99 | LACHAUX | Sylvain | M | V2 | 02:39:15 | 9,42 km/h |
100 | ELLEAU | Olivier | M | V3 | 02:39:27 | 9,41 km/h |
101 | DEMARS | Bertrand | M | V0 | 02:39:40 | 9,39 km/h |
102 | MILLON | Frederic | M | V4 | 02:39:43 | 9,39 km/h |
103 | REPON | Alexis | M | SE | 02:40:05 | 9,37 km/h |
104 | MICHELON | Fabrice | M | V4 | 02:40:24 | 9,35 km/h |
105 | MARGUERON | Lucas | M | SE | 02:40:54 | 9,32 km/h |
106 | RACONNAT | Julien | M | V1 | 02:41:40 | 9,28 km/h |
107 | FAGES | Maxime | M | SE | 02:42:04 | 9,26 km/h |
108 | RAYNAUD PEREIRA | Emilie | F | V0 | 02:42:20 | 9,24 km/h |
109 | LAMBERT | Benjamin | M | SE | 02:42:21 | 9,24 km/h |
110 | BELLESOEUR | Karine | F | V1 | 02:42:22 | 9,24 km/h |
111 | BIGNON | Cedric | M | V1 | 02:43:24 | 9,18 km/h |
112 | BOCQUEL | Anthony | M | SE | 02:43:25 | 9,18 km/h |
113 | LARGERON | Alban | M | SE | 02:43:30 | 9,17 km/h |
114 | SUCHEYRE | Charline | F | V0 | 02:44:05 | 9,14 km/h |
115 | PETROU | Philippe | M | V3 | 02:44:06 | 9,14 km/h |
116 | RONCIER | Xavier | M | V4 | 02:44:26 | 9,12 km/h |
117 | ALVES | Ludovic | M | V2 | 02:44:57 | 9,09 km/h |
118 | CAU | Antony | M | SE | 02:44:57 | 9,09 km/h |
119 | DOUMET | Reynald | M | V2 | 02:44:59 | 9,09 km/h |
120 | BRUCHET | Thierry | M | V4 | 02:45:24 | 9,07 km/h |
121 | LE VERRE | Yohann | M | SE | 02:45:37 | 9,06 km/h |
122 | DESMET | Patrick | M | V4 | 02:45:48 | 9,05 km/h |
123 | LECRIVAIN | Florian | M | SE | 02:46:20 | 9,02 km/h |
124 | BOULIGNAT | Fabrice | M | V2 | 02:46:28 | 9,01 km/h |
125 | PARENTON | Jérôme | M | V1 | 02:47:02 | 8,98 km/h |
126 | TRINCAL | Gérald | M | V2 | 02:47:20 | 8,96 km/h |
127 | LAURENT | Dylan | M | SE | 02:47:46 | 8,94 km/h |
128 | CHARTIER | Victor | M | SE | 02:47:55 | 8,93 km/h |
129 | FAYOLLE | Laurent | M | V5 | 02:47:57 | 8,93 km/h |
130 | BOUENOU | Christophe | M | V3 | 02:48:04 | 8,93 km/h |
131 | RANDRIANASOLO | Eva | F | SE | 02:48:13 | 8,92 km/h |
132 | DALMASSO | HELENE | F | V1 | 02:48:48 | 8,89 km/h |
133 | JONARD | Gael | M | V2 | 02:49:02 | 8,87 km/h |
134 | PERROT | Yves | M | V5 | 02:49:03 | 8,87 km/h |
135 | COUCHARD | Gratien | M | V2 | 02:49:06 | 8,87 km/h |
136 | VEY | Frédéric | M | V3 | 02:49:18 | 8,86 km/h |
137 | QUERAT | Jean-daniel | M | V2 | 02:49:43 | 8,84 km/h |
138 | SIMON | Jérôme | M | V1 | 02:50:23 | 8,8 km/h |
139 | GASTAMBIDE | Axel | M | V2 | 02:50:31 | 8,8 km/h |
140 | CWIK | Alain | M | V3 | 02:50:35 | 8,79 km/h |
141 | PUEL | Fabienne | F | V1 | 02:50:42 | 8,79 km/h |
142 | RACONNAT | Marie | F | V1 | 02:50:53 | 8,78 km/h |
143 | BOISSONNEAU | Quentin | M | SE | 02:50:54 | 8,78 km/h |
144 | FAMBRINI | Cyril | M | V2 | 02:51:20 | 8,75 km/h |
145 | LEMAIRE | Laurent | M | V3 | 02:51:53 | 8,73 km/h |
146 | AGARD | Olivier | M | V5 | 02:51:55 | 8,73 km/h |
147 | CALLA | Gautier | M | SE | 02:53:16 | 8,66 km/h |
148 | BELLESOEUR | Damien | M | V1 | 02:53:18 | 8,66 km/h |
149 | MAZALOUBEAUD | Lea | F | SE | 02:53:54 | 8,63 km/h |
150 | GARAND | Jean francois | M | V5 | 02:53:55 | 8,62 km/h |
151 | MASCLET | Sébastien | M | V2 | 02:54:06 | 8,62 km/h |
152 | GOUTILLE | Thierry | M | V2 | 02:54:11 | 8,61 km/h |
153 | MOLDOCH | Thomas | M | V1 | 02:54:25 | 8,6 km/h |
154 | FOUCHER | Samuel | M | V3 | 02:54:31 | 8,6 km/h |
155 | MARTIN | Aurelien | M | SE | 02:54:51 | 8,58 km/h |
156 | BONNET | Yannis | M | SE | 02:54:54 | 8,58 km/h |
157 | CLERC-TEILLET | Carolyne | F | V0 | 02:54:56 | 8,57 km/h |
158 | VILLIERE | Fabien | M | V2 | 02:55:07 | 8,57 km/h |
159 | FAYET | Pascaline | F | V0 | 02:55:10 | 8,56 km/h |
160 | VANDESTEENE | Aurélien | M | V0 | 02:55:38 | 8,54 km/h |
161 | GAYARD | Cyrille | M | V3 | 02:55:42 | 8,54 km/h |
162 | KOWALSKI | Olivier | M | V2 | 02:56:03 | 8,52 km/h |
163 | AMON | Sebastien | M | V1 | 02:56:31 | 8,5 km/h |
164 | LOURADOUR | Cecile | F | SE | 02:58:18 | 8,41 km/h |
165 | DESSOMMES | Julien | M | V1 | 02:58:19 | 8,41 km/h |
166 | TESSIER | Fabien | M | V2 | 02:58:21 | 8,41 km/h |
167 | LAPEYRE | Lucie | F | V4 | 02:58:26 | 8,41 km/h |
168 | TAILHARDAT | Laura | F | SE | 02:58:34 | 8,4 km/h |
169 | FARIA DA COSTA | Paulo adriano | M | V2 | 02:58:39 | 8,4 km/h |
170 | PAWLAK | Nicolas | M | V2 | 02:59:06 | 8,38 km/h |
171 | CHIRENT | Claude | M | V4 | 02:59:13 | 8,37 km/h |
172 | LAGNEAUX | Vincent | M | V0 | 02:59:28 | 8,36 km/h |
173 | CABANE | FLAVIEN | M | SE | 02:59:45 | 8,35 km/h |
174 | PAYANT | Christophe | M | V3 | 02:59:47 | 8,34 km/h |
175 | BARARDO | Fabrice | M | V2 | 02:59:58 | 8,34 km/h |
176 | GARLASCHI | Pierre | M | V1 | 03:00:32 | 8,31 km/h |
177 | LACHAISE | Baptiste | M | SE | 03:00:33 | 8,31 km/h |
178 | LALLOZ | Pierre | M | V4 | 03:00:40 | 8,3 km/h |
179 | CHAUSSADE | Yannick | M | V2 | 03:01:04 | 8,28 km/h |
180 | CAUDRON | Anne-laure | F | SE | 03:02:19 | 8,23 km/h |
181 | MIOCHE | Frédéric | M | V2 | 03:02:57 | 8,2 km/h |
182 | MERLE | Gregory | M | V2 | 03:03:14 | 8,19 km/h |
183 | COULON | Lydie | F | V2 | 03:03:25 | 8,18 km/h |
184 | GUYONNET | Damien | M | V1 | 03:03:41 | 8,17 km/h |
185 | DA COSTA | Flavio | M | V1 | 03:04:12 | 8,14 km/h |
186 | SAUTREUIL | Eric | M | V2 | 03:04:20 | 8,14 km/h |
187 | COASNE | Thibault | M | SE | 03:04:44 | 8,12 km/h |
188 | CHARPIGNY | Axel | M | V2 | 03:06:07 | 8,06 km/h |
189 | ERIGNAC | Louise | F | SE | 03:06:17 | 8,05 km/h |
190 | FLANT | Raphael | M | V2 | 03:06:58 | 8,02 km/h |
191 | BECARD | Pierre | M | V5 | 03:07:42 | 7,99 km/h |
192 | SMLYNARCZYK | Ludovic | M | V0 | 03:08:07 | 7,97 km/h |
193 | LAFAURE | Pierre | M | V0 | 03:08:17 | 7,97 km/h |
194 | REDON | Julien | M | V0 | 03:09:57 | 7,9 km/h |
195 | GOUTET | Olivier | M | V0 | 03:10:04 | 7,89 km/h |
196 | DUBUISSON | Florian | M | V0 | 03:10:05 | 7,89 km/h |
197 | PIROUX | Romain | M | V0 | 03:10:38 | 7,87 km/h |
198 | FOUCHARD | Jean | M | V1 | 03:10:51 | 7,86 km/h |
199 | CHASSERAY | Nicolas | M | V2 | 03:10:52 | 7,86 km/h |
200 | BEC | Cyrille | M | V0 | 03:10:54 | 7,86 km/h |
201 | CHABRILLAT | Bernard | M | V5 | 03:11:00 | 7,85 km/h |
202 | LOPES | BLANDINE | F | V2 | 03:12:17 | 7,8 km/h |
203 | GUSMANO | Romain | M | SE | 03:13:33 | 7,75 km/h |
204 | BESSON | Stephane | M | V1 | 03:13:35 | 7,75 km/h |
205 | MARTINS | Manuel | M | V0 | 03:14:18 | 7,72 km/h |
206 | REY | José | M | V4 | 03:14:22 | 7,72 km/h |
207 | HENRY | Armelle | F | SE | 03:14:29 | 7,71 km/h |
208 | THEVENOUX | Karine | F | V0 | 03:14:31 | 7,71 km/h |
209 | PHELIP | Alban | M | SE | 03:15:25 | 7,68 km/h |
210 | PRALLET | Martin | M | SE | 03:16:07 | 7,65 km/h |
211 | MOUNAUD | Nicolas | M | V0 | 03:16:30 | 7,63 km/h |
212 | RICHARD | Annaelle | F | V1 | 03:16:56 | 7,62 km/h |
213 | RICHARD | Pierre | M | V2 | 03:16:57 | 7,62 km/h |
214 | BREILLAD | Christian | M | V4 | 03:17:15 | 7,6 km/h |
215 | LE BOBINNEC | Pascale | F | V3 | 03:17:54 | 7,58 km/h |
216 | MERERE | François | M | V2 | 03:18:24 | 7,56 km/h |
217 | COLOMB | SYLVIA | F | V2 | 03:18:37 | 7,55 km/h |
218 | BASTHIER | Guillaume | M | V0 | 03:18:53 | 7,54 km/h |
219 | COUVREUR | Christian | M | V6 | 03:20:17 | 7,49 km/h |
220 | FAUCHER | Maryline | F | V0 | 03:20:18 | 7,49 km/h |
221 | LAISNE | Carole | F | V2 | 03:20:46 | 7,47 km/h |
222 | GOBERT | Romain | M | V1 | 03:21:37 | 7,44 km/h |
223 | TALBI | Alexia | F | V1 | 03:22:36 | 7,4 km/h |
224 | MARTINET | Florine | F | SE | 03:24:02 | 7,35 km/h |
225 | BALLON | Karine | F | V3 | 03:24:04 | 7,35 km/h |
226 | TROTIN | Sarah | F | V3 | 03:24:05 | 7,35 km/h |
227 | DHELLEMME | Stéphane | M | V3 | 03:24:06 | 7,35 km/h |
228 | RICHARD | Adrien | M | V1 | 03:26:03 | 7,28 km/h |
229 | MARTY | Paul | M | V0 | 03:26:09 | 7,28 km/h |
230 | BEZACIER | Florian | M | SE | 03:29:32 | 7,16 km/h |
231 | LAVILLE | Lucas | M | SE | 03:29:32 | 7,16 km/h |
232 | VERDIER | Nina | F | SE | 03:30:16 | 7,13 km/h |
233 | BERTRAND | Nicolas | M | SE | 03:30:39 | 7,12 km/h |
234 | SAPIEN | Jean-michel | M | V7 | 03:31:34 | 7,09 km/h |
235 | THIERY | Lorraine | F | SE | 03:34:28 | 6,99 km/h |
236 | PERRIN | Rémi | M | V1 | 03:34:53 | 6,98 km/h |
237 | PERRIN | Gerard | M | V7 | 03:34:55 | 6,98 km/h |
238 | RABANY | Christophe | M | V4 | 03:36:18 | 6,93 km/h |
239 | BRIERE | Philippe | M | V1 | 03:36:20 | 6,93 km/h |
240 | GENESTE | Franck | M | V3 | 03:36:21 | 6,93 km/h |
241 | BOURGOGNE | Hugo | M | SE | 03:55:45 | 6,36 km/h |
Pas de résultats