Trail A l'assaut de Tour Noel
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MEUDEC | Yoan | M | SE | 01:40:25 | 14,34 km/h |
2 | GATINEAU | Vincent | M | SE | 01:46:54 | 13,47 km/h |
3 | CHANSÉAUME | Sylvain | M | V1 | 01:50:10 | 13,07 km/h |
4 | BOUCHET | Nicolas | M | V1 | 01:51:08 | 12,96 km/h |
5 | FERNANDEZ | Telmo | M | V1 | 01:53:21 | 12,7 km/h |
6 | DEBRAY | Sylvain | M | V1 | 01:54:50 | 12,54 km/h |
7 | LUQUET | Julien | M | SE | 01:56:51 | 12,32 km/h |
8 | GRELLIER | Fabrice | M | V2 | 01:58:49 | 12,12 km/h |
9 | WIERZBA | Jerome | M | V1 | 01:59:28 | 12,05 km/h |
10 | NIDERKORN | VINCENT | M | V1 | 02:00:26 | 11,96 km/h |
11 | PALANDRE | Yves | M | V2 | 02:00:57 | 11,91 km/h |
12 | VACHELARD | Yohann | M | SE | 02:01:27 | 11,86 km/h |
13 | LASSALLE | Thibaut | M | SE | 02:01:53 | 11,81 km/h |
14 | BERTHOULE | Pascal | M | SE | 02:02:10 | 11,79 km/h |
15 | IMBERT | Sylvain | M | SE | 02:02:32 | 11,75 km/h |
16 | FAURE | Thomas | M | SE | 02:02:36 | 11,75 km/h |
17 | COMMANS | Jean-Baptiste | M | V1 | 02:02:47 | 11,73 km/h |
18 | MINET | Vincent | M | SE | 02:03:12 | 11,69 km/h |
19 | THEIS | MAXIME | M | SE | 02:04:31 | 11,56 km/h |
20 | MARTIAL | JONATHAN | M | SE | 02:04:49 | 11,54 km/h |
21 | PITOU | Julien | M | SE | 02:04:53 | 11,53 km/h |
22 | GIRAUD | Philippe | M | V1 | 02:05:11 | 11,5 km/h |
23 | GALÉRY | Frédéric | M | SE | 02:05:12 | 11,5 km/h |
24 | VIAL | Jean6christophe | M | V1 | 02:05:36 | 11,47 km/h |
25 | LENOUVEL | Damien | M | SE | 02:07:00 | 11,34 km/h |
26 | BORGHESI | Daniel | M | V1 | 02:07:02 | 11,34 km/h |
27 | BAADECHE | Housni | M | SE | 02:07:33 | 11,29 km/h |
28 | LOZANO | Marc | M | V2 | 02:07:46 | 11,27 km/h |
29 | COGNET | Yves | M | V2 | 02:08:39 | 11,19 km/h |
30 | CHAPPUIS | Louis | M | SE | 02:08:56 | 11,17 km/h |
31 | RAFFARD | Xavier | M | V1 | 02:08:56 | 11,17 km/h |
32 | FOURIS | Philippe | M | V2 | 02:09:27 | 11,12 km/h |
33 | ORTEGA | Michael | M | V1 | 02:09:41 | 11,1 km/h |
34 | DUNAUD | Jean michel | M | V2 | 02:09:59 | 11,08 km/h |
35 | GUTIERREZ | SIMON | M | V1 | 02:10:27 | 11,04 km/h |
36 | MATERINSKY | Remi | M | V3 | 02:11:47 | 10,93 km/h |
37 | FELGUEIRAS | Duarte | M | SE | 02:11:49 | 10,92 km/h |
38 | PARDON | Lionel | M | V1 | 02:11:53 | 10,92 km/h |
39 | LAMADON | LUDOVIC | M | V1 | 02:12:04 | 10,9 km/h |
40 | MOREAU | FREDDY | M | SE | 02:12:09 | 10,9 km/h |
41 | BONAL | Didier | M | V2 | 02:12:11 | 10,89 km/h |
42 | MEUNIER | Eddy | M | SE | 02:12:36 | 10,86 km/h |
43 | RODRIGUES | Esrrael | M | V1 | 02:13:11 | 10,81 km/h |
44 | PARADAN | Laure | F | SE | 02:13:20 | 10,8 km/h |
45 | FAURE | Sébastien | M | V1 | 02:13:30 | 10,79 km/h |
46 | BARRIERE | Nicolas | M | V1 | 02:14:46 | 10,69 km/h |
47 | MILLIERAS | LAURENT | M | SE | 02:14:59 | 10,67 km/h |
48 | MERLIN | Christophe | M | V1 | 02:15:07 | 10,66 km/h |
49 | DEDECKER | Irvin | M | SE | 02:15:16 | 10,65 km/h |
50 | POULET | Bastien | M | V1 | 02:15:18 | 10,64 km/h |
51 | VAUTIER | FRANCK | M | V2 | 02:15:36 | 10,62 km/h |
52 | GUERIN | Jasna | F | SE | 02:15:47 | 10,6 km/h |
53 | KHALIL | MOUNIR | M | SE | 02:15:51 | 10,6 km/h |
54 | GROLET | Christophe | M | SE | 02:15:54 | 10,6 km/h |
55 | ISSARTEL | Damien | M | SE | 02:15:57 | 10,59 km/h |
56 | CHOMETTE | Thierry | M | V2 | 02:16:12 | 10,57 km/h |
57 | GAULIN | Pierre | M | SE | 02:16:27 | 10,55 km/h |
58 | BALLEY | SEBASTIEN | M | V1 | 02:16:47 | 10,53 km/h |
59 | GRAGLIA | GUY | M | V3 | 02:16:52 | 10,52 km/h |
60 | HOUSSIN | YANNICK | M | SE | 02:16:59 | 10,51 km/h |
61 | CASSIN | Arnaud | M | V1 | 02:17:26 | 10,48 km/h |
62 | BLATEYRON | Nicolas | M | V1 | 02:17:50 | 10,45 km/h |
63 | SACI | Lucas | M | ES | 02:18:01 | 10,43 km/h |
64 | AUDRY | Franck | M | V1 | 02:18:15 | 10,42 km/h |
65 | AVRILLON | Frederic | M | V2 | 02:18:17 | 10,41 km/h |
66 | CHAUVARD | Sebastien | M | V1 | 02:18:25 | 10,4 km/h |
67 | FAYOLLE | Laurent | M | V2 | 02:18:27 | 10,4 km/h |
68 | GASPARD | Rémi | M | ES | 02:18:35 | 10,39 km/h |
69 | GENESTE | Nicolas | M | V1 | 02:18:46 | 10,38 km/h |
70 | THEVENIAUD | Fabien | M | V1 | 02:18:49 | 10,37 km/h |
71 | BAUPERTUIS | FABIENNE | F | V1 | 02:19:00 | 10,36 km/h |
72 | KHELOUFI | DJAMEL | M | SE | 02:19:01 | 10,36 km/h |
73 | GONZALEZ | GUILLAUME | M | SE | 02:19:04 | 10,35 km/h |
74 | DORATO | Margarita | F | V1 | 02:19:16 | 10,34 km/h |
75 | GENESTIER | Vincent | M | V1 | 02:19:42 | 10,31 km/h |
76 | SERRE | LAURENT | M | V2 | 02:19:59 | 10,29 km/h |
77 | ELLEAU | Olivier | M | V2 | 02:20:17 | 10,26 km/h |
78 | GUIGNEBAULT | Florian | M | SE | 02:20:20 | 10,26 km/h |
79 | DOUKHAN | BENOIT | M | V1 | 02:20:46 | 10,23 km/h |
80 | COULOUMY | Fabien | M | SE | 02:21:29 | 10,18 km/h |
81 | AUSTRUI | Anne-sophie | F | V1 | 02:21:42 | 10,16 km/h |
82 | BERTRAND | Dorian | M | SE | 02:21:48 | 10,16 km/h |
83 | PETROU | Philippe | M | V2 | 02:21:50 | 10,15 km/h |
84 | COUSTET | Christophe | M | V1 | 02:22:26 | 10,11 km/h |
85 | CLÉMENT | Stephane | M | V1 | 02:22:31 | 10,1 km/h |
86 | THIBAULT | Eric | M | V2 | 02:22:37 | 10,1 km/h |
87 | DAVID | Romain | M | SE | 02:22:42 | 10,09 km/h |
88 | DIEF | Gerard | M | V3 | 02:22:55 | 10,08 km/h |
89 | GOUTILLE | Thierry | M | V1 | 02:22:57 | 10,07 km/h |
90 | ROSE | CORENTIN | M | SE | 02:23:09 | 10,06 km/h |
91 | CHABANON | Pierre | M | SE | 02:23:36 | 10,03 km/h |
92 | FRESSART | Julien | M | SE | 02:23:37 | 10,03 km/h |
93 | FAURE | Vincent | M | ES | 02:24:14 | 9,98 km/h |
94 | FERRER | Guillaume | M | V1 | 02:24:24 | 9,97 km/h |
95 | GUYONNET | Damien | M | V1 | 02:24:24 | 9,97 km/h |
96 | GRANET | Philippe | M | V2 | 02:24:46 | 9,95 km/h |
97 | GEROMIN | Matthieu | M | V1 | 02:24:49 | 9,94 km/h |
98 | AUSTRUI | Richard | M | V2 | 02:25:34 | 9,89 km/h |
99 | BOUDET | Philippe | M | V1 | 02:25:39 | 9,89 km/h |
100 | BASMADJIAN | Mickael | M | V1 | 02:26:05 | 9,86 km/h |
101 | KELC | Jhan | M | V1 | 02:26:25 | 9,83 km/h |
102 | GIMENEZ | Frederic | M | V1 | 02:26:26 | 9,83 km/h |
103 | GALTIER | Murielle | F | SE | 02:26:27 | 9,83 km/h |
104 | JOURDE | Hugo | M | SE | 02:26:44 | 9,81 km/h |
105 | JOURDE | Maxime | M | SE | 02:26:46 | 9,81 km/h |
106 | MARIE | Adrien | M | SE | 02:27:01 | 9,79 km/h |
107 | NEVERS | MATTHIEU | M | V1 | 02:27:13 | 9,78 km/h |
108 | MASSOT | Fabien | M | V1 | 02:27:15 | 9,78 km/h |
109 | LAFARGE | Stephane | M | V1 | 02:27:40 | 9,75 km/h |
110 | COUSTET | Laetitia | F | V1 | 02:28:04 | 9,73 km/h |
111 | STEPANENKO | Daniel | M | V3 | 02:28:06 | 9,72 km/h |
112 | MAUGOURD | Régis | M | V1 | 02:28:10 | 9,72 km/h |
113 | CHARTIER | Victor | M | SE | 02:28:21 | 9,71 km/h |
114 | BARARDO | FABRICE | M | V1 | 02:28:37 | 9,69 km/h |
115 | COQUET | MICHEL | M | V2 | 02:28:43 | 9,68 km/h |
116 | MOUCHET | Fabien | M | SE | 02:28:48 | 9,68 km/h |
117 | DUFROC | Nicolas | M | SE | 02:29:12 | 9,65 km/h |
118 | BOUKELOUL | Mourad | M | V1 | 02:29:22 | 9,64 km/h |
119 | THOMAS | Jean claude | M | V1 | 02:29:31 | 9,63 km/h |
120 | COUTY | Jérôme | M | SE | 02:29:38 | 9,62 km/h |
121 | FRANCISCO | DAVID | M | V1 | 02:29:41 | 9,62 km/h |
122 | GASCUEL | Simon | M | SE | 02:29:47 | 9,61 km/h |
123 | MOLDOCH | Thomas | M | V1 | 02:29:48 | 9,61 km/h |
124 | BOUCHET | Marine | F | SE | 02:29:55 | 9,61 km/h |
125 | CRESPO | Bernard | M | SE | 02:29:56 | 9,6 km/h |
126 | ALVES | Ludovic | M | V1 | 02:30:38 | 9,56 km/h |
127 | PERRET | Richard | M | V2 | 02:31:00 | 9,54 km/h |
128 | CHARPENTIER | Philippe | M | SE | 02:31:15 | 9,52 km/h |
129 | SAPIO | MAXIME | M | V1 | 02:31:18 | 9,52 km/h |
130 | PASQUIER | SEBASTIEN | M | V1 | 02:31:19 | 9,52 km/h |
131 | DESMET | Patrick | M | V2 | 02:31:24 | 9,51 km/h |
132 | BADEA | Arthur | M | SE | 02:32:02 | 9,47 km/h |
133 | CHENET | Fabien | M | SE | 02:32:03 | 9,47 km/h |
134 | SIMON | Jérôme | M | SE | 02:32:15 | 9,46 km/h |
135 | COURALLY | Sylvie | F | V2 | 02:32:24 | 9,45 km/h |
136 | RAVET | Fernanda | F | V1 | 02:32:24 | 9,45 km/h |
137 | DUSSAULE | Didier | M | V2 | 02:32:28 | 9,44 km/h |
138 | FAURE | Damien | M | V1 | 02:32:35 | 9,44 km/h |
139 | ORTEGA | Yannick | M | SE | 02:33:03 | 9,41 km/h |
140 | VEYSSIERE | Vincent | M | V1 | 02:33:12 | 9,4 km/h |
141 | PASSAT | Lionel | M | V1 | 02:33:20 | 9,39 km/h |
142 | AGIER | Jules | M | SE | 02:33:47 | 9,36 km/h |
143 | CLERCY | Fabrice | M | SE | 02:34:29 | 9,32 km/h |
144 | COULON | Fabrice | M | SE | 02:34:33 | 9,32 km/h |
145 | CHENOT | NICOLAS | M | SE | 02:34:40 | 9,31 km/h |
146 | BRUHAT | Sophie | F | V2 | 02:35:02 | 9,29 km/h |
147 | MEUNIER | Philippe | M | V2 | 02:35:04 | 9,29 km/h |
148 | UCEDA | Patrick | M | V3 | 02:35:05 | 9,29 km/h |
149 | VUILLEMIN | Édouard | M | V1 | 02:35:12 | 9,28 km/h |
150 | CHAUSSADE | Yannick | M | V1 | 02:35:14 | 9,28 km/h |
151 | CATHEBRAS | ERIC | M | V3 | 02:35:37 | 9,25 km/h |
152 | TORRES | David | M | V1 | 02:35:37 | 9,25 km/h |
153 | CACOPARDI | Irene | F | SE | 02:36:19 | 9,21 km/h |
154 | DUPRE KOVARIKOVA | Petra | F | SE | 02:36:19 | 9,21 km/h |
155 | BRONNEC | Francis | M | V2 | 02:37:03 | 9,17 km/h |
156 | VERNIN | Pierre | M | SE | 02:37:36 | 9,14 km/h |
157 | AMEGLIO | Pierre | M | SE | 02:37:37 | 9,14 km/h |
158 | STANCZAK | Sylvain | M | V1 | 02:38:14 | 9,1 km/h |
159 | QUERAT | Jean-daniel | M | V1 | 02:38:15 | 9,1 km/h |
160 | LEVADOUX | Levadoux jean-michel | M | V1 | 02:38:35 | 9,08 km/h |
161 | RAYNAUD | Simon | M | SE | 02:38:41 | 9,07 km/h |
162 | FAYET | Pascaline | F | SE | 02:39:38 | 9,02 km/h |
163 | ROLLAND GRENIER | Marie Pierre | F | SE | 02:39:45 | 9,01 km/h |
164 | TASSIN | Gerald | M | V1 | 02:39:50 | 9,01 km/h |
165 | LALLOZ | Pierre | M | V2 | 02:39:59 | 9 km/h |
166 | DE JESUS | DAVID | M | V1 | 02:40:00 | 9 km/h |
167 | MAZZELLA | Matthieu | M | V2 | 02:40:09 | 8,99 km/h |
168 | RAVELLO | Romain | M | SE | 02:40:10 | 8,99 km/h |
169 | BOREL | Christophe | M | V1 | 02:40:12 | 8,99 km/h |
170 | LAUBIGNAT | Christophe | M | V2 | 02:40:14 | 8,99 km/h |
171 | MOLLON | Emmanuelle | F | SE | 02:40:16 | 8,99 km/h |
172 | GABARD | Laurent | M | SE | 02:40:17 | 8,98 km/h |
173 | SAUVANET | Ludovic | M | V1 | 02:40:24 | 8,98 km/h |
174 | JAMMET | Stéphane | M | SE | 02:40:29 | 8,97 km/h |
175 | MARIUS | JEAN-BAPTISTE | M | SE | 02:40:44 | 8,96 km/h |
176 | DESSERRE | Nicolas | M | V1 | 02:41:02 | 8,94 km/h |
177 | DINH | Emmanuel | M | V1 | 02:41:05 | 8,94 km/h |
178 | MARTIAL | Michael | M | V2 | 02:41:10 | 8,93 km/h |
179 | BROUSSE | Patrick | M | V2 | 02:41:45 | 8,9 km/h |
180 | BERTRAND | Dominique | M | V3 | 02:42:34 | 8,86 km/h |
181 | LOUIS | Estéban | M | SE | 02:43:06 | 8,83 km/h |
182 | FAURE | NICOLAS | M | V1 | 02:43:31 | 8,81 km/h |
183 | IBRY | Benoit | M | SE | 02:43:58 | 8,78 km/h |
184 | TAILLANDIER | Yohan | M | SE | 02:44:55 | 8,73 km/h |
185 | LAMADON | PASCAL | M | V2 | 02:44:56 | 8,73 km/h |
186 | MANGKANG | Chayanon | M | SE | 02:44:57 | 8,73 km/h |
187 | BOURDAROT | Julien | M | V1 | 02:45:07 | 8,72 km/h |
188 | MAILLET | Xavier | M | V1 | 02:45:32 | 8,7 km/h |
189 | VOGT | Elisabeth | F | V2 | 02:45:47 | 8,69 km/h |
190 | GAUME | Yves | M | V2 | 02:45:49 | 8,68 km/h |
191 | PICARD | Maurice | M | V3 | 02:45:55 | 8,68 km/h |
192 | PICARD | Yvelise | F | V3 | 02:45:56 | 8,68 km/h |
193 | RAQUIN | Etienne | M | SE | 02:46:01 | 8,67 km/h |
194 | RAFFIS | Didier | M | V2 | 02:46:43 | 8,64 km/h |
195 | PERRIER | RÉMI | M | SE | 02:46:59 | 8,62 km/h |
196 | COLLOT | Maxence | M | SE | 02:47:05 | 8,62 km/h |
197 | BOISSONNEAU | Quentin | M | SE | 02:47:06 | 8,62 km/h |
198 | GENGEMBRE | Marc | M | V1 | 02:47:13 | 8,61 km/h |
199 | CHOPIN | Jean Michel | M | V2 | 02:47:48 | 8,58 km/h |
200 | GIROUX | Nicolas | M | V1 | 02:48:08 | 8,56 km/h |
201 | MYOUX | Christian | M | V2 | 02:48:08 | 8,56 km/h |
202 | RICORDEAU | BERNARD | M | V1 | 02:48:09 | 8,56 km/h |
203 | BROSSON | YANN | M | SE | 02:48:12 | 8,56 km/h |
204 | LOAYZA RIVERA | Gianfranco | M | V1 | 02:48:17 | 8,56 km/h |
205 | CHARTIER | THIERRY | M | V2 | 02:48:26 | 8,55 km/h |
206 | JOZENCY | Fabien | M | SE | 02:48:55 | 8,52 km/h |
207 | BADEA | Louis | M | SE | 02:49:09 | 8,51 km/h |
208 | DALMASSO | Hélène | F | SE | 02:49:19 | 8,5 km/h |
209 | MAGNE | Didier | M | V2 | 02:49:20 | 8,5 km/h |
210 | CHAMPOUX | Marilyne | F | V1 | 02:49:50 | 8,48 km/h |
211 | CHEVALLEREAU | Sylvine | F | V1 | 02:50:28 | 8,45 km/h |
212 | BREILLAD | Christian | M | V2 | 02:50:35 | 8,44 km/h |
213 | MOUNAUD | Nicolas | M | SE | 02:50:36 | 8,44 km/h |
214 | LEGAY | Didier | M | V2 | 02:50:46 | 8,43 km/h |
215 | SEBERT | Franck | M | V1 | 02:51:05 | 8,42 km/h |
216 | LOUBET | ISABELLE | F | V2 | 02:51:16 | 8,41 km/h |
217 | FOUCHER | SAMUEL | M | V1 | 02:51:25 | 8,4 km/h |
218 | QUANTIN | Adrien | M | SE | 02:51:26 | 8,4 km/h |
219 | BARBARIN | Marine | F | SE | 02:51:57 | 8,37 km/h |
220 | VIALTER | Muriel | F | V1 | 02:52:30 | 8,35 km/h |
221 | JOCK | Jeremy | M | V1 | 02:52:35 | 8,34 km/h |
222 | FARA | David | M | V1 | 02:53:08 | 8,32 km/h |
223 | HERMENT | Vincent | M | V1 | 02:53:08 | 8,32 km/h |
224 | GIMENEZ | SEBASTIEN | M | V1 | 02:53:09 | 8,32 km/h |
225 | ESPINASSE | Nicolas | M | SE | 02:53:10 | 8,32 km/h |
226 | GOZARD | Bertrand | M | SE | 02:53:11 | 8,31 km/h |
227 | GIRARD | Loïc | M | SE | 02:53:41 | 8,29 km/h |
228 | MARCHAND | Thibault | M | V1 | 02:53:42 | 8,29 km/h |
229 | REIS | CHRISTOPHE | M | V1 | 02:54:13 | 8,27 km/h |
230 | MATHE | LUC | M | V2 | 02:54:15 | 8,26 km/h |
231 | GUY | Stephane | M | SE | 02:54:31 | 8,25 km/h |
232 | BERGOUGNOUX | Luc | M | V2 | 02:54:42 | 8,24 km/h |
233 | GOUTTIERE | Florence | F | SE | 02:54:55 | 8,23 km/h |
234 | MOULY | PIERRE | M | V3 | 02:54:56 | 8,23 km/h |
235 | BONAMY PÉLISSIER | Corinne | F | V2 | 02:55:08 | 8,22 km/h |
236 | MONTOY | MARTIAL | M | V2 | 02:55:38 | 8,2 km/h |
237 | TRANQUARD | GUILLAUME | M | V1 | 02:55:56 | 8,18 km/h |
238 | BROUSSE | Emmanuel | M | SE | 02:56:29 | 8,16 km/h |
239 | COUDEYRAS | Davy | M | V1 | 02:56:37 | 8,15 km/h |
240 | MONTELIMARD | Claude | M | SE | 02:57:12 | 8,13 km/h |
241 | VERHULST | SÉBASTIEN | M | SE | 02:58:25 | 8,07 km/h |
242 | RAYNAUD | CHANTAL | F | V2 | 02:58:40 | 8,06 km/h |
243 | THIBAULT | Mickael | M | V1 | 02:58:44 | 8,06 km/h |
244 | BONJEAN | Emilie | F | SE | 03:00:21 | 7,98 km/h |
245 | LOPES | Blandine | F | V1 | 03:01:27 | 7,94 km/h |
246 | CHABRILLAT | Bernard | M | V3 | 03:02:18 | 7,9 km/h |
247 | POISSONNIER | FRANÇOIS | M | V4 | 03:03:18 | 7,86 km/h |
248 | COUVIN | Nicolas | M | JU | 03:03:48 | 7,83 km/h |
249 | MIOCHE | Frédéric | M | V1 | 03:03:50 | 7,83 km/h |
250 | GENET | NICOLAS | M | V1 | 03:04:38 | 7,8 km/h |
251 | GAY | CATHERINE | F | V1 | 03:06:48 | 7,71 km/h |
252 | SAINT-LUC | Jonathan | M | SE | 03:07:30 | 7,68 km/h |
253 | BORRO | Aurelie | F | V1 | 03:08:33 | 7,64 km/h |
254 | BOYER | Sebastien | M | V1 | 03:09:38 | 7,59 km/h |
255 | GIRAUD | Laetitia | F | V1 | 03:09:38 | 7,59 km/h |
256 | PAUL | Martin | M | V3 | 03:09:40 | 7,59 km/h |
257 | GUY | Jacques | M | V2 | 03:09:42 | 7,59 km/h |
258 | LOPES | Ariel | M | V3 | 03:13:59 | 7,42 km/h |
259 | THEVENOUX | Karine | F | SE | 03:14:41 | 7,4 km/h |
260 | SERRE | David | M | V1 | 03:19:40 | 7,21 km/h |
261 | CHAUVET | SARAH | F | V1 | 03:20:37 | 7,18 km/h |
262 | LEVIGNE-HUGUET | Mathilde | F | SE | 03:20:39 | 7,18 km/h |
263 | LEVIGNE-HUGUET | Nicolas | M | SE | 03:20:40 | 7,18 km/h |
264 | FAUREAU | Gaston | M | V3 | 03:30:09 | 6,85 km/h |
265 | LAROCHE | Anthony | M | V2 | 03:30:10 | 6,85 km/h |
266 | CREPEL | Sonia | F | SE | 03:45:48 | 6,38 km/h |
267 | COUTY | Karine | F | SE | 03:48:50 | 6,29 km/h |
Pas de résultats