Trail CastelPontin
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MONNIER | TANGUY | M | SE | 01:52:28 | 13,87 km/h |
2 | CANAUD | Christophe | M | V1 | 01:54:25 | 13,63 km/h |
3 | DRAVERT | Philippe | M | V2 | 01:55:47 | 13,47 km/h |
4 | RAISON | Arthur | M | SE | 01:56:19 | 13,41 km/h |
5 | BEYNEL | Patrice | M | V2 | 01:57:18 | 13,3 km/h |
6 | ASTRUC | Jerome | M | SE | 02:00:01 | 13 km/h |
7 | L'HOTE | JEREMY | M | V1 | 02:01:44 | 12,81 km/h |
8 | FOLL | GILDAS | M | V1 | 02:02:17 | 12,76 km/h |
9 | CHERION | Joel | M | V2 | 02:04:43 | 12,51 km/h |
10 | MAUFROY | JULIEN | M | SE | 02:05:45 | 12,41 km/h |
11 | FLORENTIN | Hugo | M | SE | 02:08:27 | 12,14 km/h |
12 | HERMENT | Vincent | M | V1 | 02:09:03 | 12,09 km/h |
13 | MALLET | PIERRE | M | V2 | 02:10:37 | 11,94 km/h |
14 | CHASTAN | Mickael | M | SE | 02:10:57 | 11,91 km/h |
15 | PETINON | Annick | F | V1 | 02:11:07 | 11,9 km/h |
16 | RIOU | Jérémie | M | V1 | 02:12:08 | 11,81 km/h |
17 | VERY | Franck | M | V1 | 02:12:21 | 11,79 km/h |
18 | MOLIN | Fabien | M | V1 | 02:12:39 | 11,76 km/h |
19 | CALIME | Adrien | M | SE | 02:12:41 | 11,76 km/h |
20 | MARGE | Stephane | M | V1 | 02:12:47 | 11,75 km/h |
21 | DUNAUD | Jean michel | M | V2 | 02:12:54 | 11,74 km/h |
22 | KROELL | LAURENT | M | V2 | 02:13:05 | 11,72 km/h |
23 | CAUSEUR | Julien | M | SE | 02:13:45 | 11,66 km/h |
24 | MIGNARD | JEROME | M | V1 | 02:13:50 | 11,66 km/h |
25 | MINET | Vincent | M | SE | 02:14:24 | 11,61 km/h |
26 | CHEVALIERAS | Clarisse | F | V1 | 02:15:15 | 11,53 km/h |
27 | GRAGLIA | GUY | M | V3 | 02:17:04 | 11,38 km/h |
28 | GRENIER | Frederic | M | V1 | 02:19:03 | 11,22 km/h |
29 | PASTEUR | Fanny | F | SE | 02:19:15 | 11,2 km/h |
30 | MARQUET | Guillaume | M | SE | 02:21:08 | 11,05 km/h |
31 | GRANET | Philippe | M | V2 | 02:21:38 | 11,01 km/h |
32 | COUDERT | Cyril | M | SE | 02:23:31 | 10,87 km/h |
33 | SEGURO | Michel | M | V1 | 02:23:48 | 10,85 km/h |
34 | BERTRAND | Dorian | M | SE | 02:24:14 | 10,82 km/h |
35 | VERNADE | Frederic | M | V1 | 02:24:43 | 10,78 km/h |
36 | DIEF | Gerard | M | V3 | 02:24:58 | 10,76 km/h |
37 | RUDELLE | DORIAN | M | SE | 02:26:22 | 10,66 km/h |
38 | LE ROY | Victor | M | SE | 02:27:32 | 10,57 km/h |
39 | SIMONNEAU | Tony | M | V1 | 02:28:04 | 10,54 km/h |
40 | DEBAY | Emmanuel | M | V1 | 02:28:43 | 10,49 km/h |
41 | OLIVON | Stephane | M | SE | 02:29:11 | 10,46 km/h |
42 | FAUCHEUX | Patrice | M | V2 | 02:30:01 | 10,4 km/h |
43 | DUBOURGNOUX | Fabrice | M | V2 | 02:30:06 | 10,39 km/h |
44 | GIMENEZ | SEBASTIEN | M | V1 | 02:30:09 | 10,39 km/h |
45 | PEYRTON | HERVE | M | V2 | 02:31:37 | 10,29 km/h |
46 | BARDOT | Jean-baptiste | M | SE | 02:31:41 | 10,28 km/h |
47 | SCALMANA | Kevin | M | ES | 02:31:46 | 10,28 km/h |
48 | COURNOL | Stéphane | M | V1 | 02:31:51 | 10,27 km/h |
49 | PILLAVOINE | François | M | V1 | 02:31:52 | 10,27 km/h |
50 | LEITAO | JOSE | M | V1 | 02:32:04 | 10,26 km/h |
51 | COELHO | NICOLAS | M | SE | 02:33:44 | 10,15 km/h |
52 | CHEVALIER | Eric | M | V2 | 02:33:47 | 10,14 km/h |
53 | RICHARD | Philippe | M | V1 | 02:34:28 | 10,1 km/h |
54 | PERROT | Yves | M | V2 | 02:35:30 | 10,03 km/h |
55 | LAPEYRE | Lucie | F | V2 | 02:35:53 | 10,01 km/h |
56 | CLAUTRIER | Yannick | M | SE | 02:35:56 | 10 km/h |
57 | CHANTELAUZE | Claude | M | V2 | 02:36:36 | 9,96 km/h |
58 | GOUTILLE | Thierry | M | V1 | 02:36:45 | 9,95 km/h |
59 | DUNAUD | Nathalie | F | V2 | 02:37:07 | 9,93 km/h |
60 | HOUDOUX | Romuald | M | V1 | 02:39:44 | 9,77 km/h |
61 | GIMENEZ | Philippe | M | V2 | 02:40:41 | 9,71 km/h |
62 | DERASSE | Sebastien | M | V1 | 02:42:05 | 9,62 km/h |
63 | TOTY | Martine | F | V2 | 02:42:10 | 9,62 km/h |
64 | ELIE | Patrick | M | V2 | 02:42:52 | 9,58 km/h |
65 | PELLETIER | Xavier | M | V1 | 02:43:18 | 9,55 km/h |
66 | LEQUIN | GUILLAUME | M | SE | 02:43:27 | 9,54 km/h |
67 | CHAMBAZ | Gerard | M | V2 | 02:43:51 | 9,52 km/h |
68 | AFONSO | Omer | M | V1 | 02:43:53 | 9,52 km/h |
69 | MARTINELLI | Vincent | M | SE | 02:44:00 | 9,51 km/h |
70 | MALLET | Eric | M | V1 | 02:45:10 | 9,44 km/h |
71 | SAINT-ROCH | Frédéric | M | V1 | 02:45:14 | 9,44 km/h |
72 | BERANGER | DAVID | M | SE | 02:48:01 | 9,28 km/h |
73 | TRIOULLIER | Cécile | F | SE | 02:48:19 | 9,27 km/h |
74 | LAFON | Géraud | M | V1 | 02:48:59 | 9,23 km/h |
75 | ANGOT | Odile | F | SE | 02:49:18 | 9,21 km/h |
76 | TICHIT | Anne laure | F | SE | 02:52:19 | 9,05 km/h |
77 | CHARMET | Serge | M | V2 | 02:53:07 | 9,01 km/h |
78 | VOELCKEL | Laura | F | SE | 02:54:21 | 8,95 km/h |
79 | CHAVAROCHE | Olivier | M | V1 | 02:54:24 | 8,94 km/h |
80 | KOWALSKI | Olivier | M | V1 | 02:55:32 | 8,89 km/h |
81 | FERY | FABRICE | M | V1 | 02:56:30 | 8,84 km/h |
82 | DUPUIS | Remi | M | SE | 02:57:04 | 8,81 km/h |
83 | DROCOURT | Olivier | M | V3 | 02:57:36 | 8,78 km/h |
84 | MORBY | DIDIER | M | V2 | 02:59:29 | 8,69 km/h |
85 | LEFEBVRE | Nicolas | M | V1 | 03:00:50 | 8,63 km/h |
86 | BARRET | BRICE | M | V2 | 03:00:57 | 8,62 km/h |
87 | DAUMARD | Frederic | M | V2 | 03:01:20 | 8,6 km/h |
88 | DEGOUTTE | Stephane | M | V1 | 03:01:22 | 8,6 km/h |
89 | PIRAUD | Frederic | M | V2 | 03:02:05 | 8,57 km/h |
90 | MOUSSET | Richard | M | V1 | 03:03:00 | 8,52 km/h |
91 | THEVENOUX | Karine | F | SE | 03:04:39 | 8,45 km/h |
92 | GERARDIN | Emmanuel | M | SE | 03:04:45 | 8,44 km/h |
93 | BOISAN | Philippe | M | V2 | 03:06:33 | 8,36 km/h |
94 | ARMENGAUD | Jm | M | V1 | 03:07:05 | 8,34 km/h |
95 | VRAY | Sandrine | F | V1 | 03:07:18 | 8,33 km/h |
96 | GRAMOND | DIANE | F | V1 | 03:09:58 | 8,21 km/h |
97 | BOONE | CHRISTOPHE | M | V2 | 03:10:00 | 8,21 km/h |
98 | JARRIGE | Marie | F | SE | 03:10:17 | 8,2 km/h |
99 | COLIN | PEGGY | F | V1 | 03:11:01 | 8,17 km/h |
100 | SERBAN | MARIUS-ANDREI | M | SE | 03:16:31 | 7,94 km/h |
101 | AUJARDIAS | Stephanie | F | V1 | 03:20:53 | 7,77 km/h |
102 | CROSET | Bruno | M | V3 | 04:05:28 | 6,36 km/h |
Pas de résultats