Trail de l'Artiere
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MEUDEC | Yoan | M | V0 | 01:43:22 | 14,51 km/h |
2 | MONNIER | Tanguy | M | V0 | 01:45:54 | 14,16 km/h |
3 | VIGNAIS | Sébastien | M | V1 | 01:52:53 | 13,29 km/h |
4 | ROUSSEL | Arnaud | M | SE | 01:54:33 | 13,09 km/h |
5 | AUDIGIER | Francois | M | SE | 01:56:20 | 12,89 km/h |
6 | BRUEL | Nicolas | M | V0 | 01:59:06 | 12,59 km/h |
7 | MAZEL | Alexandre | M | SE | 01:59:45 | 12,53 km/h |
8 | ROUPIE | Sébastien | M | V2 | 02:00:04 | 12,49 km/h |
9 | FLORENTIN | Hugo | M | V0 | 02:01:48 | 12,32 km/h |
10 | BRIHAT | Jean-baptiste | M | SE | 02:02:13 | 12,27 km/h |
11 | MERLE | Patrice | M | V3 | 02:02:29 | 12,25 km/h |
12 | FERNANDEZ | Edric | M | V0 | 02:06:22 | 11,87 km/h |
13 | PARIS | Lionel | M | V4 | 02:07:09 | 11,8 km/h |
14 | QUEUILLE | Kévin | M | SE | 02:07:14 | 11,79 km/h |
15 | DUFROC | Nicolas | M | V1 | 02:09:55 | 11,55 km/h |
16 | MIGNARD | Jérôme | M | V2 | 02:10:01 | 11,54 km/h |
17 | BERNARD | BENOIT | M | SE | 02:12:35 | 11,31 km/h |
18 | FURLAN | Serge | M | V3 | 02:13:47 | 11,21 km/h |
19 | MOTA | Sergio | M | V2 | 02:14:32 | 11,15 km/h |
20 | HECH | Yannic | M | V0 | 02:14:34 | 11,15 km/h |
21 | MILON | Franck | M | V4 | 02:15:31 | 11,07 km/h |
22 | PASCAL | Laurent | M | V3 | 02:16:09 | 11,02 km/h |
23 | TOURTOULOU | Francois | M | V2 | 02:17:53 | 10,88 km/h |
24 | CHAMPAINNE | Marc | M | V2 | 02:17:56 | 10,87 km/h |
25 | BAYLE | Edouard | M | V1 | 02:17:58 | 10,87 km/h |
26 | BENAVIDES BOTERO | Mauricio | M | V0 | 02:18:24 | 10,84 km/h |
27 | CHAMPAGNOL | Pierre | M | SE | 02:18:38 | 10,82 km/h |
28 | BARREIRO | Paulo | M | V2 | 02:19:08 | 10,78 km/h |
29 | SERVE | Julien | M | V3 | 02:19:14 | 10,77 km/h |
30 | DURON | Jean-luc | M | V4 | 02:19:15 | 10,77 km/h |
31 | BOCQUEL | Anthony | M | SE | 02:19:54 | 10,72 km/h |
32 | BEAUDOIN | Claude | M | V3 | 02:19:58 | 10,72 km/h |
33 | FERREIRA | Manuel | M | V5 | 02:20:30 | 10,68 km/h |
34 | LACOMBE | Olivier | M | V1 | 02:21:51 | 10,57 km/h |
35 | DECKER | Vianney | M | V0 | 02:22:04 | 10,56 km/h |
36 | ROY | Sébastien | M | V2 | 02:22:42 | 10,51 km/h |
37 | JOUVE | Pascal | M | V4 | 02:23:59 | 10,42 km/h |
38 | PENA | Pierre | M | V0 | 02:24:15 | 10,4 km/h |
39 | GENESTIER | Vincent | M | V2 | 02:24:35 | 10,37 km/h |
40 | CARROUGET | Christophe | M | V2 | 02:26:14 | 10,26 km/h |
41 | CATHEBRAS | Eric | M | V5 | 02:26:17 | 10,25 km/h |
42 | DELMONT | Vincent | M | V2 | 02:26:34 | 10,23 km/h |
43 | LAUDIGNON | Damien | M | V1 | 02:27:03 | 10,2 km/h |
44 | PHOLOPPE | Vincent | M | V0 | 02:27:31 | 10,17 km/h |
45 | DUGAY | Marlene | F | V1 | 02:27:43 | 10,15 km/h |
46 | DUGAY | Pierre-luc | M | V2 | 02:28:00 | 10,13 km/h |
47 | TESTUD | Nicolas | M | V1 | 02:28:52 | 10,08 km/h |
48 | JARSAILLON | Andre | M | V5 | 02:30:19 | 9,98 km/h |
49 | TEILLET | Franck | M | V2 | 02:30:24 | 9,97 km/h |
50 | VARAGNAT | Fabien | M | V1 | 02:30:37 | 9,96 km/h |
51 | ROMERO | Florian | M | SE | 02:31:06 | 9,93 km/h |
52 | IDDIR | Said | M | V1 | 02:32:12 | 9,86 km/h |
53 | BOULLAY | Cyrille | M | V4 | 02:32:18 | 9,85 km/h |
54 | BERTRAND | Nathanael | M | V0 | 02:32:39 | 9,83 km/h |
55 | BERTHON | Déborah | F | V2 | 02:32:56 | 9,81 km/h |
56 | FANJUL | Laura | F | SE | 02:33:50 | 9,75 km/h |
57 | PRESSET-CAPY | Caroline | F | V1 | 02:34:13 | 9,73 km/h |
58 | BESSAC | BEATRICE | F | V5 | 02:34:30 | 9,71 km/h |
59 | CROUZET | Denis | M | V2 | 02:34:58 | 9,68 km/h |
60 | CHANUT | Graziella | F | V2 | 02:35:26 | 9,65 km/h |
61 | CABANE | FLAVIEN | M | SE | 02:36:02 | 9,61 km/h |
62 | DESCOUTURES | Laurie | F | ES | 02:36:33 | 9,58 km/h |
63 | LEDIEU | William | M | V3 | 02:37:31 | 9,52 km/h |
64 | BOISSADIE | Matthieu | M | SE | 02:39:07 | 9,43 km/h |
65 | DELABRE | Coralie | F | SE | 02:39:46 | 9,39 km/h |
66 | SOLJACIC | Sven | M | SE | 02:39:48 | 9,39 km/h |
67 | PAWLAK | Nicolas | M | V2 | 02:40:17 | 9,36 km/h |
68 | MORBY | Didier | M | V3 | 02:41:17 | 9,3 km/h |
69 | CHIQUET | Vincent | M | V2 | 02:42:35 | 9,23 km/h |
70 | CAMPOS | Francisco | M | ES | 02:43:47 | 9,16 km/h |
71 | TURPIN | Yohann | M | V1 | 02:45:18 | 9,07 km/h |
72 | SAMUEL | Joubert | M | V1 | 02:45:34 | 9,06 km/h |
73 | PRACASTIN | Yann | M | V2 | 02:45:35 | 9,06 km/h |
74 | DESCOUTURES | Fabrice | M | V3 | 02:45:38 | 9,06 km/h |
75 | MILLY | Marie | F | V1 | 02:48:59 | 8,88 km/h |
76 | TALBI | Alexia | F | V1 | 02:51:12 | 8,76 km/h |
77 | AIME | Baptiste | M | ES | 02:51:54 | 8,73 km/h |
78 | AIME | Jérome | M | V3 | 02:51:55 | 8,73 km/h |
79 | MICHAUD | Rébecca | F | ES | 02:51:56 | 8,72 km/h |
80 | LANIRAY-BEL | Pierre | M | V1 | 02:52:03 | 8,72 km/h |
81 | LAMAISON | AUDREY | F | V2 | 02:53:10 | 8,66 km/h |
82 | MARTIN | Paul | M | V6 | 02:54:45 | 8,58 km/h |
83 | CLUZEL | Laurent | M | V2 | 02:55:29 | 8,55 km/h |
84 | RAMADE | Pierre | M | V1 | 02:55:30 | 8,55 km/h |
85 | BESSAC | Patrick | M | V5 | 02:57:19 | 8,46 km/h |
86 | MASCLAUX | Sylvie | F | V3 | 03:00:04 | 8,33 km/h |
87 | RICHARD | Lucas | M | SE | 03:00:05 | 8,33 km/h |
88 | RICHARD | Jérôme | M | V2 | 03:00:06 | 8,33 km/h |
89 | SAGNES | Jean Michel | M | V3 | 03:04:05 | 8,15 km/h |
90 | PESCHER | Anne | F | SE | 03:08:16 | 7,97 km/h |
91 | HUGON | Emmanuelle | F | V1 | 03:38:35 | 6,86 km/h |
92 | RIBES | Audrey | F | SE | 03:38:36 | 6,86 km/h |
93 | RODDE | Joël | M | V6 | 03:38:36 | 6,86 km/h |
Pas de résultats