Trail des Cotes de Cournon
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | MEUDEC | Yoan | M | V0 | 01:27:58 | 16,37 km/h |
2 | CHOULET | Frederic | M | V1 | 01:34:54 | 15,18 km/h |
3 | FAURE | Antoine | M | SE | 01:36:09 | 14,98 km/h |
4 | DELORME | Martin | M | V0 | 01:39:09 | 14,52 km/h |
5 | GUERIN | BAPTISTE | M | V0 | 01:44:09 | 13,83 km/h |
6 | TAILLANDIER | JORDAN | M | SE | 01:44:53 | 13,73 km/h |
7 | MAYER | Sylvain | M | V1 | 01:45:24 | 13,66 km/h |
8 | ALLAIN | Yohann | M | V1 | 01:46:05 | 13,58 km/h |
9 | MAUFROY | Julien | M | V1 | 01:46:13 | 13,56 km/h |
10 | JOUBERT | STEPHANE | M | V2 | 01:46:39 | 13,5 km/h |
11 | NERON | Damien | M | SE | 01:46:57 | 13,47 km/h |
12 | MOREL | Aurélien | M | V1 | 01:48:50 | 13,23 km/h |
13 | PALUAULT | Alexandre | M | V0 | 01:49:18 | 13,18 km/h |
14 | SEMLALI | Elias | M | SE | 01:49:23 | 13,17 km/h |
15 | BAHAJI | Emile | M | SE | 01:49:28 | 13,16 km/h |
16 | VIAL | JEAN CHRISTOPHE | M | V3 | 01:49:48 | 13,12 km/h |
17 | DUNAUD | Jean michel | M | V4 | 01:50:54 | 12,99 km/h |
18 | GREGOIRE | Thomas | M | V1 | 01:52:13 | 12,83 km/h |
19 | FIOLET | THOMAS | M | SE | 01:52:17 | 12,83 km/h |
20 | DUBREUIL | Sylvain | M | V1 | 01:52:32 | 12,8 km/h |
21 | CHEREAU | Emmanuel | M | SE | 01:53:27 | 12,69 km/h |
22 | MERLE | Patrice | M | V3 | 01:54:32 | 12,57 km/h |
23 | PORTAIL | OLIVIER | M | V2 | 01:55:02 | 12,52 km/h |
24 | THIDET | Francois | M | SE | 01:55:50 | 12,43 km/h |
25 | BOULEAUX | Patrick | M | V3 | 01:55:51 | 12,43 km/h |
26 | TESTUD | Nicolas | M | V2 | 01:56:27 | 12,37 km/h |
27 | CROUZEIX | Philippe | M | V1 | 01:56:47 | 12,33 km/h |
28 | BAPT | Gregory | M | V1 | 01:57:11 | 12,29 km/h |
29 | DEAT | PHILIPPE | M | V1 | 01:57:36 | 12,25 km/h |
30 | MARCILLAUD | CLOE | F | SE | 01:57:58 | 12,21 km/h |
31 | VERHEE | Mathieu | M | V0 | 01:58:11 | 12,19 km/h |
32 | DEMARS | Bertrand | M | V1 | 01:59:03 | 12,1 km/h |
34 | DERAULT HEDIEU | Nathalie | F | V3 | 01:59:58 | 12 km/h |
35 | CONSTANS | Sophie | F | V0 | 02:00:07 | 11,99 km/h |
36 | JOUBERT | SAMUEL | M | V2 | 02:00:19 | 11,97 km/h |
37 | PARIS | jeremy | M | SE | 02:00:24 | 11,96 km/h |
38 | PELAMOURGUES | Sebastien | M | V2 | 02:00:47 | 11,92 km/h |
39 | COUPAT | Christine | F | V3 | 02:00:49 | 11,92 km/h |
40 | PENA | Pierre | M | V0 | 02:02:00 | 11,8 km/h |
41 | RIBIER | Julien | M | V1 | 02:02:09 | 11,79 km/h |
42 | LASSAUZE | Mathis | M | JU | 02:02:40 | 11,74 km/h |
43 | GARCIA | LUCAS | M | V0 | 02:02:48 | 11,73 km/h |
44 | GUILLAUME | Marie | F | SE | 02:03:23 | 11,67 km/h |
45 | DERAULT | Philippe | M | V3 | 02:05:10 | 11,51 km/h |
46 | TAILLANDIER | Yohan | M | V0 | 02:05:40 | 11,46 km/h |
47 | BOURNEL | Maxime | M | SE | 02:05:42 | 11,46 km/h |
48 | BOULIGNAT | Fabrice | M | V3 | 02:05:53 | 11,44 km/h |
49 | GODFROY | Pol | M | SE | 02:06:22 | 11,4 km/h |
50 | LARANGE | Thomas | M | V2 | 02:06:34 | 11,38 km/h |
51 | RAYNAUD PEREIRA | Emilie | F | V0 | 02:06:41 | 11,37 km/h |
52 | BOIX | Valerie | F | V0 | 02:08:03 | 11,25 km/h |
53 | BOIX | Marc-antoine | M | V0 | 02:08:05 | 11,24 km/h |
54 | LARTILLERIE | Fabrice | M | V1 | 02:08:26 | 11,21 km/h |
55 | CHALARD | Nicolas | M | V2 | 02:09:08 | 11,15 km/h |
56 | PERRIER | Jérôme | M | V1 | 02:09:13 | 11,14 km/h |
57 | GOMME | Celine | F | V2 | 02:09:18 | 11,14 km/h |
58 | PETITJEAN | Stéphane | M | V1 | 02:09:37 | 11,11 km/h |
59 | VOILHAS | Vincent | M | SE | 02:10:55 | 11 km/h |
60 | RENIER | Ludovic | M | SE | 02:11:19 | 10,97 km/h |
61 | COUVREUR | David | M | V0 | 02:11:22 | 10,96 km/h |
62 | URDCIAN | Sébastien | M | V2 | 02:11:23 | 10,96 km/h |
63 | VALLEIX | Anthony | M | SE | 02:12:32 | 10,87 km/h |
64 | SCANDOLO | Jean-michel | M | V5 | 02:12:36 | 10,86 km/h |
65 | PERRIN | Rémi | M | V1 | 02:12:55 | 10,83 km/h |
66 | LATALLERIE | Marc | M | V0 | 02:13:01 | 10,83 km/h |
67 | GRAGLIA | Guy | M | V7 | 02:13:10 | 10,81 km/h |
68 | BERRIER | Florian | M | V1 | 02:13:41 | 10,77 km/h |
69 | DUBIEF | Anais | F | SE | 02:14:00 | 10,75 km/h |
70 | BLANC | Edwin | M | V0 | 02:14:01 | 10,75 km/h |
71 | ROUSSEL | Pierre | M | V3 | 02:14:25 | 10,71 km/h |
72 | MORBY | Didier | M | V3 | 02:15:00 | 10,67 km/h |
73 | JARSAILLON | Andre | M | V5 | 02:15:10 | 10,65 km/h |
74 | CABANE | FLAVIEN | M | SE | 02:15:13 | 10,65 km/h |
75 | MERCAT | Joanna | F | V1 | 02:15:43 | 10,61 km/h |
76 | THERMET | Matthieu | M | V0 | 02:15:55 | 10,6 km/h |
77 | RAYNAUD | Simon | M | V0 | 02:15:57 | 10,59 km/h |
78 | RIGO | Marina | F | V0 | 02:16:04 | 10,58 km/h |
79 | GABRIEL | David | M | V0 | 02:17:24 | 10,48 km/h |
80 | PEYROL | Philippe maurice gilbert | M | V5 | 02:17:45 | 10,45 km/h |
81 | MOUNAUD | Nicolas | M | V0 | 02:18:16 | 10,42 km/h |
82 | FLANT | Raphael | M | V3 | 02:18:48 | 10,38 km/h |
83 | MERMET | PIERRE | M | SE | 02:19:43 | 10,31 km/h |
84 | CHABANEL | GILLES | M | V5 | 02:20:28 | 10,25 km/h |
85 | LASSAUZE | David | M | V3 | 02:21:19 | 10,19 km/h |
86 | BRUCHET | Michel | M | V5 | 02:21:24 | 10,18 km/h |
87 | KNES | Sébastien | M | V1 | 02:21:30 | 10,18 km/h |
88 | BRUEL | VINCENT | M | V1 | 02:21:50 | 10,15 km/h |
89 | SIMOES | Filipe | M | V2 | 02:22:20 | 10,12 km/h |
90 | PAYET | PIERRE | M | SE | 02:22:54 | 10,08 km/h |
91 | JALLUT | Cyril | M | V2 | 02:25:06 | 9,92 km/h |
92 | BATONON | Joel | M | V4 | 02:26:50 | 9,81 km/h |
93 | BERNHARD | Cristelle | F | V1 | 02:30:52 | 9,55 km/h |
94 | KUBACKI | Clelia | F | V1 | 02:31:10 | 9,53 km/h |
95 | FOULQUIER | Emmanuel | M | V0 | 02:31:23 | 9,51 km/h |
96 | JARRIGE | Marie | F | V0 | 02:31:58 | 9,48 km/h |
97 | BORIAS | Emmanuel | M | V3 | 02:32:04 | 9,47 km/h |
98 | PERRIN | Gerard | M | V7 | 02:32:11 | 9,46 km/h |
99 | FOURNIER | Quentin | M | SE | 02:33:05 | 9,41 km/h |
100 | PICARD | Yvelise | F | V6 | 02:33:18 | 9,39 km/h |
101 | TOURNIER | Florine | F | SE | 02:33:22 | 9,39 km/h |
102 | MARTINS | Manuel | M | V0 | 02:33:24 | 9,39 km/h |
103 | GUILBERT | Clément | M | SE | 02:34:18 | 9,33 km/h |
104 | PICARD | Maurice | M | V6 | 02:35:13 | 9,28 km/h |
105 | WEIBEL | Gaetan | M | V2 | 02:42:28 | 8,86 km/h |
106 | IMBERDIS | Laurence | F | V3 | 02:43:38 | 8,8 km/h |
107 | FONTEIX | Manon | F | SE | 02:49:22 | 8,5 km/h |
108 | BATHREAU | JENNIFER | F | V1 | 02:54:08 | 8,27 km/h |
109 | DELPUECH | Isabelle | F | V2 | 02:54:09 | 8,27 km/h |
110 | CHASSERY | Aurelie | F | V1 | 02:54:10 | 8,27 km/h |
111 | BRUTUS | Jerome | M | V1 | 02:54:11 | 8,27 km/h |
112 | JARLIER | Cedrine | F | V1 | 02:54:12 | 8,27 km/h |
113 | FAVE | Guillaume | M | V0 | 02:54:14 | 8,27 km/h |
114 | GIMENEZ | Sébastien | M | V2 | 02:54:15 | 8,26 km/h |
115 | DONAREL | Max | M | V2 | 03:17:09 | 7,3 km/h |
/athletes/laurent-imbert-314511 | IMBERT | Laurent | M | V3 | 01:59:05 | 12,09 km/h |
Pas de résultats