Trail du Trèfle
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Vitesse |
---|
|
1 | VERNET | FRED | M | SE | 02:26:08 | 10,26 km/h |
2 | BERGERARD | Mickael | M | SE | 02:27:31 | 10,17 km/h |
3 | COLLEY | GUILLAUME | M | SE | 02:32:47 | 9,82 km/h |
4 | GEOFFROY | Charles | M | SE | 02:35:22 | 9,65 km/h |
5 | BEAL | Axel | M | V1 | 02:37:50 | 9,5 km/h |
6 | BEAUMAIS | Olivier | M | SE | 02:38:44 | 9,45 km/h |
7 | LESCA | FRANCOIS | M | SE | 02:39:18 | 9,42 km/h |
8 | FONTBONNE | Gaspard | M | SE | 02:39:40 | 9,39 km/h |
9 | VIVIEN | OLIVIER | M | V1 | 02:41:38 | 9,28 km/h |
10 | RODARIE | BERTRAND | M | SE | 02:42:24 | 9,24 km/h |
11 | PELIGRY | JEAN MICHEL | M | V1 | 02:43:29 | 9,18 km/h |
12 | MENIGOT | FRANCOIS | M | V1 | 02:45:48 | 9,05 km/h |
13 | RAYMOND | JULIEN | M | SE | 02:46:45 | 9 km/h |
14 | SARGES | Mickael | M | SE | 02:48:26 | 8,91 km/h |
15 | EYROULET | NICOLAS | M | V1 | 02:48:28 | 8,9 km/h |
16 | MARGE | Stephane | M | V1 | 02:50:29 | 8,8 km/h |
17 | FABINO | DANIEL | M | SE | 02:51:59 | 8,72 km/h |
18 | VEYSSET | Franck | M | V1 | 02:52:31 | 8,69 km/h |
19 | ROCHE | DAMIEN | M | SE | 02:54:08 | 8,61 km/h |
20 | DESVIGNES | CHRISTOPHE | M | SE | 02:54:39 | 8,59 km/h |
21 | GRAGLIA | GUY | M | V3 | 02:55:12 | 8,56 km/h |
22 | LECLACHE | JULIEN | M | SE | 02:56:40 | 8,49 km/h |
23 | MARNIER | FLORENT | M | SE | 02:57:38 | 8,44 km/h |
24 | IMARRE | JEAN-CYRILLE | M | V2 | 02:57:40 | 8,44 km/h |
25 | ORTEGA | PATRICIA | F | V1 | 02:58:43 | 8,39 km/h |
26 | TABOURIER | David | M | SE | 02:59:44 | 8,35 km/h |
27 | GENDROT | Laurent | M | V1 | 03:01:09 | 8,28 km/h |
28 | FAUCHIER | Léopold | M | SE | 03:01:43 | 8,25 km/h |
29 | DELOUCHE | Aurelie | F | SE | 03:03:08 | 8,19 km/h |
30 | GROLET | Christophe | M | SE | 03:03:13 | 8,19 km/h |
31 | BONNETON | RÉMY | M | SE | 03:04:09 | 8,15 km/h |
32 | SAUVAT | LÉO | M | SE | 03:04:36 | 8,13 km/h |
33 | MONDIERE | JULIEN | M | SE | 03:05:27 | 8,09 km/h |
34 | PHILIBERT | Eric | M | V2 | 03:05:38 | 8,08 km/h |
35 | LAURENT | Stephane | M | V1 | 03:05:43 | 8,08 km/h |
36 | FERREIRA | MANUEL | M | V2 | 03:06:39 | 8,04 km/h |
37 | NIBAU | AURELIEN | M | SE | 03:06:50 | 8,03 km/h |
38 | MERMET | PIERRE | M | SE | 03:07:03 | 8,02 km/h |
39 | DUBOURGNOUX | Fabrice | M | V2 | 03:07:18 | 8,01 km/h |
40 | BOULEAUX | Patrick | M | V1 | 03:07:48 | 7,99 km/h |
41 | ROUTHIER | Jerome | M | V1 | 03:08:19 | 7,97 km/h |
42 | DOUKHAN | BENOIT | M | V1 | 03:09:07 | 7,93 km/h |
43 | BEL | Séverine | F | V1 | 03:09:13 | 7,93 km/h |
44 | GRANIER | FABRICE | M | V2 | 03:10:54 | 7,86 km/h |
45 | MARTIN | Lilian | M | V1 | 03:11:19 | 7,84 km/h |
46 | BLANC | PIERRE | M | V1 | 03:12:38 | 7,79 km/h |
47 | LEBACQ | ROMAIN | M | ES | 03:13:11 | 7,76 km/h |
48 | DAUSER | JULIEN | M | SE | 03:13:41 | 7,74 km/h |
49 | DESMARTIN | NICOLAS | M | SE | 03:13:42 | 7,74 km/h |
50 | JOUVE | ARNAUD | M | SE | 03:13:42 | 7,74 km/h |
51 | FENELON | VANESSA | F | SE | 03:15:11 | 7,68 km/h |
52 | JOUVET | CLEMENT | M | SE | 03:17:12 | 7,61 km/h |
53 | REFANCHE | SYLVAIN | M | SE | 03:18:04 | 7,57 km/h |
54 | VARÉNAS | ÉRIC | M | V2 | 03:18:22 | 7,56 km/h |
55 | ENJOLRAS | Laurent | M | V2 | 03:18:38 | 7,55 km/h |
56 | DEPOORTERE | CHRISTOPHE | M | SE | 03:19:25 | 7,52 km/h |
57 | PICARD | LAETICIA | F | V1 | 03:19:32 | 7,52 km/h |
58 | LAURENT | QUENTIN | M | SE | 03:20:05 | 7,5 km/h |
59 | SERRE | LAURENT | M | SE | 03:20:23 | 7,49 km/h |
60 | RACANA | NICOLAS | M | V1 | 03:23:19 | 7,38 km/h |
61 | COUCHARD | GRATIEN | M | V1 | 03:23:34 | 7,37 km/h |
62 | PASCAL | CLEMENT | M | SE | 03:23:40 | 7,37 km/h |
63 | HUCHET | STÉPHANE | M | V1 | 03:23:55 | 7,36 km/h |
64 | CITERNE | PASCAL | M | V2 | 03:23:59 | 7,35 km/h |
65 | MARLIAC | Claude | M | V2 | 03:24:11 | 7,35 km/h |
66 | RAYNAUD PEREIRA | EMILIE | F | SE | 03:25:23 | 7,3 km/h |
67 | TAILLANDIER | Yohan | M | SE | 03:25:47 | 7,29 km/h |
68 | DOUCET | Quentin | M | SE | 03:26:25 | 7,27 km/h |
69 | MANGOTTE | LUDOVIC | M | SE | 03:26:57 | 7,25 km/h |
70 | MOULY | BENOÎT | M | SE | 03:27:47 | 7,22 km/h |
71 | ROCHE | DAMIEN | M | SE | 03:28:14 | 7,2 km/h |
72 | MURAT | Mathieu | M | SE | 03:28:51 | 7,18 km/h |
73 | LEYLAVERGNE | Cédric | M | SE | 03:29:11 | 7,17 km/h |
74 | BENETH | MORGAN | M | SE | 03:29:54 | 7,15 km/h |
75 | DESSOMMES | JULIEN | M | SE | 03:30:14 | 7,13 km/h |
76 | FOULONNEAU | YOHAN | M | SE | 03:30:15 | 7,13 km/h |
77 | SOUID | HEDI | M | SE | 03:31:58 | 7,08 km/h |
78 | FOLTIER | DAVID | M | SE | 03:32:07 | 7,07 km/h |
79 | CHASTEL | JEAN-MARC | M | V2 | 03:32:58 | 7,04 km/h |
80 | VIALLET | ERIC | M | V1 | 03:33:01 | 7,04 km/h |
81 | MERCIER | FABRICE | M | V1 | 03:33:19 | 7,03 km/h |
82 | MEYNIEL | Corinne | F | V1 | 03:33:41 | 7,02 km/h |
83 | AUSTRUY | FABIEN | M | V2 | 03:34:19 | 7 km/h |
84 | CHEZE | ERIC | M | V2 | 03:35:25 | 6,96 km/h |
85 | DA COSTA | CARLOS | M | V1 | 03:35:52 | 6,95 km/h |
86 | GABRIEL | DAVID | M | SE | 03:36:01 | 6,94 km/h |
87 | CHABOT | REMY | M | V1 | 03:36:26 | 6,93 km/h |
88 | DERAULT | Cyril | M | SE | 03:37:15 | 6,9 km/h |
89 | COULOUMY | Fabien | M | SE | 03:40:09 | 6,81 km/h |
90 | BONY | MARIE ANNE | F | SE | 03:42:10 | 6,75 km/h |
91 | FAURE | Damien | M | V1 | 03:42:45 | 6,73 km/h |
92 | THIERRY | SÉBASTIEN | M | V1 | 03:45:25 | 6,65 km/h |
93 | MAZALOUBEAUD | Lea | F | SE | 03:48:24 | 6,57 km/h |
94 | AUDOUIN | JEREMY | M | SE | 03:48:25 | 6,57 km/h |
95 | MARQUES | CHRISTOPHE | M | SE | 03:49:46 | 6,53 km/h |
96 | TOURNELLE | YANN | M | SE | 03:49:47 | 6,53 km/h |
97 | CAMBON | MARIO | M | V2 | 03:50:32 | 6,51 km/h |
98 | GALINDO | EMMANUEL | M | SE | 03:52:03 | 6,46 km/h |
99 | CALANDRE | MARION | F | SE | 03:53:39 | 6,42 km/h |
100 | COUVREUR | David | M | SE | 03:54:40 | 6,39 km/h |
101 | MAYER | CELINE | F | SE | 03:55:06 | 6,38 km/h |
102 | MOREL | DAVID | M | SE | 03:55:29 | 6,37 km/h |
103 | JARDIN | MARIE | F | V1 | 03:59:55 | 6,25 km/h |
104 | MOREIRA | FRED | M | SE | 03:59:58 | 6,25 km/h |
105 | SOULIER | BERTRAND | M | V1 | 04:02:22 | 6,19 km/h |
106 | ORTEGA | Yannick | M | SE | 04:02:23 | 6,19 km/h |
107 | PAGE | JEAN PHILIPPE | M | V1 | 04:02:51 | 6,18 km/h |
108 | DELAUME | PHILIPPE | M | SE | 04:02:55 | 6,17 km/h |
109 | VOGT | PEGGY | F | V1 | 04:10:08 | 6 km/h |
110 | LECUSSAN | Aurore | F | SE | 04:12:06 | 5,95 km/h |
111 | BUREAU | ALAIN | M | V2 | 04:12:07 | 5,95 km/h |
112 | CHEFDEVILLE | ROMAIN | M | SE | 04:12:30 | 5,94 km/h |
113 | BUGEAUX | PHILIPPE | M | V2 | 04:14:40 | 5,89 km/h |
114 | DE MONCUIT | VALERIE | F | V2 | 04:17:27 | 5,83 km/h |
115 | VALEZ | ARNAUD | M | V1 | 04:17:48 | 5,82 km/h |
116 | PIEDNOIR | PHILIPPE | M | V2 | 04:25:45 | 5,64 km/h |
117 | LAMBERT | SEBASTIEN | M | V1 | 04:32:10 | 5,51 km/h |
118 | TEXIER | DAVID | M | SE | 04:34:19 | 5,47 km/h |
119 | POUZOUX | Bertrand | M | V1 | 04:35:11 | 5,45 km/h |
120 | CHARBONNEL | Céline | F | SE | 04:35:12 | 5,45 km/h |
121 | DUPERIER | CORINNE | F | V1 | 04:37:32 | 5,4 km/h |
122 | GENDRE | DIDIER | M | V1 | 04:37:32 | 5,4 km/h |
123 | PASCAL | BRICE | M | SE | 04:56:12 | 5,06 km/h |
124 | MARTIN | NICOLAS | M | V1 | 05:13:15 | 4,79 km/h |
125 | POUZIOUX | Mickaël | M | SE | 05:13:15 | 4,79 km/h |
Pas de résultats